
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTO | 91 | 53 | -76 | -3.0 | -1.8 | -1236 | 161 | RAMPAS | -1.9 | -1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.1 |
| TriangleAcr Denmark DENDER-ET | 92 | 53 | -11 | 1.6 | 4.9 | -816 | 64 | DENMARK | -0.7 | -1.7 | 0.2 | 0.5 | -2.1 | -2.1 |
| MOGI | 89 | 53 | -31 | 0.3 | 5.4 | -1027 | 65 | MOIADO | -2.3 | -2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | -0.5 |
| s.gfeller Trilog JORGE-ET (M) | 91 | 53 | -60 | -0.7 | 1.0 | -1358 | 84 | TRILOGY | -1.3 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 1.0 | 0.3 |
| GENESIS PHD VINCENT ET | 91 | 53 | -33 | -1.0 | 0.7 | -673 | 51 | -0.9 | -0.6 | -1.4 | -1.6 | -0.5 | -1.3 | |
| KRUSES BIG T FASTBREAK ET | 91 | 53 | -45 | 0.9 | 1.9 | -1365 | 126 | -0.2 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | |
| DAVECO DOMINATE MANLY ET | 92 | 53 | -22 | -2.9 | 0.4 | -66 | 88 | DOMINATE | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -1.0 | -2.5 | -0.9 |
| TRIANGLE ACRES POMERE ET | 93 | 53 | -22 | -1.7 | -0.2 | -181 | 128 | HUSSLI | -1.4 | -2.0 | -1.6 | -1.9 | 0.0 | -1.9 |
| KULP GEN JOLT DRAKAR ET | 92 | 53 | -29 | 2.3 | 3.0 | -1303 | 166 | JOLT | -0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.4 | -1.2 | -1.6 |
| GOLDMINE H | 94 | 53 | -35 | -0.6 | -2.1 | -612 | 421 | DYNASTY | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | 0.2 |
| SUN-MADE GARBRO PATRIOT ET *TM | 91 | 53 | -13 | 1.7 | 3.1 | -790 | 96 | AGENDA | -1.1 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -1.8 | -1.9 |
| 000068107570 | 91 | 53 | -5 | -1.0 | 0.9 | 31 | 239 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -2.8 | -0.8 | |
| 000068121001 | 91 | 53 | -46 | 0.6 | 3.5 | -1380 | 143 | JOEL | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.3 |
| FEVRIER | 95 | 53 | -52 | -2.3 | -2.0 | -784 | 1607 | DOTSON | -1.1 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| AMERICAIN | 91 | 53 | -31 | -2.1 | -3.5 | -252 | 54 | ORTEGA | -1.5 | -1.5 | -0.1 | 0.1 | -0.8 | -0.6 |
| Frank OB Rocki RUBEN | 91 | 53 | -65 | -0.1 | -0.1 | -1576 | 66 | -2.4 | -2.7 | -0.1 | -0.3 | 2.4 | -1.1 | |
| 000531716922 | 90 | 53 | -17 | 2.1 | 2.4 | -912 | 25 | GARDAN | -1.3 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.9 | -0.1 |
| Heller BS Assay ASHTON | 91 | 53 | -28 | 1.7 | 2.9 | -1096 | 46 | ASSAY | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | -1.3 | -2.1 |
| MOGUL | 90 | 53 | -19 | 1.6 | 0.9 | -804 | 67 | MOIADO | -1.3 | -1.4 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -1.7 |
| Bless BS Chalanger EMPIRE | 91 | 53 | -22 | -0.8 | 1.2 | -419 | 41 | -1.1 | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -1.3 | -1.9 | |
| DOMPAZ *TM | 91 | 53 | -35 | -1.9 | 1.6 | -567 | 76 | DOMINATE | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -1.2 | 0.0 |
| VINZENZ | 90 | 53 | -19 | -2.0 | 0.8 | -139 | 53 | VINNER | -1.3 | -2.2 | 0.6 | 1.1 | -2.0 | -1.3 |
| 000652664229 | 90 | 53 | -51 | -1.9 | -2.0 | -822 | 26 | EDGARD | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | -0.2 |
| EXCALIBUR | 91 | 53 | 15 | 0.0 | -0.1 | 321 | 113 | EGIZ | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.9 | -3.0 | -2.9 |
| TRAYPAZ | 91 | 53 | -43 | -0.9 | -0.5 | -884 | 109 | TRABAY | -0.9 | -1.9 | -0.7 | -0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Cadalbert's Eric ERASMUS | 91 | 53 | -45 | -1.6 | -6.6 | -474 | 80 | ERIC | -0.5 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| EVIDENT | 91 | 53 | -39 | -0.4 | -1.6 | -802 | 65 | ETVEI | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 |
| EDURO *TM | 91 | 53 | -56 | 0.8 | -0.9 | -1482 | 89 | EAGLE | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| Lisebach BS Greg GOMEZ | 91 | 53 | -41 | -2.4 | -2.0 | -501 | 79 | -2.0 | -2.4 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | |
| CARISMO | 91 | 53 | -29 | -3.6 | -4.1 | 205 | 86 | DENZO | -1.9 | -1.8 | -0.8 | -0.8 | -0.1 | 0.9 |
Page précédente
Page 124 / 282









