
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE GP | 93 | 161 | 11 | -0.7 | -5.2 | 630 | 191 | FACT | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
MAJESTE | 90 | 161 | 50 | -0.9 | -1.0 | 1420 | 147 | CARTER | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | 0.9 |
VIDAL | 86 | 160 | 52 | 1.7 | 3.2 | 800 | 214 | VIPER | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
HELAU | 87 | 159 | 56 | 1.9 | 5.8 | 669 | 181 | HEBRON | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | -0.9 | 1.0 |
000949715208 | 86 | 159 | 36 | 1.3 | 1.7 | 584 | 71 | HIDALGO | -0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 2.0 | 1.1 |
000949825461 | 87 | 159 | 28 | -1.1 | 0.1 | 858 | 107 | HACKER | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 3.2 |
000951076493 | 86 | 159 | 55 | 0.3 | -1.7 | 1382 | 85 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | |
000952193999 | 86 | 159 | 52 | -1.1 | -0.2 | 1474 | 71 | AMOR | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -0.6 | 2.4 |
000952356436 | 86 | 159 | 35 | 0.5 | -0.8 | 767 | 97 | JULAU ET | 0.0 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
000538918896 | 86 | 158 | 53 | -1.2 | 1.6 | 1494 | 138 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | |
HARLEY | 95 | 158 | 46 | 0.0 | -2.1 | 1251 | 104 | HURAY | -0.9 | -0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |
DORIAN | 87 | 157 | 37 | 1.6 | 2.8 | 410 | 389 | DARIO | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 |
HIDALGO | 89 | 157 | 34 | -0.4 | -2.3 | 1089 | 2387 | HUSSANT | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 |
000068156269 | 88 | 157 | 52 | 1.7 | 0.7 | 836 | 128 | CADENCE | -0.7 | -0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |
VINOX B2F SMF | 88 | 156 | 38 | 0.2 | -1.8 | 956 | 112 | VASIENT | 0.1 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.2 |
PIERO | 94 | 156 | 48 | 0.3 | -2.1 | 1409 | 2394 | ANIBAL | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
000538920279 | 87 | 156 | 62 | 0.3 | -0.2 | 1418 | 191 | HEBRON | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
000815778555 | 87 | 156 | 42 | -0.5 | -4.2 | 1267 | 135 | HIMALAYA | -0.1 | 0.4 | -0.8 | -0.8 | 1.3 | 1.6 |
PUSTERTAL | 87 | 156 | 37 | -1.3 | -1.1 | 1169 | 382 | PADUA | -0.6 | -0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
000951443890 | 86 | 156 | 27 | 0.6 | 0.1 | 481 | 59 | DARIO | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
AMOR | 92 | 155 | 56 | -1.9 | -1.4 | 1870 | 1297 | ANIBAL | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | -1.4 | 1.3 |
000949715143 | 86 | 155 | 47 | 0.7 | 2.5 | 881 | 96 | POINT | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 |
ISOLD | 95 | 155 | 24 | 0.2 | -1.8 | 646 | 482 | HUSOLD | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.2 |
VORSPRUNG | 86 | 154 | 44 | -1.2 | -1.5 | 1361 | 159 | VASSLI | -0.2 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.9 |
HUSOLD | 93 | 154 | 37 | -0.3 | -1.5 | 1050 | 892 | HURAY | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 2.4 |
ASTORIO | 87 | 154 | 30 | 0.6 | -2.2 | 694 | 178 | ASSAY | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.2 |
000816586042 | 87 | 154 | 48 | -0.1 | 0.3 | 1111 | 344 | DARIO | -0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
CANYON CAD | 87 | 154 | 42 | 0.0 | -4.3 | 1193 | 236 | CADURA | 0.9 | 0.8 | -0.7 | -0.6 | 0.9 | 2.0 |
CATMAN | 86 | 154 | 56 | -1.6 | -3.1 | 1896 | 137 | CADURA | -0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 1.7 |
000950552927 | 86 | 154 | 49 | 0.1 | 0.0 | 1173 | 99 | HACKER | -0.6 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | 1.0 |
