
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINO HUSU WAFER ET | 90 | 75 | -13 | -0.2 | -1.2 | -252 | 62 | VINOZAK | -0.7 | -1.3 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.3 |
| SOLARIS | 93 | 75 | -41 | -0.1 | -0.7 | -968 | 1613 | SESAM | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | -0.4 |
| DANIEL | 94 | 75 | -30 | -0.2 | 1.1 | -993 | 533 | DENMARK | -0.6 | 0.0 | 2.2 | 1.9 | -1.0 | -0.4 |
| STRODEN | 91 | 75 | -27 | 1.8 | 3.3 | -1147 | 85 | STRIFOT | -1.1 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -0.5 |
| Schilds Vigor VARUS | 92 | 75 | -32 | -2.6 | -2.6 | -188 | 103 | VIGOR | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.8 |
| PACCO-ET P | 91 | 75 | -26 | -0.1 | -2.5 | -550 | 53 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | |
| MINOS | 95 | 75 | -12 | 0.3 | 1.9 | -443 | 107 | DALLAS | -2.5 | -3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -1.0 |
| GEORG | 92 | 75 | -19 | 0.1 | 1.6 | -621 | 268 | GLENN | 0.7 | 0.6 | -1.5 | -1.7 | -0.3 | 0.0 |
| CLEVER-ET | 92 | 75 | -5 | 1.0 | -1.8 | -287 | 77 | GLENN | 0.5 | 1.0 | -0.7 | -0.4 | -1.6 | -1.3 |
| HAWAII | 90 | 75 | -3 | -0.6 | -1.0 | 78 | 75 | HURAY | -1.0 | -1.7 | -1.1 | -1.2 | -0.3 | -0.8 |
| FLEX-ET | 92 | 75 | -18 | -0.4 | 0.1 | -365 | 106 | VIGOR | 0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.2 |
| PUYOL | 90 | 75 | -16 | -1.5 | -1.4 | -49 | 104 | PAYSSLI | -0.8 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.2 |
| Blum BS Alinghi ALESSANDRO | 91 | 75 | -56 | -0.5 | 2.2 | -1381 | 70 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | |
| GLENARDO-ET | 92 | 75 | -26 | -1.0 | -0.4 | -466 | 136 | GLENN | -0.2 | 0.2 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | -0.5 |
| AJUVAL | 92 | 74 | -9 | -0.9 | -5.2 | 170 | 59 | DYNASTY | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -1.4 | -0.2 |
| Bucher's Valido RUBIO | 92 | 74 | -36 | 0.6 | 0.8 | -1038 | 835 | VALIDO OB | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.1 |
| BRUTUS | 91 | 74 | -11 | 2.9 | 3.7 | -978 | 139 | BOSEPHUS | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | -1.5 | -2.0 |
| NOFAK | 93 | 74 | -33 | -0.3 | -1.5 | -674 | 49 | NORFSOVIC | -1.9 | -1.9 | -0.6 | -0.2 | 1.5 | 1.0 |
| JUBEL | 91 | 74 | -23 | -0.1 | 3.1 | -675 | 116 | JUBLEND | -0.3 | -1.4 | -0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.1 |
| Grob's Glenn FLOH | 92 | 74 | -39 | -0.9 | 1.7 | -867 | 81 | GLENN | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.5 |
| 120100690238 | 91 | 74 | -36 | -2.4 | -0.6 | -382 | 74 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 1.1 | |
| R.B. Peter JACK-ET | 92 | 74 | -29 | -2.3 | -1.1 | -240 | 174 | PETER | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | -0.7 | 1.1 |
| POSEIDON | 91 | 74 | -6 | 2.6 | 6.5 | -920 | 79 | PROSSLI | -1.2 | -2.1 | 1.5 | 1.3 | -1.3 | 0.3 |
| JANUS | 91 | 74 | -11 | -1.1 | 1.8 | -131 | 83 | JUBLEND | 0.4 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | -2.3 | -2.3 |
| 003004509691 | 91 | 74 | -10 | -1.2 | 1.2 | -66 | 46 | HURAY | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | 0.0 |
| GLETSCHER | 90 | 74 | -45 | 1.4 | 0.1 | -1369 | 81 | GLENN | -0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| ERFURT | 90 | 74 | -14 | 2.4 | 3.0 | -936 | 74 | EMEROG | -1.4 | -1.4 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -1.2 |
| Gisler's Payssli JONN | 92 | 74 | -41 | -1.4 | -1.6 | -682 | 75 | PAYSSLI | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 0.0 |
| ERICSON | 90 | 74 | 7 | 0.0 | 2.9 | 42 | 85 | EMEROG | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -0.7 |
| EPLEND *TW *TM | 90 | 74 | -27 | 4.2 | 8.0 | -1795 | 84 | ETPAT | -0.1 | -1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.7 |
Page précédente
Page 80 / 282









