
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAEGAR | 93 | 86 | -5 | -1.0 | -3.1 | 186 | 4399 | UDORO | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -1.3 | 0.9 |
HITALGO *TM | 90 | 86 | -27 | -1.4 | -1.7 | -333 | 67 | HURAY | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 |
JANVIER | 95 | 86 | -40 | -1.2 | -0.6 | -731 | 2350 | UNIC | -0.6 | -1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
PLATO *TM | 90 | 86 | -8 | 0.6 | 0.0 | -353 | 270 | PLAYER | -0.5 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | -1.8 |
120101815951 | 91 | 86 | -18 | -2.6 | -5.9 | 350 | 63 | SALOMON | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.1 |
JEANS | 91 | 86 | -17 | 0.7 | -0.5 | -536 | 482 | JACKPOT | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | -1.2 | 1.0 |
HUVILAD | 91 | 86 | -30 | 0.5 | 1.1 | -932 | 756 | HUVIC | -1.9 | -2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 |
VARUS | 91 | 86 | 19 | -0.2 | 4.0 | 317 | 102 | VASIR | -0.8 | -1.1 | -0.2 | 0.0 | -2.0 | -1.6 |
HUPOLY | 93 | 86 | -19 | 1.6 | 1.0 | -809 | 2330 | HUSSLI | -1.0 | -1.3 | -0.2 | -0.7 | 1.1 | 0.8 |
ESPEN | 90 | 86 | -4 | 0.9 | 3.1 | -398 | 83 | EMEROG | -1.3 | -1.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |
SUPERBROWN ORIENTE ET | 90 | 86 | -7 | 0.3 | -0.1 | -331 | 106 | PRONTO | -1.1 | -1.6 | -0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.4 |
BIG | 90 | 86 | -5 | 1.2 | 0.4 | -247 | 107 | BEAMER | -1.1 | -1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Leuthard's Bender TORO | 90 | 86 | -14 | -0.7 | -2.8 | -104 | 25 | BENDER | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.8 |
POTGOR | 90 | 86 | -3 | -0.5 | 1.1 | -56 | 74 | PEDOT | -1.1 | -1.0 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
PRENOM | 91 | 86 | -10 | -1.1 | -1.7 | 70 | 182 | PREMIUM | -1.8 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | -0.9 |
JUSLI | 90 | 86 | -6 | -1.0 | -2.4 | 139 | 146 | JUVIN | -1.7 | -1.8 | -0.4 | -0.5 | 0.6 | -0.3 |
ZORRO | 91 | 86 | -4 | -0.5 | 0.8 | -45 | 50 | ZENIT | 0.0 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 0.3 |
SUPERBROWN ZACK | 90 | 86 | -1 | -0.3 | 0.8 | 7 | 105 | ZEPHIR | -1.3 | -1.3 | -0.7 | -0.6 | 0.2 | -0.1 |
SUPERBROWN ABRAHAM *TM *TA | 90 | 86 | -39 | 1.8 | 3.1 | -1459 | 114 | ACCLAIM | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | 2.9 | 1.0 |
SUPERBROWN IRVIN *TM | 89 | 86 | 14 | 1.3 | 2.8 | -49 | 71 | -0.4 | -1.3 | 0.1 | -0.1 | -1.6 | -1.6 | |
TOP ACRES CADE WINRITE ETV | 90 | 86 | -3 | -0.7 | -0.7 | 90 | 67 | CADENCE | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | -0.4 |
120067965523 | 91 | 86 | -4 | -1.0 | -2.7 | 246 | 63 | PRESENT | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.4 |
BILLON | 91 | 86 | 4 | 2.5 | 5.2 | -584 | 75 | LENNOX | 0.7 | 0.7 | -0.7 | -0.5 | -1.3 | -1.1 |
AUREL | 91 | 86 | -34 | -0.8 | 0.0 | -651 | 113 | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | |
VIGORAGE ET1 | 91 | 86 | -17 | -0.8 | -0.6 | -189 | 53 | VIGOR | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 1.1 |
JAMARR | 93 | 86 | -13 | -3.9 | -3.0 | 512 | 494 | PROPHET | -1.5 | -1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -1.0 |
XDober's BS Biver BRAIL B2F S | 92 | 86 | 0 | -0.4 | -0.9 | 108 | 103 | BIVER | -0.5 | 0.1 | -0.9 | -1.3 | -0.8 | -1.4 |
Grossmatt OB Juwel GALILEO | 90 | 86 | -39 | -2.5 | 0.4 | -505 | 47 | -1.5 | -1.3 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | |
DAGO-ET *TM | 92 | 86 | -11 | -0.5 | 0.3 | -217 | 97 | ZEUS CH | 0.7 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 0.5 |
HUPSI | 90 | 86 | -21 | 0.4 | 2.4 | -718 | 59 | HUSSLI | -1.6 | -2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | -0.8 |
