
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING | 95 | 90 | 4 | 0.6 | 1.7 | -149 | 620 | CARTER | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.1 |
000068113756 | 92 | 90 | -5 | -1.0 | -1.0 | 110 | 291 | VIGOR | 0.0 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | -0.7 | 0.9 |
PREGOR | 92 | 90 | -3 | 0.5 | 1.1 | -230 | 60 | PRESIDENT | -1.2 | -1.4 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 1.1 |
P.Z.JEMY BUON JARKO *TM | 90 | 90 | -35 | -0.9 | -6.3 | -392 | 67 | JEMY | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 1.0 |
EUKLID | 90 | 90 | -9 | -0.3 | 1.1 | -206 | 79 | EMERUP | 0.2 | -1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | 0.3 |
KIMBO | 92 | 90 | 7 | -0.7 | -5.6 | 560 | 241 | -1.3 | -1.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | |
PICCO | 90 | 90 | -11 | 0.3 | 1.6 | -461 | 389 | PRESIDENT | -1.1 | -0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | 0.5 |
FAVAZZO | 91 | 90 | -21 | -0.8 | -1.8 | -313 | 73 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | |
VESUV | 91 | 89 | 10 | -1.1 | -2.6 | 554 | 638 | VASIR | -1.0 | -0.8 | -1.7 | -1.4 | -0.4 | -0.1 |
ETRUSKER | 90 | 89 | 5 | 2.1 | 3.9 | -471 | 130 | ETPAT | -1.8 | -1.9 | -1.1 | -1.0 | 0.5 | -0.4 |
EBENHOLZ | 90 | 89 | 10 | 1.8 | 1.6 | -222 | 97 | EBRO | -1.3 | -2.4 | -1.1 | -1.0 | 0.8 | -2.1 |
000947739279 | 92 | 89 | -8 | -1.7 | -1.8 | 232 | 1510 | VOLVO | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.2 |
DUBFIRE | 92 | 89 | -3 | 2.9 | 5.2 | -888 | 242 | DALLY | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -1.4 |
HANGAR | 90 | 89 | -22 | -3.1 | -2.1 | 171 | 68 | HURAY | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -1.2 | 1.2 | 0.9 |
ROMINO B2F SMF SDF ARF WEF | 91 | 89 | -5 | -2.9 | -6.1 | 753 | 149 | BLOOMING | 0.7 | 1.5 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -1.1 |
GOLI EARN GIUGNO | 89 | 89 | -1 | 0.3 | -0.5 | -76 | 66 | GOLIATH | -0.4 | -1.3 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | -0.7 |
CACAO | 95 | 89 | -4 | -2.5 | -2.3 | 467 | 165 | ETVEI | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | 0.1 |
JAGUAR | 94 | 89 | -21 | 0.8 | 1.9 | -715 | 3224 | JULENG | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
Gisler's Antonov JARNO | 91 | 89 | -11 | 0.7 | 2.7 | -526 | 52 | ANTONOV | 0.7 | 1.9 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
GS VIDAR | 91 | 89 | -1 | -1.8 | -3.9 | 500 | 292 | VIGOR | -0.3 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | 0.4 |
HURPLAY ET *TM | 90 | 89 | -22 | 0.2 | 0.1 | -553 | 43 | HURAY | -0.5 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | 1.7 | -0.2 |
PROTOKOLL | 91 | 89 | -14 | 0.4 | 0.0 | -451 | 252 | PRESIDENT | -0.9 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.4 |
EINS PAT ESPARGARO *TM *TA | 90 | 89 | -12 | -0.8 | -2.8 | -32 | 236 | EINSTEIN | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | -1.2 | 0.1 |
HUSSANT | 93 | 89 | 4 | -0.3 | -1.6 | 266 | 57 | HUSSLI | -1.2 | -2.4 | -1.8 | -1.8 | 1.1 | -0.6 |
120100385028 | 91 | 89 | -51 | 2.3 | 5.9 | -1909 | 83 | VERABIL | -0.8 | -0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
POLIS | 90 | 89 | 14 | -1.8 | 1.1 | 663 | 76 | PROHUVO | -1.5 | -2.0 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.2 |
Annen BS Bender BRISAGO | 91 | 89 | -31 | -2.1 | -7.6 | -71 | 106 | BENDER | 1.5 | 1.8 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 2.2 |
SchArz BS Huray ARIRI | 92 | 89 | 18 | 1.0 | 3.4 | 64 | 118 | HURAY | -1.4 | -1.5 | -1.2 | -1.3 | -0.2 | -0.7 |
SUPERBROWN VOLTURNO *TM *TA | 90 | 89 | -11 | 0.2 | 0.7 | -318 | 93 | VIGOR | -0.5 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.9 |
SIRIS SAX | 91 | 89 | -2 | -0.3 | 3.2 | -140 | 168 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | 1.0 | -1.5 | -0.9 |
