
Taureaux confirmés 
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | FILLES | PÈRE | MA | IMS | STA | CEL | REPRO | LGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERBROWN MARDOC | 90 | 93 | 12 | 1.0 | 2.2 | 38 | 90 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -1.6 | |
| PROSSLI | 91 | 93 | -3 | 1.2 | 1.4 | -399 | 126 | PRONTO | -1.2 | -1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| TOBY | 94 | 93 | -34 | -0.1 | -0.2 | -824 | 387 | DAREDEVIL | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.7 |
| Looser's OB Kastor KYM-ET | 92 | 93 | -20 | 0.9 | -2.3 | -581 | 128 | KASTOR | -2.4 | -2.2 | -0.7 | -1.0 | 2.2 | 1.3 |
| Biser's Anibal JANKO-ET | 91 | 93 | -3 | -0.1 | 1.5 | -103 | 55 | ANIBAL | 0.4 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | -0.9 | -0.2 |
| EMERGENCY | 93 | 93 | -10 | 1.1 | 4.5 | -641 | 321 | SCIPIO | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| VISION | 91 | 93 | 7 | 1.0 | 4.8 | -276 | 243 | VIPER | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -0.3 |
| JAPIS | 90 | 93 | -7 | -0.9 | 0.7 | 20 | 73 | JUBLEM | -1.4 | -2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
| 000948091731 | 91 | 93 | -23 | -0.2 | -0.1 | -544 | 79 | JOSCHKA | -0.7 | -1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| MELCHIOR | 95 | 93 | 16 | 0.9 | -2.4 | 315 | 119 | BIVER | 0.2 | 0.9 | -1.9 | -2.3 | -1.1 | -0.9 |
| CHISEL | 92 | 93 | 27 | 1.1 | 1.0 | 367 | 100 | JACKSON | -1.1 | -1.5 | 0.4 | 0.6 | -1.5 | -1.4 |
| PRETATOR | 91 | 93 | -9 | -0.2 | 0.8 | -196 | 439 | PRESIDENT | -0.9 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| DEPENDABLE | 90 | 93 | -3 | 1.6 | 4.0 | -591 | 72 | DYNAMITE | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -1.0 | 0.9 |
| Scherma Virkon BREEL-ET | 91 | 93 | 6 | 0.7 | 2.2 | -123 | 47 | VIRKON | -0.9 | -1.3 | 1.2 | 1.1 | -0.5 | -0.5 |
| 000948093629 | 90 | 93 | -1 | -0.4 | 0.0 | 32 | 95 | VANPARI | -0.7 | -1.0 | -0.5 | -0.7 | 0.3 | -0.3 |
| PACOS | 91 | 92 | 8 | 1.2 | 0.7 | -31 | 125 | PAVIN | -2.0 | -2.4 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | -0.9 |
| FAVAZZO | 91 | 92 | -19 | -0.7 | -1.6 | -277 | 73 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | |
| 000815515923 | 91 | 92 | 11 | -2.0 | -1.6 | 740 | 206 | VOLVO | -1.0 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | 0.0 |
| HAMPI | 91 | 92 | -5 | -1.8 | -0.3 | 231 | 67 | GRISCHA ST | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.4 |
| JUSTUS | 91 | 92 | 10 | 0.2 | 1.6 | 131 | 74 | JUHUS | -1.7 | -1.4 | 0.2 | 0.0 | -0.8 | -1.7 |
| EBONY | 90 | 92 | 24 | 1.2 | -2.8 | 493 | 38 | EBRO | -1.3 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | -1.4 | -1.5 |
| HELSINKI *TM | 90 | 92 | 21 | 0.7 | 1.0 | 409 | 79 | HUSJET | -1.3 | -1.5 | 0.3 | 0.3 | -1.8 | -1.0 |
| HUPRON | 91 | 92 | -12 | -0.3 | 1.7 | -307 | 123 | HURAY | -1.1 | -1.3 | 0.0 | -0.2 | 1.2 | 0.7 |
| EIGER | 90 | 92 | 6 | -1.0 | -1.7 | 491 | 106 | ETPAT | -0.8 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.8 | -1.3 |
| ETOSCHA | 91 | 92 | 33 | 0.1 | 1.0 | 721 | 134 | EASTON | -0.9 | -0.9 | 0.1 | -0.3 | -3.2 | -1.1 |
| ELEKTRO | 91 | 92 | -13 | -2.7 | -2.3 | 325 | 67 | ELLECTION | -1.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| JUBILAR | 91 | 92 | 5 | 1.3 | 3.4 | -310 | 101 | JUHUS | -1.4 | -1.7 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | -1.1 |
| 000948534326 | 90 | 92 | 2 | -2.4 | -2.6 | 646 | 47 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | 0.6 | |
| PROPER | 91 | 92 | -3 | -0.6 | 0.0 | 5 | 227 | PRONTO | -1.3 | -1.6 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | -0.1 |
| BRENTUS | 92 | 92 | -10 | -1.0 | -5.3 | 170 | 96 | VIGOR | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 |
Page précédente
Page 51 / 282









