
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000950303441 | 89 | 92 | 1 | -0.8 | 0.1 | 177 | 32 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.8 | |
LUKAKU | 92 | 92 | -26 | -0.6 | -3.7 | -408 | 259 | BAYS | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
000815515923 | 90 | 92 | 11 | -2.0 | -1.4 | 721 | 206 | VOLVO | -1.0 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.3 |
CA MASCARI SCIP VINZ SAX *TM | 89 | 92 | -21 | -0.3 | -0.2 | -456 | 58 | SCIPIO | -0.5 | -0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
VASIR | 95 | 92 | 28 | -0.7 | 3.2 | 665 | 14171 | VINOZAK | -1.4 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -2.3 | -0.4 |
H2683 | 85 | 92 | -2 | 0.1 | -1.7 | 138 | 23 | HUSSANT | 0.2 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | 0.5 | -0.7 |
Schwegler's BS Nor GASTELLO-E | 91 | 92 | 12 | 1.7 | -0.2 | -97 | 699 | NORWIN | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -1.2 | -0.8 |
KreuzerHever BS DONJUAN-ET | 91 | 92 | 5 | 1.6 | 3.2 | -382 | 163 | GLENN | 0.3 | 0.7 | -1.9 | -1.9 | -0.2 | -1.0 |
POSEIDON | 90 | 92 | -14 | 0.0 | 0.4 | -417 | 84 | PRESIDENT | -0.1 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |
003014589958 | 89 | 92 | 5 | -1.5 | -2.5 | 513 | 22 | AUGUST | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 0.2 |
GARFIELD | 92 | 92 | -2 | 1.3 | 1.1 | -329 | 65 | DALLY | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -1.2 | 0.5 | -1.2 |
BRENTUS | 91 | 92 | -8 | -1.0 | -4.9 | 205 | 96 | VIGOR | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | 0.2 |
HAMEAU | 94 | 92 | -15 | -1.5 | -0.4 | -53 | 101 | HUXOY | 1.4 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.9 |
000948313015 | 90 | 92 | -2 | -0.6 | -0.2 | 60 | 45 | ETTAL | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | 0.2 |
M-Arpagaus's BS Alib MAICO | 92 | 92 | -14 | 0.1 | 0.8 | -424 | 227 | ALIBABA | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.1 |
HARLEKIN | 90 | 92 | 12 | -1.5 | -0.7 | 571 | 179 | HURAY | -1.4 | -1.6 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | -0.9 |
Lenherr's Sinatra MIRCO | 91 | 92 | -19 | -0.5 | 0.3 | -453 | 63 | SINATRA | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
SUPERBROWN WALKER ET | 90 | 92 | -20 | -0.9 | 0.5 | -375 | 140 | WILLIAM | -0.6 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |
003137827162 | 91 | 92 | -7 | 1.5 | -1.0 | -442 | 86 | BIVER | 0.2 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -1.5 |
ROWN VIGOR | 91 | 91 | 9 | -0.1 | -0.2 | 243 | 1138 | VIGOR | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -0.4 |
HARDROCK | 92 | 91 | -15 | -0.8 | -1.9 | -125 | 1278 | HURAY | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | 0.9 |
HUSON | 89 | 91 | -3 | 2.6 | 3.3 | -717 | 548 | HUPOLY | -1.2 | -1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
HAMPI | 91 | 91 | -7 | -2.0 | -0.2 | 191 | 67 | GRISCHA ST | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.3 |
IRISH | 91 | 91 | -11 | -0.1 | -0.6 | -228 | 61 | BROOKINGS | 0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | 0.5 | -0.7 |
000068141504 | 92 | 91 | 5 | 0.2 | 1.3 | -2 | 273 | BROOKINGS | -0.3 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -1.3 |
SUPERBROWN MACOL | 90 | 91 | 4 | 1.1 | 0.0 | -128 | 357 | MOIADO | -1.2 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | 0.6 | -0.7 |
SG BROOK MOI BABACAR | 90 | 91 | -6 | -0.1 | -0.7 | -149 | 67 | BROOKINGS | -1.0 | -1.5 | -0.3 | -0.2 | 0.8 | -0.1 |
ANAKIN OB | 92 | 91 | -39 | -1.9 | -4.4 | -410 | 800 | ARCAS | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 2.8 |
000024796707 | 89 | 91 | -7 | 0.8 | -1.8 | -252 | 43 | DANE | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 0.1 |
EMTORO | 90 | 91 | -7 | -1.1 | -1.2 | 162 | 60 | EMEROG | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -0.1 | 1.4 |
