
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KreuzerHever BS Sal ARAMON | 91 | 98 | -2 | -0.7 | -2.8 | 195 | 54 | SALOMON | 0.8 | 0.9 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.8 |
BIVER PAYS BARIO | 90 | 98 | 18 | 2.3 | 2.2 | -144 | 61 | BIVER | 0.3 | 0.6 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -0.9 |
HIBISKUS | 91 | 98 | -8 | -0.3 | 1.3 | -216 | 85 | HUSIR | -1.9 | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
SUPERBROWN POLICE | 90 | 98 | 16 | 1.7 | 3.0 | -71 | 100 | -1.9 | -1.5 | -1.8 | -1.9 | 1.1 | -1.4 | |
Cozy Nook Carter CANTADOU-ET | 91 | 98 | -13 | -2.7 | -2.8 | 348 | 43 | CARTER | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | -0.3 | 1.7 |
ETPAT | 95 | 98 | -15 | 1.6 | 3.5 | -787 | 67 | EMSTAR | 0.2 | -1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
PASING TM | 90 | 98 | -8 | 0.2 | 1.2 | -262 | 79 | PAVIN | -0.7 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
HARLEM | 91 | 98 | 9 | -2.1 | -1.6 | 702 | 234 | HURAY | -0.7 | -1.5 | 0.7 | 0.6 | -0.8 | 0.6 |
HUC ACE ALCIONE | 90 | 98 | -6 | -0.5 | -3.3 | 121 | 93 | HUCOS | -1.5 | -1.6 | -0.4 | -0.4 | 1.1 | 0.4 |
HUCI | 90 | 98 | -3 | -0.5 | 0.0 | -5 | 55 | HUCOS | -1.3 | -1.5 | -0.6 | -0.8 | 0.8 | 0.4 |
HARZ | 91 | 98 | 7 | -0.7 | -1.6 | 420 | 68 | HURAY | -0.5 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.2 |
VASCONI | 90 | 98 | 9 | 0.8 | 4.9 | -138 | 96 | GENERAL | -1.2 | -1.8 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -0.9 |
EDEN | 95 | 98 | -15 | -1.2 | -6.7 | 132 | 191 | HURAY | 0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 1.2 | 0.3 |
EVITEL | 90 | 98 | 9 | -2.3 | -1.9 | 788 | 94 | EMEROG | -1.0 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | 0.5 |
ARROW | 95 | 98 | -3 | 2.2 | 1.3 | -541 | 7383 | ANIBAL | 0.5 | 1.4 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.8 |
NEST VINZ NIKO ET *TM *TA | 90 | 98 | -1 | -1.1 | 0.0 | 174 | 85 | NESTA | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | 0.7 |
Schwegler's BS Bloom BENISSIM | 92 | 98 | -7 | -0.2 | -2.0 | -64 | 97 | BLOOMING | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -1.0 |
120102938116 | 92 | 98 | -8 | 2.5 | 1.5 | -734 | 118 | DALLY | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |
P.LIVELLO ARRO ASGA ARNOUX | 90 | 98 | 11 | 1.7 | 0.3 | -113 | 70 | ARROW | -0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -1.1 |
EUKOS | 91 | 98 | 8 | 1.5 | 2.2 | -206 | 88 | EMERUP | -1.2 | -2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.5 |
INDIEN | 95 | 97 | -1 | 0.5 | 0.7 | -161 | 116 | VOLVO | 0.9 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.6 |
ASGARD | 91 | 97 | 7 | 1.1 | 2.4 | -169 | 368 | ALIBABA | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.7 |
HUDENT | 90 | 97 | 32 | -1.8 | -3.9 | 1348 | 41 | HURAY | -1.6 | -1.2 | -0.1 | 0.1 | -2.4 | -0.3 |
ZARI MOIA ZARDO ET | 90 | 97 | 7 | -1.6 | -2.3 | 615 | 142 | ZARISTO | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.7 |
SUPERBROWN | 90 | 97 | -9 | -1.5 | -1.5 | 189 | 95 | NESCARDO | -0.1 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.3 |
SUPERBROWN PAMPERO *TM *TA | 90 | 97 | -11 | -0.9 | 0.5 | -94 | 118 | PAYSSLI | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
VERONA | 90 | 97 | 17 | 0.5 | 4.2 | 116 | 79 | VASIR | -1.4 | -0.9 | -1.4 | -1.3 | -0.6 | 0.7 |
VAL | 92 | 97 | -19 | -0.4 | -3.6 | -212 | 216 | VICTOR VIK | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.2 |
JUBEV | 92 | 97 | -5 | -0.4 | 1.0 | -114 | 2469 | JUBLEND | -0.5 | -0.8 | 1.0 | 0.7 | -0.9 | -0.3 |
SPEED P | 90 | 97 | -10 | -0.3 | -1.8 | -105 | 63 | KADE P | 1.0 | 1.0 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.1 |
