
Taureaux confirmés
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | FILLES ![]() | PÈRE ![]() | MA ![]() | IMS ![]() | STA ![]() | CEL ![]() | REPRO ![]() | LGF ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICKORY | 92 | 101 | 12 | -0.8 | 0.5 | 427 | 276 | CADENCE | 0.0 | -0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 0.1 |
000948842200 | 90 | 101 | 22 | -2.4 | -4.4 | 1193 | 151 | PROMO | -1.8 | -1.4 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | 0.8 |
000094733868 | 89 | 101 | -5 | -0.8 | -4.9 | 262 | 92 | HARRISON D | -0.5 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
BIVER | 95 | 101 | 19 | 1.9 | 1.1 | 29 | 15264 | BLOOMING | 0.1 | 1.0 | -0.6 | -0.9 | -1.7 | -1.1 |
ELDOR | 91 | 101 | -43 | 2.8 | 2.5 | -1670 | 311 | EDUAL | -1.5 | -1.2 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 2.8 |
INDIANA | 95 | 101 | 3 | 0.3 | 1.5 | -33 | 287 | BROOKINGS | -0.6 | -1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
000950957050 | 90 | 101 | 6 | 1.6 | 0.8 | -226 | 122 | VIPER | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | 1.0 | 0.2 |
000816333660 | 90 | 101 | 23 | -0.3 | 2.6 | 466 | 56 | -0.6 | -1.2 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | |
SUPERBROWN HOFER | 92 | 101 | 8 | 0.3 | 3.7 | -67 | 212 | HURAY | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | 0.7 | 0.0 |
000950354454 | 89 | 101 | 33 | -1.6 | -2.6 | 1243 | 43 | VINTAGE | -1.2 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -0.8 | -1.4 |
VIGOR | 95 | 101 | -13 | -0.4 | -1.2 | -193 | 30086 | PRESIDENT | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 |
000951071118 | 90 | 101 | -15 | -2.0 | -4.8 | 290 | 118 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | |
000947854608 | 90 | 101 | -5 | -1.4 | -3.9 | 305 | 58 | VAPIANO | -0.9 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.1 |
HARMONICA | 95 | 101 | -9 | 1.5 | 0.9 | -544 | 410 | DALLY | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -1.1 |
000815644291 | 90 | 101 | 30 | -0.3 | 4.2 | 591 | 96 | VANPARI | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.3 | -1.2 |
PIRAT | 90 | 100 | -13 | -1.1 | 2.4 | -272 | 94 | PROHUVO | -1.1 | -1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 |
000815919661 | 90 | 100 | 11 | -2.9 | -4.6 | 1058 | 350 | HOBBIT | -0.7 | -1.4 | -1.1 | -1.0 | -0.3 | 1.1 |
Schwegler's BS Bloom BENISSIM | 91 | 100 | -6 | -0.3 | -2.0 | -23 | 84 | BLOOMING | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | -1.2 |
P.V. HURA ACE HEAVEN *TM *TA | 90 | 100 | 9 | 0.0 | -1.0 | 309 | 120 | HURAY | -0.5 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
000887733219 | 90 | 100 | 14 | -1.9 | -2.8 | 840 | 39 | ZASTER | -0.7 | 0.2 | -0.8 | -0.2 | -1.1 | -0.3 |
TOLEDO | 90 | 100 | 7 | 0.5 | 0.2 | 68 | 39 | -0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | |
ASGA HUZI ANUBIS | 89 | 100 | 2 | -0.1 | 1.1 | -73 | 63 | ASGARD | -1.1 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
SALVATORE | 91 | 100 | 23 | 3.7 | 5.3 | -369 | 89 | -1.6 | -1.9 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | -1.2 | |
GS PARZIVAL | 91 | 100 | 0 | -1.3 | 0.3 | 260 | 245 | PAYSSLI | -0.5 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | 0.5 | 1.0 |
FREIER | 92 | 100 | 1 | -0.8 | -1.9 | 219 | 125 | DALLY | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.5 |
014990104841 | 90 | 100 | 16 | -1.0 | -4.3 | 757 | 57 | -0.5 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | -1.0 | 0.0 | |
T-G DRIVER SANCTIFY ET | 90 | 100 | 6 | 0.6 | 4.0 | -161 | 51 | DRIVER | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.2 |
021001976470 | 90 | 100 | 17 | 0.2 | -0.6 | 451 | 69 | HURAY | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -1.1 | -0.1 | 0.4 |
SLIKER | 92 | 100 | -5 | 0.0 | -0.3 | -102 | 680 | SCIPIO | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
MARTINI | 92 | 100 | 9 | 0.4 | 0.6 | 78 | 523 | BIVER | 0.5 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
