
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSEILLE PF | SINATRA | MISS PF | HARMONICA | 6 | G | 90 | 153 | 34 | -1.2 | -1.2 | 1154 | 1.5 | -0.6 | -0.2 | 79 | 0 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL |
| UNELLA | BOXER P | MISOLDE | ISOLD | 1 | G | 81 | 153 | 44 | 1.0 | -0.6 | 901 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| UMAMIE | RAMSES | SAMBA | O MALLEY | 1 | G | 80 | 153 | 48 | 1.6 | 3.2 | 745 | -0.9 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| USINE | BOXER P | SOCIALE | OPTIMAL | 1 | G | 83 | 153 | 40 | 2.2 | 3.6 | 396 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| TE QUIERO | OPTIMAL | ROMANCE | ANTONOV | 2 | G | 89 | 153 | 27 | 0.3 | 0.1 | 588 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 84 | 84 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
| ROUTINE 61 | O MALLEY | NADOU 67 | LUCKY | 3 | G | 90 | 153 | 45 | 3.7 | 4.4 | 211 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 85 | 85 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| OPTIMAL | VASSLI | 2 | G | 89 | 153 | 51 | 0.6 | -2.2 | 1269 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 80 | 82 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
| TEMPETE | PACTOLE | ORELLA | BENDER | 2 | G | 89 | 153 | 58 | 0.8 | 0.3 | 1240 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 82 | 83 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| UKARPINE | PACTOLE | SUCRINE | ARISTO | 1 | G | 83 | 153 | 57 | 0.8 | -0.6 | 1290 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| UDINE | RULLY | SUPERATRIX | CANYON CAD | 1 | 53 | 153 | 54 | 0.4 | 0.3 | 1190 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 82 | 83 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
| TARTINE | PISTON | PUPILLE | MELVIS | 1 | G | 89 | 153 | 37 | 1.7 | 1.5 | 623 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 83 | 85 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| TOLEASING | RAMSES | ROLEASING | VISOR | 2 | G | 89 | 153 | 38 | 0.7 | -0.9 | 831 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 81 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| 025UNIVERS | RULLY | 033SIBERIE | OPINEL | 1 | G | 83 | 153 | 47 | 1.3 | 3.1 | 775 | 1.5 | -0.4 | -0.2 | 74 | 77 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ULENA | RULLY | SAISON | IFEELING | 1 | 51 | 153 | 37 | 2.3 | 1.1 | 565 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| SENSEO | OPTIMAL | PASSIO | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 153 | 34 | 1.5 | 0.9 | 573 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 84 | 83 | SCEA DE L AULNE | 53320 | LOIRON RUILLE |
| TAQUINE | LOVER | RILUMINAIE | NARSON | 2 | G | 89 | 153 | 39 | 5.5 | 4.0 | -250 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | 83 | 83 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| SANGUINE | OPTIMAL | OPALINE | ARROW | 2 | G | 89 | 153 | 34 | 0.2 | 1.9 | 745 | 1.6 | -0.3 | -0.2 | 83 | 83 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| TAQUINE | OPTIMAL | PERDITA | MELVIS | 2 | G | 89 | 153 | 34 | -4.3 | -8.0 | 2062 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 84 | 84 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC |
| 3245 | PHENIX | 0970 | MELVIS | 1 | G | 89 | 153 | 29 | 0.8 | -1.7 | 680 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TOXANE | JONMAR | OCEANE | SINATRA | 1 | G | 89 | 153 | 52 | 1.7 | 2.9 | 861 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 85 | 83 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| 4975 | OPTIMAL | LOTI | 1 | G | 89 | 153 | 33 | -0.1 | 0.4 | 802 | 1.8 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| TULIPE | ARISTO | PIVOINE | LARGO | 2 | G | 89 | 153 | 38 | 1.0 | -0.7 | 767 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 83 | 84 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| URANUS | ROCKEUR | SAUGE | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 153 | 40 | 1.8 | 0.1 | 657 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 77 | 78 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| SCINTILLE | OXYGENE | LUCIOLE | HARMONICA | 2 | G | 89 | 153 | 37 | -0.2 | -2.6 | 992 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 87 | 84 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES |
| UDESSA | OPTIMAL | PARADE | HILTON | 1 | G | 89 | 153 | 34 | 1.6 | 3.1 | 378 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
| UNITEE | ROCKEUR | OKLAND | PIERO | 1 | AS | 153 | 35 | -0.6 | -1.3 | 1023 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| ROMANE | MALCOLM | MENDRINE | JEROBOAM | 4 | G | 90 | 153 | 34 | 1.3 | 0.1 | 568 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | 84 | 84 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| UPSA | SINEL | SAMBA | VELES P | 1 | G | 83 | 153 | 6 | -0.8 | -3.2 | 437 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| VAHINE PF | RULLY | SUZIE PF | OPTIMAL | 1 | AS | 153 | 34 | -0.6 | -2.5 | 1075 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
| TARTINETTE | RAMSES | RAQUETTE | IFEELING | 2 | G | 89 | 153 | 40 | 1.8 | 1.8 | 637 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 85 | 83 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
Page précédente
Page 20 / 112









