
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULINE | SORBET | POLDENE | HOLDEN | 1 | G | 89 | 130 | 19 | 1.7 | -2.3 | 208 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 84 | 83 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| UNIE | PACTOLE | SAVEUR | OPINEL | 2 | G | 89 | 130 | 39 | 1.0 | -0.8 | 782 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 86 | 83 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| SKODA | OSBOURNE | HUMANITE | ASTERIX | 3 | AS | 130 | 14 | 1.8 | -0.7 | 22 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 84 | 82 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |
| SOLOGNE | O MALLEY | NEPTUNE | JACARTA | 3 | G | 90 | 130 | 38 | 1.5 | -0.3 | 700 | -0.8 | 0.4 | 0.9 | 81 | 83 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| TRELAZE | PISTON | RAYURE | NAMUR | 2 | G | 90 | 130 | 31 | 2.6 | 5.1 | -25 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 81 | 81 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| SAVANE | O MALLEY | PITCHOUNE | ANIBAL | 4 | 64 | 130 | 19 | 1.7 | 0.7 | 120 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 82 | 84 | M LHONNEUR | 50680 | AIREL | |
| UPIROUETTE | VELES P | PIROUETTE | JAGUAR CH | 2 | G | 82 | 130 | 11 | 2.5 | 5.6 | -432 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 84 | 83 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE |
| PANZANI | MATHIEU | LUSTUCRU | VOLVIC | 5 | 65 | 130 | 27 | 0.1 | -1.0 | 640 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 78 | 80 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | |
| RADIEUSE | IFEELING | NARNIA | FACT | 3 | 65 | 130 | 30 | -0.8 | -3.7 | 1163 | 1.6 | -0.8 | -1.2 | 79 | 78 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| TIMIDE | PARADOR | OHLALA | LARGO | 2 | 59 | 130 | 20 | 1.2 | 3.2 | 126 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 82 | 81 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| URSULINE | VIVEK P | PIPETTE | ANTONOV | 1 | 51 | 130 | 12 | 2.2 | 2.8 | -228 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| TELIE OPT | OPTIMAL | PHACELIE | VERO U-BAC | 2 | 59 | 130 | 6 | -1.5 | -5.5 | 678 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 86 | 82 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| ULTIME | ADEE | SCARLETT 2 | ALPSEE | 1 | G | 84 | 130 | 16 | 0.9 | -1.8 | 361 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
| TRIBUNALE | PHENIX | JUSTICE | HURAY | 2 | G | 90 | 130 | -14 | -0.5 | 1.8 | -258 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 83 | 82 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TOPAZE | PHENIX | PRECIEUSE | NAMUR | 1 | G | 89 | 130 | 25 | 1.9 | -0.3 | 276 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 80 | 81 | GAEC LA NORMANDIERE | 53140 | LIGNIERES ORGERES |
| TUNE | PISTON | PESETA | VAVIGO | 2 | G | 89 | 130 | 16 | 0.6 | 1.9 | 253 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 83 | 83 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| VACANCES | LBB RALICE | ROANNE | BARCA | 1 | G | 82 | 130 | 31 | -1.6 | -1.6 | 1168 | -0.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| USSETTE | NORO | ROUSSETTE | ORIGAN | 1 | 52 | 130 | 25 | 0.8 | -1.8 | 461 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 77 | 80 | GAEC SAINT ELOI | 53700 | ST AUBIN DU DESERT | |
| UPSA | OPTIMAL | PRUNE | JAGUAR CH | 2 | G | 90 | 130 | 0 | -0.5 | -1.3 | 161 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 82 | 81 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| URIELLE | RIESLING | PRUNE | HILTON | 1 | G | 89 | 130 | 27 | -1.9 | -4.1 | 1231 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
| SOPHIE | O MALLEY | MINETTE | IFEELING | 3 | 59 | 130 | 39 | 1.0 | 0.6 | 726 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 78 | 81 | GAEC CHAROTTE | 54115 | GEMONVILLE | |
| SIRENE | O MALLEY | ORLANE | LYNTON | 3 | G | 90 | 130 | 19 | -0.5 | -2.3 | 654 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 85 | 85 | GAEC SAINT BERNARDIN | 54990 | XEUILLEY |
| UGLISSE | HAYSSLI | REGLISSE | BENDER | 1 | G | 89 | 130 | 19 | -0.3 | -3.3 | 706 | -0.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| TANAEL | O MALLEY | MIKA | ISOLD | 1 | 54 | 130 | 24 | 0.3 | -1.0 | 435 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC CHAROTTE | 54115 | GEMONVILLE | |
| UGOLINE | PISTON | ROSINE | OSBOURNE | 2 | 51 | 130 | 29 | 3.4 | 3.7 | 95 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC SAINT BERNARDIN | 54990 | XEUILLEY | |
| TOUNDRA | O MALLEY | FIESTA | TRACTION | 1 | G | 89 | 130 | 7 | 1.2 | 1.2 | -90 | -0.9 | 1.4 | 2.2 | 85 | 85 | SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ | 57220 | COUME |
| TAQUINE | PACTOLE | MELLING | IFEELING | 2 | AS | 130 | 23 | 1.1 | 1.2 | 319 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE | |
| URIANA | ROQUEFORT | NORIA | IFEELING | 1 | G | 82 | 130 | 22 | -0.6 | -3.4 | 793 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0 | EARL LA FRESSINOISE | 59234 | FRESSAIN |
| SIANOU | NAMUR | OHIANOU | LYNTON | 3 | 62 | 130 | 30 | -1.9 | -2.6 | 1118 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 80 | 79 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
| FRIDA | MOMO PF | FLOCKE | JOSCHKA | 3 | 59 | 130 | 26 | 0.1 | 0.4 | 641 | 0.9 | -0.9 | -1.2 | 85 | 82 | GAEC FERME DE CONDE | 61360 | ST JOUIN DE BLAVOU |
Page précédente
Page 135 / 137









