
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPOTILLE | NORO | OLIVETTE | LOUSTIC | 2 | G | 88 | 158 | 29 | 1.3 | 2.4 | 367 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 86 | 87 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
SAGESSE | OPTIMAL | PANTOUFLE | MELVIS | 2 | G | 80 | 158 | 51 | -1.8 | -1.9 | 1688 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC 2000 | 52000 | SARCICOURT |
POMME | MALCOLM | MADAME | NORWIN | 4 | G | 89 | 158 | 45 | -0.4 | 1.6 | 1149 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 73 | 76 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
THERESE | PACTOLE | OMISSY | LOUSTIC | 1 | G | 83 | 158 | 47 | 1.9 | 4.9 | 588 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
UBISOFT | OPTIMAL | SHOGUNE | MALCOLM | 1 | G | 83 | 158 | 32 | -2.4 | -5.1 | 1427 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
SAHARA 50 | OPTIMAL | PAILLE 54 | LORDAIN | 2 | G | 88 | 158 | 53 | -0.2 | 1.0 | 1301 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 87 | 82 | GAEC DU GIRAUDES | 43170 | CHANALEILLES |
ULINE | PHENIX | PARESSE | NICE GP | 1 | G | 81 | 158 | 12 | -0.8 | -2.5 | 525 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
UTESSA | RAMSES | 70 6551 | LEGO | 1 | G | 83 | 158 | 31 | -1.2 | -1.5 | 1029 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
NAPLES | FACT | JORDANIE | ASTRO | 6 | 71 | 158 | 7 | -0.7 | -0.2 | 292 | 3.1 | 0.0 | 0.7 | 87 | 87 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
42-7204 | PACTOLE | 02-4118 | MALCOLM | 1 | G | 88 | 158 | 37 | -1.0 | 0.1 | 1133 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 86 | 86 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
PAELLA | VAVIGO | ISABELLA | SHOTTLE | 4 | G | 89 | 158 | 27 | 1.1 | 2.1 | 382 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 83 | 84 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON |
TARTINETTE | RAMSES | RAQUETTE | IFEELING | 1 | G | 88 | 158 | 42 | 1.7 | 1.5 | 708 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 85 | 83 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
ULTRABRUNE | PAVOISY | POLKA | MELVIS | 1 | G | 80 | 157 | 43 | 1.1 | 2.9 | 634 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
TEA | PAVOISY | ROMANE | O MALLEY | 1 | G | 88 | 157 | 38 | -0.1 | 0.8 | 814 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 81 | 83 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE |
TORNADE 03 | PACTOLE | NORIA 84 | DAREDEVIL | 2 | G | 89 | 157 | 29 | 0.6 | -0.2 | 636 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 86 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
TROPEZIENN | OPTIMAL | 6487 | JOYAU | 2 | G | 89 | 157 | 39 | -1.3 | -3.6 | 1339 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 82 | 84 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
4717 | MALCOLM | GREENWICH | 3 | G | 89 | 157 | 37 | 1.0 | 1.5 | 696 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 80 | 81 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
TALWOOD BM | TAMBOY P | REBELWOOD | O MALLEY | 1 | G | 83 | 157 | 37 | 0.0 | -2.6 | 1035 | -0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
ROMANCE | MALCOLM | 6340 | JETSET | 3 | G | 89 | 157 | 50 | 1.5 | 4.7 | 675 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 88 | 86 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
ULTOLA | ROCKY | RIKOLA | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 157 | 58 | -1.3 | -1.3 | 1735 | -1.2 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
TAMISE | OPTIMAL | NAPLES | FALK | 1 | G | 88 | 157 | 21 | -2.1 | -5.6 | 1159 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 85 | 86 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
TANGO | PACTOLE | PALMA | LOGO GP | 1 | G | 88 | 157 | 46 | 2.6 | 4.3 | 462 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 80 | 82 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
TANGERINE | RAMSES | NECTARIN | LEADER | 1 | G | 88 | 157 | 31 | 0.0 | -2.9 | 919 | -0.6 | 1.0 | 2.1 | 86 | 85 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
LBBROSALIC | O MALLEY | LBB LALICE | VIGOR | 3 | G | 89 | 157 | 52 | 0.3 | -3.9 | 1354 | -0.8 | 1.5 | 2.0 | 89 | 89 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
SIRENE | OPTIMAL | JOLIEREINE | ZEPHIR | 2 | G | 83 | 157 | 31 | 0.7 | 1.3 | 583 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
SEPHORA | OPTIMAL | LEEUWIN | HARLEY | 2 | G | 89 | 157 | 68 | -1.5 | -3.0 | 2126 | 0.8 | -1.1 | -1.1 | 76 | 78 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
ROUQUINE | O MALLEY | ONDINE | ANIBAL | 2 | G | 89 | 157 | 37 | 0.4 | -1.3 | 917 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 83 | 85 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL |
TALIBALE | VIVEK P | MALIBALE | ISOLD | 1 | G | 80 | 157 | 16 | 1.3 | 1.8 | 143 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
TREVIS | OPENBAR | MASSIVE | HAMSTER | 1 | G | 88 | 157 | 13 | -2.8 | -1.4 | 919 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 86 | 84 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
UNICOLOR P | VIALO PP | PALMIDOR | NICE GP | 1 | G | 83 | 157 | 36 | -0.3 | -1.7 | 999 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
