
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9830 | ANIBAL | 6646 | PAYSSLI | 6 | G | 90 | 130 | 17 | -1.9 | -2.0 | 882 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 86 | 85 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| OCEANIE | LYNTON | MELISSE | CARTER | 4 | 67 | 130 | 23 | -1.0 | -1.9 | 855 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 83 | 84 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| 1002 | OSBOURNE | 3906 | ISOLD | 3 | 57 | 130 | 12 | 0.9 | -1.7 | 220 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 82 | 84 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| --23--7511 | FACT | --12--5701 | VIVID | 4 | G | 89 | 130 | 21 | -2.5 | -8.1 | 1361 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | 84 | 85 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| --01--7532 | ANTONOV | --05--8956 | FIREWALL | 3 | G | 89 | 130 | 10 | -0.9 | -1.4 | 418 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 88 | 86 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| --16--7553 | O MALLEY | --12--5701 | VIVID | 2 | G | 89 | 130 | 29 | 2.4 | -0.3 | 311 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 78 | 81 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| 0005PASSIO | MAJESTE | 2017JEEPSI | GOLDMAN | 4 | 67 | 130 | 38 | 0.7 | -0.5 | 811 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 81 | 84 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE | |
| 14 PANAMA | MOMO PF | LEVURE | TALC | 3 | 65 | 130 | 22 | -0.3 | -2.0 | 631 | 1.6 | -0.8 | -0.9 | 81 | 81 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| PINUP | NAMUR | HEUREUSE | ASTERIX | 4 | G | 89 | 130 | 20 | -0.5 | 0.9 | 531 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 80 | 80 | SCEA LA FERME DE MANON | 83470 | ST MAXIMIN LA STE BAUME |
| PAGRENELLE | HARD ROCK | LAGRENELLE | IPOCILE | 4 | 66 | 130 | 34 | 1.9 | -0.8 | 498 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 82 | 84 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| RIBAMBELLE | MALCOLM | MALALOSEIL | POM IPIANO | 4 | G | 89 | 130 | 19 | -0.4 | 3.4 | 346 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 81 | 84 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 086PAMPELU | LOUSTIC | 013NASTASI | LUCKY | 4 | G | 90 | 130 | 23 | 1.7 | 2.5 | 105 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 83 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| 67 RAFALE | MALCOLM | 45 FAIENCE | TALC | 3 | G | 89 | 130 | 6 | 1.0 | -0.9 | 50 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 83 | 85 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN |
| 14 2114 | MELVIS | 24 0915 | ISTAR | 3 | G | 89 | 130 | 10 | -1.8 | -3.4 | 724 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 81 | 83 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN |
| 46 2130 | LBB ONYX | 9818 | PAYSSLI | 2 | G | 89 | 130 | 17 | -1.3 | -2.4 | 716 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 81 | 80 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN |
| 64 SALSA | MALCOLM | 34 IBIS | ESPOIR | 2 | 54 | 130 | 28 | 0.9 | 3.4 | 490 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| 7807 RAGEU | OSBOURNE | 5564 OLGA | LOGO GP | 3 | G | 89 | 130 | 30 | 1.0 | -1.2 | 485 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 83 | 82 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 79 8786 | O MALLEY | 70 6551 | LEGO | 3 | G | 90 | 130 | 20 | 3.3 | 3.3 | -254 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 74 | 79 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| 007REBELLE | O MALLEY | 021NANETTE | CARTER | 3 | G | 90 | 130 | 22 | 2.4 | 2.5 | 39 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 84 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| SUPERATRIX | CANYON CAD | MATRIX | ANIBAL | 3 | G | 89 | 130 | 37 | -0.2 | -4.5 | 1146 | -1.2 | 0.3 | 0.4 | 78 | 80 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET |
| 13-5179 | IFEELING | 67-4058 | BIVER | 3 | G | 90 | 130 | 22 | -0.5 | -1.5 | 687 | 1.4 | -0.6 | -0.4 | 81 | 83 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ZROSA | ANTONOV | NOLWENN | LUCKY | 2 | G | 89 | 130 | 33 | 3.4 | 4.3 | 50 | -0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| SARAH | ARISTO | MYRTILLE | ELROY | 3 | G | 89 | 130 | 6 | -1.2 | -0.1 | 361 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 85 | 85 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| SALSA | DOBOY | OASIS | 1 | G | 88 | 130 | 30 | -1.2 | -3.1 | 1185 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| RIVALE | NAMUR | GAULOISE | PROHUVO | 3 | 66 | 130 | 29 | -0.5 | 1.2 | 749 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 77 | 79 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| SIBERIE | O MALLEY | NIAOULI | ARROW | 3 | G | 89 | 130 | 27 | 1.1 | 2.1 | 363 | -1.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| 2021 | IFEELING | 3910 | FUN ABF | 2 | 59 | 130 | 32 | -0.4 | -2.1 | 903 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | 84 | 83 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| 1109ROMILY | O MALLEY | 7665OCEANE | LARGO | 3 | G | 89 | 130 | 37 | 2.2 | 5.0 | 175 | -1.0 | 0.6 | 0.6 | 84 | 84 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| TURQUOISE | ROCKY | OSIRIS | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 130 | 15 | 0.7 | 2.2 | 118 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 84 | 83 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| TONY | LBB ONYX | ROMY | MOMO PF | 1 | G | 88 | 130 | 26 | -0.1 | 1.6 | 556 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
Page précédente
Page 118 / 124









