
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABATA | TU SG | PATATE | SUPERSTAR | 2 | 56 | 131 | 23 | 0.6 | 0.2 | 374 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| TARTARE | PACTOLE | ORIENTALE | HUGOR FBS | 2 | 58 | 131 | 24 | 1.0 | 0.1 | 363 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 83 | 83 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| THIPHAINE | POMELO | REGION | LARGO | 1 | 50 | 131 | 29 | 0.7 | -1.4 | 553 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| TIMBALE | TAMBOY P | PHELIE | VAVIGO | 1 | 51 | 131 | 29 | 0.4 | -1.5 | 706 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| UHU | ROQUEFORT | ORBITE | LYNTON | 1 | 53 | 131 | 46 | 2.4 | 1.3 | 670 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| RADIOLA | BAYS | MELANCOLIE | HARRISON D | 3 | G | 89 | 131 | 25 | 1.4 | -2.0 | 350 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| TANYA | PARADOR | NIAGARA | VASSLI | 1 | 52 | 131 | 26 | 0.0 | 1.7 | 507 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 84 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| TINESS | ALDO | PYTEA | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 131 | 4 | 2.6 | 6.8 | -606 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 85 | 84 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| MORILLE | IOTA | AGILE | MOSAIQUE | 7 | 70 | 131 | 31 | 2.0 | -0.6 | 426 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | 83 | 84 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
| SAMIANE | HAMSTER | JUDIANE | ASTERIX | 2 | G | 89 | 131 | 31 | -1.0 | -2.1 | 1049 | -0.4 | 1.2 | 0.5 | 85 | 83 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TASMA | PACTOLE | PHEDRA | NAMUR | 1 | G | 89 | 131 | 33 | 0.6 | -2.8 | 840 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 84 | 83 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TYPETTE | VELES P | RAMPETTE | HAMSTER | 1 | G | 83 | 131 | 34 | -1.4 | -2.5 | 1179 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| SEIYA | PACTOLE | OBSTINEE | LORDAIN | 2 | 52 | 131 | 36 | 1.9 | 1.1 | 532 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 82 | 84 | GAEC DE LA SOURCE DU SAOLON | 52600 | CULMONT | |
| SIMPLETTE | OPENBAR | LEONORE | ANIBAL | 2 | 57 | 131 | 10 | 0.6 | 2.8 | 90 | 1.2 | -0.2 | 0.0 | 82 | 81 | EARL DE LA JOIE | 01510 | ORDONNAZ | |
| UNIQUE | OPTIMAL | OPALINE | FIREWALL | 1 | G | 81 | 131 | 18 | -2.4 | -3.9 | 1131 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| ORELLA | BENDER | JONGLEUSE | GREENWICH | 4 | 68 | 131 | 36 | 1.3 | 1.9 | 612 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 90 | 87 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| ROSETTE | ANIBAL | ITALIE | HURAY | 3 | 60 | 131 | 23 | -1.3 | -2.6 | 979 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 79 | 80 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO | |
| SPARTE | O MALLEY | PENELOPE | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 131 | 17 | 1.8 | -2.7 | 138 | -0.8 | 1.3 | 1.8 | 79 | 80 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| SOYEUSE | SILK | LETONIE | PAYSSLI | 2 | 59 | 131 | 25 | -0.8 | -0.7 | 808 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 79 | 82 | GAEC ROBIN | 22600 | ST BARNABE | |
| ULOTE | VIVEK P | PAPILLOTE | NO DECIBEL | 1 | G | 83 | 131 | 16 | 0.7 | 1.7 | 250 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DU MONT DU CIEL | 25110 | RILLANS |
| PETULA | IFEELING | HARISSA | PROSSLI | 4 | G | 90 | 131 | 15 | -1.8 | -3.9 | 883 | 2.0 | -0.3 | -0.5 | 83 | 82 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| SOLEIL | LUCKY | MELENA | HARD ROCK | 2 | G | 89 | 131 | 32 | 2.6 | 4.2 | 115 | 1.7 | -0.5 | 0.3 | 79 | 81 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
| TENTATION | PACTOLE | PASSION | MATHIEU | 1 | 44 | 131 | 34 | 0.8 | 3.9 | 509 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 82 | 83 | EARL DES TROIS ORMES | 29710 | LANDUDEC | |
| ULYSSE | ALDO | NAINA | IFEELING | 1 | G | 89 | 131 | 16 | 1.1 | 1.2 | 176 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 83 | 82 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
| UNION FBS | CANYON CAD | ROSY FBS | BLOOMING | 1 | AS | 131 | 31 | -0.2 | -4.0 | 946 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN | |
| NOUMEA | IFEELING | 1793 DOUCH | HUCOS | 5 | G | 81 | 131 | 26 | -1.1 | -1.7 | 925 | 1.4 | -0.5 | -0.1 | 84 | 84 | GAEC DES SOMMETS | 24340 | MAREUIL EN PERIGORD |
| UGLY | VELES P | 0136 RANDO | OLYMPIC | 1 | G | 83 | 131 | 15 | -0.5 | 0.5 | 421 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| TRISKEL | ANIBAL | 509 | NAMUR | 1 | G | 89 | 131 | 21 | 2.5 | 0.8 | 21 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| UNIVERS | PISTON | PALERME | LOUSTIC | 1 | G | 81 | 131 | 23 | 2.0 | 1.0 | 194 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| TARENTAISE | PALMER BS | PITTSBURGH | NAMUR | 2 | G | 88 | 131 | 10 | -0.5 | -2.0 | 399 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 84 | 82 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
Page précédente
Page 114 / 124









