
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUMANIE | NAMUR | MACEDOINE | IFEELING | 1 | 51 | 130 | 40 | 0.7 | 1.8 | 873 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 84 | 81 | GAEC DE LA FARCE | 52200 | ST VALLIER SUR MARNE | |
PETUNIA | MELVIS | 2552LORIA | HUXION GNR | 3 | G | 89 | 130 | 21 | -1.0 | -5.5 | 966 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 81 | 84 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
NESQUICK | NICKELLE | JERRY | 3 | 63 | 130 | 18 | -0.7 | -0.7 | 665 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 83 | 84 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | ||
THALASSA | ROQUEFORT | 55 NEVADA | JEROBOAM | 1 | G | 80 | 130 | 38 | -0.4 | -2.7 | 1203 | -0.9 | 0.5 | 0.0 | 86 | 84 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
RHENANIE | MELVIS | LAPONIE | POM IPIANO | 3 | 58 | 130 | 28 | 0.6 | 0.3 | 610 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 80 | 83 | M BARRAUT EMMANUEL | 71350 | SERMESSE | |
PARFAITE | BAYS | MADISON | IFEELING | 2 | G | 89 | 130 | 23 | 0.9 | 1.1 | 317 | 1.8 | -0.3 | 0.0 | 81 | 81 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
TRAPEZE | PISTON | MAGICIENNE | ANIBAL | 1 | 51 | 130 | 14 | 2.6 | 2.3 | -48 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 82 | 81 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
UNIQUE | OPTIMAL | OPALINE | FIREWALL | 1 | G | 81 | 130 | 20 | -2.2 | -3.8 | 1133 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
OXALIS | LOUSTIC | MADISON | IFEELING | 4 | G | 90 | 130 | 6 | 1.9 | 4.6 | -458 | 1.7 | -0.3 | 0.4 | 84 | 84 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
TCHOUIA | PISTON | OURAL | LOUSTIC | 1 | G | 83 | 130 | 17 | 1.1 | 2.6 | 117 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
SABINE PGV | PAPA | PISE PGV | SASCHA | 2 | G | 89 | 130 | 21 | 2.0 | 5.5 | -187 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 78 | 79 | GAEC IRIBARRENEA | 64430 | ST ETIENNE DE BAIGORRY |
SAFRAN | 1 | G | 87 | 130 | 41 | 1.4 | 0.7 | 696 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DEBOU | 27330 | MESNIL EN OUCHE | |||
RIHAM | LOUSTIC | OKAPI | IFEELING | 2 | G | 89 | 130 | 20 | 1.7 | 0.6 | 67 | 1.8 | -0.4 | 0.6 | 79 | 82 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
SALLY FBS | O MALLEY | LASSY FBS | ANIBAL | 2 | G | 89 | 130 | 32 | 1.5 | -0.9 | 529 | -0.7 | 0.7 | 1.0 | 83 | 83 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
SUZE FBS | O MALLEY | PACORI FBS | ASSAY | 2 | G | 88 | 130 | 44 | 3.6 | 4.2 | 162 | -1.3 | 0.6 | 0.7 | 86 | 81 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
TAMARA FBS | MATHIEU | ORIANE FBS | BIVER | 1 | G | 81 | 130 | 46 | 2.5 | 0.7 | 636 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
ROMANCE | PAYSSLI | ONYXIA | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 130 | 13 | 0.7 | -1.1 | 197 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 83 | 84 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
ULYSSE | ALDO | NAINA | IFEELING | 1 | G | 81 | 130 | 17 | 1.2 | 1.4 | 190 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 83 | 82 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
ROUPETTE B | NAMUR | NOUPETTE B | JACARTA | 4 | G | 89 | 130 | 2 | -1.9 | -1.5 | 487 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC |
2084TARTIN | MALCOLM | 4493 JALOU | BALOU | 2 | G | 89 | 130 | 17 | -2.1 | -6.7 | 1132 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 83 | 83 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
SWEET | OPTIMAL | ONLY YOU | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 130 | 23 | 0.1 | 0.1 | 613 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 84 | 84 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
TOPSHALALA | SEVILLA | OLALA | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 130 | 39 | 0.1 | -0.5 | 971 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | 83 | 83 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
TOSCA | VELES P | OHARA BR | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 130 | 7 | 1.7 | 0.8 | -234 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 86 | 86 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
OUPETTE | IMPACT PF | HOUPETTE | FUN ABF | 4 | 66 | 130 | 41 | -0.8 | -0.2 | 1204 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 83 | 81 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
SICTOTINE | O MALLEY | NICOTINE | LACKER | 2 | G | 81 | 130 | 22 | 2.3 | 1.3 | 44 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 80 | 81 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
SNOOPY | O MALLEY | LEONNE | HUXION GNR | 1 | G | 89 | 130 | 35 | 3.3 | 5.9 | -34 | -1.0 | 0.8 | 0.6 | 83 | 81 | GAEC LA FERME DES BACHOLLES | 38200 | LUZINAY |
TENDRESSE | PISTON | PASSION | NAMUR | 1 | G | 83 | 130 | 33 | 0.4 | -1.5 | 915 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 82 | 81 | GAEC LALEUF | 42123 | CORDELLE |
SWITCH | O MALLEY | OFFSHORE | SINATRA | 1 | G | 80 | 130 | 27 | 2.4 | 2.6 | 105 | -0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | EARL FERME DE LA VILLEON | 22940 | ST JULIEN |
PIXIE | DOBOY | 05 LOUANE | HUXION GNR | 4 | 64 | 130 | 24 | 0.1 | -0.5 | 541 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 84 | 85 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
PHYLLIE | LOGO GP | LESPERANCE | JENOR | 4 | G | 89 | 130 | 2 | -0.3 | -0.5 | 128 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 86 | 85 | GAEC LES RIVIERES | 48230 | CHANAC |
