
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVEURE | OXYGENE | 072 OLIANE | MAESTRO GP | 2 | 58 | 134 | 26 | 2.3 | 3.7 | 103 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | M LABIZE JOEL | 15160 | LANDEYRAT | |
| 035 TOUNDR | PACTOLE | ONYXIA 17 | ANIBAL | 2 | 61 | 134 | 16 | 2.1 | 2.1 | -92 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 85 | 84 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| PLAISANCE | BLOWER | NOBLESSE | JERONIMO | 4 | G | 89 | 134 | 26 | 1.0 | 2.1 | 430 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 88 | 85 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON |
| NANTAISE | FACT | JAVANAISE | DALLY | 6 | 71 | 134 | 8 | 0.4 | -1.0 | 247 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 85 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| OFFRANDE | BENDER | 1385 BAVAR | JUPAZ | 4 | G | 90 | 134 | 41 | 1.5 | 0.5 | 740 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 86 | 87 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ROLEY | NAMUR | 2950LORELE | IPOCILE | 2 | G | 89 | 134 | 30 | 0.3 | 1.4 | 604 | -0.4 | 0.3 | 1.6 | 82 | 84 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TESS | PISTON | REBLOCHON | BARCA | 1 | G | 83 | 134 | 22 | 0.3 | 0.7 | 432 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SAPHIRA | PACTOLE | MALDIVES | ISOLD | 2 | G | 89 | 134 | 31 | 0.7 | 3.6 | 448 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 82 | 81 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE |
| RAVENNE | O MALLEY | MARSALA | ISOLD | 3 | G | 89 | 134 | 28 | 2.9 | 0.6 | 106 | -1.7 | 1.0 | 1.9 | 87 | 87 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| STUDIEUSE | PACTOLE | PROF | LUTHER | 1 | G | 89 | 134 | 34 | 0.1 | 0.3 | 805 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 87 | 82 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SAFI | TU SG | ASTERIX | 3 | 65 | 134 | 22 | 0.0 | -1.3 | 523 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 83 | 84 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | ||
| TANIA | OPINEL | OFFRE | LARGO | 2 | 58 | 134 | 31 | 1.7 | 2.9 | 392 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 83 | 84 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| RISEE | NATUREL | JACOBINE | VAPIANO | 2 | 62 | 134 | 31 | 1.1 | 1.8 | 562 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 81 | 81 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| SILENE | OSBOURNE | MILENE GNR | JEROBOAM | 3 | G | 89 | 134 | 8 | 0.7 | -1.1 | 131 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 77 | 79 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| UDRIS | OPTIMAL | SODRIS | JANCO | 1 | G | 83 | 134 | 14 | -2.3 | -5.8 | 1053 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| RAQUETTE | IFEELING | MIGNONNE | ISOLD | 4 | G | 90 | 134 | 24 | 0.6 | -1.5 | 600 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 84 | 82 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| UBUNIA P | TAMBOY P | PETUNIA | NAMUR | 1 | G | 83 | 134 | 23 | -1.0 | -1.7 | 799 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ULLIA | VIVEK P | PERSIA | DUPLAGO | 1 | G | 83 | 134 | 11 | 1.2 | 3.1 | -33 | 1.0 | -0.6 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| SIDONIE | OPTIMAL | 49OLIVE | JERONIMO | 2 | 53 | 134 | 12 | -0.6 | -1.5 | 516 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| SAMBA | OSBOURNE | LITCHI | HUXION GNR | 3 | 60 | 134 | 25 | 1.9 | -2.4 | 367 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 82 | 83 | M DUBIEN HUBERT | 42990 | ST GEORGES EN COUZAN | |
| TRUFFE | OPENBAR | PEPITE | NICE GP | 1 | AS | 134 | -2 | -0.4 | -1.2 | 63 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES BRUYERES | 69790 | AZOLETTE | |
| TEQUILA | O MALLEY | MIRABELLE | BLOOMING | 1 | G | 83 | 134 | 37 | 0.4 | -0.7 | 853 | -0.1 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| ROSAIRE | HUGE | LOZERE | GREENWICH | 2 | 62 | 134 | 21 | -1.6 | -0.8 | 835 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 86 | 85 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO | |
| SAMBA | VELES P | PASO | ANIBAL | 2 | G | 89 | 134 | 15 | 0.8 | -1.2 | 202 | 1.5 | -0.3 | -0.3 | 82 | 83 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| PANDORA | ANIBAL | LACHEUSE | GARGAMEL | 4 | 67 | 134 | 30 | -1.3 | -1.7 | 1007 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | 81 | 84 | GAEC ROBIN | 22600 | ST BARNABE | |
| SURFINIA | OPTIMAL | PETUNIA | MOUSTIK | 1 | 57 | 134 | 8 | -0.2 | 1.3 | 253 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 83 | 83 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES | |
| SOUKIA | OSBOURNE | JAVIE | VIVID | 2 | G | 89 | 134 | 19 | 0.9 | 1.0 | 205 | -0.5 | 0.6 | 0.9 | 85 | 85 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| TWEENY | OPTIMAL | OKAPI | LYNTON | 1 | G | 83 | 134 | 4 | -3.0 | -3.3 | 897 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| SILENE | NORO | NARCISSE | JEROBOAM | 1 | G | 88 | 134 | 9 | 2.3 | 3.3 | -379 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | EARL LES BUIS | 28480 | SAINTIGNY |
| USOTTO | ALPSEE | RISOTTO | ELMSTAR | 1 | G | 88 | 134 | 12 | -1.7 | -1.3 | 693 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY |
Page précédente
Page 95 / 124









