
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPLETTE | OPENBAR | LEONORE | ANIBAL | 2 | 53 | 133 | 13 | 0.3 | 2.9 | 185 | 1.3 | -0.2 | 0.0 | 82 | 81 | EARL DE LA JOIE | 01510 | ORDONNAZ | |
SALEMA | JANCO | PALEMA | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 133 | 11 | -0.5 | -2.6 | 442 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 87 | 83 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
PANDORA | ANIBAL | LACHEUSE | GARGAMEL | 4 | 67 | 133 | 29 | -1.4 | -1.9 | 1008 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | 81 | 84 | GAEC ROBIN | 22600 | ST BARNABE | |
UNIWOOD BM | TAMBOY P | REBELWOOD | O MALLEY | 1 | G | 83 | 133 | 29 | -0.2 | -3.4 | 905 | -0.7 | 1.0 | 1.7 | 0 | 0 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
PORSCHE | PIERO | JEEP | CALCIA | 3 | G | 89 | 133 | 24 | -0.7 | -1.7 | 834 | 1.7 | -0.1 | -0.1 | 83 | 85 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES |
MARIA | IFEELING | GUYANA | JULENG | 5 | 70 | 133 | 26 | 0.9 | 1.9 | 500 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 81 | 82 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
SOUKIA | OSBOURNE | JAVIE | VIVID | 2 | G | 88 | 133 | 17 | 0.8 | 0.8 | 196 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | 85 | 85 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
TAFFY | OPTIMAL | PACIFICA | NABI | 1 | G | 83 | 133 | 7 | -1.1 | -1.9 | 505 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
TARA | OPTIMAL | HARISSA | PROSSLI | 1 | G | 81 | 133 | 11 | -1.9 | -1.3 | 729 | 1.8 | -0.3 | -0.5 | 78 | 81 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
SILENE | NORO | NARCISSE | JEROBOAM | 1 | G | 83 | 133 | 7 | 2.6 | 3.4 | -476 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | EARL LES BUIS | 28480 | SAINTIGNY |
TARTINE | VELES P | PAULINE | LOUSTIC | 2 | G | 88 | 133 | 26 | 0.9 | 5.9 | 224 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 82 | 82 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
UNE DEMARS | ROCKY | UNE BRUNE | MOMO PF | 1 | G | 79 | 133 | 31 | -0.9 | -1.6 | 1011 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DES TROIS VALLEES | 29270 | MOTREFF |
TIKTAK | OPTIMAL | JAGUAR | ANIBAL | 1 | G | 83 | 133 | 22 | 0.3 | -0.5 | 521 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | EARL FERME DE LA VILLEON | 22940 | ST JULIEN |
PISTACHE | IFEELING | NUAGE | DAREDEVIL | 4 | G | 89 | 133 | 41 | -0.7 | -2.1 | 1264 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 81 | 82 | M LE FLOC H | 29510 | LANDREVARZEC |
SAIGON | O MALLEY | HENJE | PROSSLI | 1 | G | 88 | 133 | 5 | 1.2 | 2.4 | -212 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 81 | 82 | EARL CORRE | 29800 | ST URBAIN |
UZETTE DB | OPTIMAL | ROSABELLE | NO DECIBEL | 1 | G | 81 | 133 | 5 | -2.5 | -3.5 | 751 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
TRISKEL | ANIBAL | 509 | NAMUR | 1 | G | 88 | 133 | 21 | 2.4 | 1.2 | 14 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
TWIX BRUNE | PACTOLE | PTITEBRUNE | LUCKY | 1 | G | 88 | 133 | 25 | 0.3 | 0.1 | 517 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
TROPIQUE | PACTOLE | ORIGAMI | LOUSTIC | 1 | 51 | 133 | 26 | 2.0 | 1.5 | 172 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | 84 | 84 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
TWENTY | JANCO | ROSABROWM | SILK | 1 | G | 88 | 133 | -12 | -0.4 | -3.5 | -18 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 85 | 84 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
OLAFLEUR | LOUSTIC | JOLIEFLEUR | ANIBAL | 4 | G | 90 | 133 | 18 | 1.0 | 4.2 | 23 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 87 | 87 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
REINE | O MALLEY | JOLIEREINE | ZEPHIR | 3 | G | 89 | 133 | 30 | 2.7 | 0.9 | 219 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 85 | 84 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
RAIPONCE | MELVIS | NOEMIE | BLOOMING | 3 | 59 | 133 | 43 | -0.2 | -2.8 | 1249 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 82 | 80 | M GUILLOT NICOLAS | 42940 | CHATELNEUF | |
RADINE | MELVIS | OLLIE | LOUSTIC | 3 | 60 | 133 | 27 | 1.2 | 0.6 | 403 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 82 | 82 | M GUILLOT NICOLAS | 42940 | CHATELNEUF | |
SACHA | BARCA | LIBANAISE | HARLEY | 2 | 59 | 133 | 33 | 1.7 | 2.5 | 364 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 80 | 82 | M GUILLOT NICOLAS | 42940 | CHATELNEUF | |
ST CROIX | DYNAMITE | PAMPELUNE | LOGO GP | 2 | G | 67 | 133 | 6 | 1.3 | 0.8 | -135 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
SOLOGNE | PACTOLE | NARBONE | ISTAR | 2 | G | 88 | 133 | 23 | 1.8 | 1.1 | 157 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 74 | 76 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE |
SALLY ONE | PAPA | MUST | CARTER | 2 | G | 88 | 133 | 11 | 0.1 | 1.0 | 172 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 79 | 79 | GAEC LES RIVIERES | 48230 | CHANAC |
TANYA | O MALLEY | RIHANNA | SASCHA | 1 | G | 83 | 133 | 44 | 3.8 | 1.5 | 303 | -1.8 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC MARTIN | 48600 | GRANDRIEU |
SIMBA | O MALLEY | PELUCHE | LUTHER | 2 | G | 88 | 133 | 30 | 1.1 | -0.5 | 472 | -0.9 | 0.8 | 1.3 | 86 | 84 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
