
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116SAUGE | O MALLEY | JOIE | ANIBAL | 3 | G | 89 | 134 | 22 | 1.1 | 1.7 | 203 | -0.6 | 0.6 | 1.5 | 78 | 81 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
SICILE | O MALLEY | LAKEBA | HULK | 2 | G | 89 | 134 | 22 | 1.7 | 1.1 | 226 | -0.1 | 1.9 | 1.5 | 84 | 86 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
SARDINE | PATRICE | NICOLE | ELAN | 1 | 56 | 134 | 52 | 0.2 | -0.4 | 1250 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 82 | 84 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL | |
ZROSA | ANTONOV | NOLWENN | LUCKY | 2 | G | 89 | 134 | 35 | 3.3 | 4.1 | 130 | -0.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
--15--8609 | OPTIMAL | --14--8953 | LEGO | 2 | G | 88 | 134 | 8 | 0.3 | -1.6 | 179 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 75 | 79 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
RADENKA | NAMUR | MANILLE | VINOLD | 3 | G | 89 | 134 | 38 | -1.6 | -2.2 | 1380 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
SHARKO | PAPA | PIKO | LUTHER | 2 | G | 88 | 134 | 15 | 1.9 | 2.2 | -33 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 88 | 87 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
SOCQUETTE | O MALLEY | LIANE | ZOMBIE | 2 | 58 | 134 | 23 | -0.1 | 1.1 | 498 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | 87 | 85 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
STAR | PACTOLE | NORAH | JEROBOAM | 1 | G | 88 | 134 | 19 | 1.2 | 1.4 | 147 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 84 | 82 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
TULIPE 18 | TU SG | MARGUERI85 | HERCULES | 1 | G | 88 | 134 | 28 | 1.9 | 0.0 | 352 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 84 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
83 5895 | O MALLEY | 6497 | JOYAU | 2 | G | 89 | 134 | 20 | 1.6 | 0.6 | 170 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 87 | 83 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
8886 SARBA | PATRICE | 4513 NIVEA | JOGGING | 1 | G | 88 | 134 | 28 | 1.4 | 4.0 | 207 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 81 | 83 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
TUNISIE | OPTIMAL | PAILLOTE | LUTHER | 1 | AS | 134 | 22 | 0.4 | -0.3 | 540 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
TCHEQUIE | VELES P | ROUMANIE | CALINO | 1 | G | 88 | 134 | 27 | -1.5 | -3.6 | 1120 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 84 | 85 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
108TEFAL | TAMBOY P | 061PATOUIL | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 134 | -1 | 0.0 | -2.9 | 178 | -0.4 | 1.4 | 1.4 | 85 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
THELMA | PACTOLE | OLGA | LOGO GP | 1 | G | 83 | 134 | 27 | -2.3 | -3.4 | 1239 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
TRUFFE | PARADOR | ORANGER | SUPERSTAR | 1 | G | 88 | 134 | 12 | 1.2 | 5.3 | -268 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 86 | 85 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
UNEFLEA | PALMER BS | RALTEA | DOBOY | 1 | G | 83 | 134 | 22 | -0.4 | -1.4 | 685 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
URSULA | PISTON | 19 8794 | O MALLEY | 1 | G | 83 | 134 | 30 | 2.0 | 0.1 | 364 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
2504 TARA | POMELO | 9830 | ANIBAL | 1 | G | 88 | 134 | 14 | -0.5 | -1.4 | 524 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 84 | 82 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
6137 NEIGE | ISOLD | 5309GIROFL | TRACTION | 6 | G | 90 | 134 | 4 | -0.3 | -2.6 | 302 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 90 | 86 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
NOISETTE | IFEELING | FARINET 28 | TALC | 4 | 65 | 134 | 25 | 0.1 | 2.5 | 539 | 1.7 | -0.2 | 0.0 | 83 | 81 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |
OCCITAN 30 | LOUSTIC | MUGUETT 51 | HERCULES | 3 | G | 89 | 134 | 36 | 1.8 | 1.1 | 488 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 85 | 86 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
5025RADINE | O MALLEY | 6123 MYA | IFEELING | 2 | G | 89 | 134 | 42 | 0.8 | 1.1 | 828 | -0.8 | 0.7 | 0.7 | 83 | 85 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
SUISSE 50 | TU SG | OKLAHOM 02 | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 134 | 24 | 0.2 | -1.7 | 595 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 80 | 82 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
TERRA | BLOXOY | PLANETE | MAESTRO GP | 1 | G | 88 | 134 | 23 | -0.6 | -1.3 | 750 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 83 | 83 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
4581TULIPE | POMELO | 7308 POULI | LOUSTIC | 1 | 53 | 134 | 30 | 4.2 | 2.8 | -23 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 81 | 82 | GAEC ELEVAGE DES CHARMILLES | 15170 | COLTINES | |
TAMISAN 06 | VIVEK P | PETILLAN24 | ANTONOV | 1 | G | 83 | 134 | 10 | 0.9 | -0.7 | 114 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
UNITEE 29 | RIDLEY | PENSEE 79 | AMOR | 1 | G | 80 | 134 | 49 | 1.9 | 4.0 | 674 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
RABBONITA | NAMUR | MANU | ISOLD | 2 | G | 89 | 134 | 23 | -0.5 | -2.0 | 802 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 85 | 84 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
