
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEUSE | MELVIS | MAFIA | ISTAR | 3 | G | 89 | 163 | 47 | 0.0 | -2.9 | 1247 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 83 | 84 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
SUCETTE | PACTOLE | MIREINETTE | HUXOY | 1 | G | 88 | 163 | 51 | 1.8 | 1.6 | 796 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 85 | 84 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
THEINE | TAMBOY P | PROTEINE | MALCOLM | 1 | G | 88 | 163 | 31 | -0.5 | -2.4 | 984 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 83 | 84 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
ROSY | OSBOURNE | MANOUCHE | ISTAR | 2 | G | 89 | 163 | 42 | 2.4 | 3.9 | 383 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 84 | 83 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
SUPERBE | OPTIMAL | NINA | IFEELING | 1 | G | 88 | 163 | 55 | 0.8 | 2.1 | 1083 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 80 | 81 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
TWIN | OPTIMAL | MONTAGNE | ANIBAL | 1 | G | 81 | 162 | 41 | 1.2 | 3.6 | 687 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* | 82110 | LAUZERTE |
SAGESSE | OPTIMAL | PANTOUFLE | MELVIS | 1 | G | 79 | 162 | 51 | -2.0 | -1.6 | 1696 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC 2000 | 52000 | SARCICOURT |
TARIA | PACTOLE | RARIA | SASCHA | 1 | G | 83 | 162 | 49 | 1.0 | 3.4 | 848 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
ORLAGH | LACKER | MELENA | HARD ROCK | 3 | G | 89 | 162 | 45 | 0.4 | -1.6 | 1163 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 82 | 84 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
ULKA | PHENIX | RAYA | NO DECIBEL | 1 | G | 82 | 162 | 32 | 1.8 | 4.5 | 217 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 82 | 80 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
04-6306 | O MALLEY | 48-4115 | MALCOLM | 1 | G | 88 | 162 | 44 | 2.0 | 2.3 | 573 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 87 | 84 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
SATINE | OPTIMAL | 209NICOTIN | LACKER | 1 | G | 88 | 162 | 32 | 1.2 | 0.9 | 529 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | 82 | 82 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
SCINTILLE | OXYGENE | LUCIOLE | HARMONICA | 1 | G | 83 | 162 | 43 | 0.2 | -1.6 | 1033 | -0.3 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES |
MILEESPOIR | JEROBOAM | BD | HUCOS | 6 | G | 90 | 162 | 34 | 0.5 | -1.5 | 791 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 84 | 85 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
7013SCARLE | OPINEL | 4901PALOMB | LOGO GP | 2 | G | 88 | 162 | 44 | 0.2 | 0.8 | 1033 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 83 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
TOUPIE | OPINEL | PEEWEE | MALCOLM | 1 | G | 81 | 162 | 57 | 1.6 | 1.5 | 997 | -0.1 | 1.1 | 1.6 | 84 | 85 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
SUBLIME ID | OPTIMAL | IDEE | ESPOIR | 1 | G | 88 | 162 | 37 | -0.1 | -1.0 | 1013 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 87 | 86 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
12 9895 | PHENIX | 54 0390 | BAYS | 1 | G | 88 | 162 | 35 | 0.2 | 2.2 | 736 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 83 | 82 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
TULIPE | PALMER BS | REINETTE | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 162 | 23 | -0.2 | -5.4 | 929 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 85 | 83 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
SCORIE | OPENBAR | NEFERTITI | HAMSTER | 2 | G | 89 | 162 | 30 | 0.2 | 2.5 | 582 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 86 | 85 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
PORCELAINE | MELVIS | LAINE | ANIBAL | 4 | 67 | 162 | 57 | 1.5 | -1.0 | 1165 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 85 | 85 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
ROCAILLE | OSBOURNE | LIANNE | PAYSSLI | 1 | 53 | 162 | 53 | 2.6 | -1.1 | 966 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 85 | 85 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
RACLETTE | MALCOLM | MANIERE | IFEELING | 2 | G | 89 | 162 | 60 | 0.5 | -1.7 | 1507 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 82 | 85 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
62-4103 | MALCOLM | 24-3903 | PAYSSLI | 3 | G | 89 | 162 | 39 | -0.8 | -1.8 | 1159 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 83 | 86 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
219STORE | PACTOLE | INODORE | PAYSSLI | 1 | G | 88 | 162 | 44 | 1.3 | 4.7 | 576 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 86 | 84 | EARL GERVASONI | 21290 | ESSAROIS |
UNIQUE | VIALO PP | 004 PEPITE | MALCOLM | 1 | G | 83 | 162 | 46 | 2.6 | 6.1 | 366 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
--53--9655 | OPTIMAL | --43--8952 | AURANTO | 1 | G | 88 | 162 | 34 | -0.8 | -2.3 | 1104 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 82 | 82 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
STELLA | OPTIMAL | LARA | HUGOR FBS | 2 | G | 88 | 162 | 50 | -0.2 | 0.0 | 1258 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 86 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TI AMO | PACTOLE | PINK | HAMSTER | 1 | G | 88 | 162 | 57 | -0.1 | 0.4 | 1444 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DE BOBLET | 56250 | SULNIAC |
TANIA | PHENIX | PALOMA | ANTONOV | 1 | G | 80 | 162 | 35 | 0.9 | 2.4 | 643 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
