
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLE | OSCAR | OURAL | LORDAIN | 1 | G | 88 | 139 | 42 | 0.9 | 3.6 | 695 | 1.3 | -0.3 | -0.4 | 82 | 82 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| TAILLEFINE | O MALLEY | MACEDOINE | ISOLD | 2 | G | 89 | 139 | 14 | 1.9 | -0.2 | -37 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 85 | 84 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| TEMA | RAMSES | NINA | JILVAL | 1 | 51 | 139 | 34 | 1.7 | 2.7 | 471 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| 013USUELL | ROCKY | 016 RACHEL | NEWMAN | 1 | G | 81 | 139 | 20 | -1.5 | -2.6 | 796 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| 124UNIREIN | ROCKY | 099 OMIREI | LORDAIN | 1 | G | 83 | 139 | 49 | -2.4 | -4.8 | 1840 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| TROMPETTE | PACTOLE | OPERETTE | LORDAIN | 1 | 56 | 139 | 33 | -1.1 | -1.2 | 959 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | 83 | 82 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| UTAH | PISTON | MANDOLINE | HERCULE | 1 | G | 83 | 139 | 38 | 3.4 | 5.0 | 167 | 1.7 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON |
| TAGADA | PHENIX | NUTELLA | ISOLD | 1 | G | 89 | 139 | 10 | -0.3 | -2.6 | 447 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 83 | 82 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT |
| RUMEUR | OSBOURNE | NEIGE | IFEELING | 3 | 58 | 139 | 30 | 1.5 | 1.0 | 474 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 84 | 84 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
| SALOME | MALCOLM | OFFENSE | VOGTLAND | 1 | G | 89 | 139 | 27 | 1.7 | 5.5 | 191 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 77 | 77 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SANKA | JAPON | PANKA | ANIBAL | 2 | G | 89 | 139 | 28 | -1.0 | -1.2 | 908 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | 83 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TINA | PALMER BS | REGOLA | O MALLEY | 1 | G | 88 | 139 | 11 | 2.4 | 0.2 | -162 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 84 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SICILE | BRANDOTOP | PALERME | ANTONOV | 2 | G | 89 | 139 | 28 | 1.7 | 1.7 | 336 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 87 | 85 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TENDANCE | ALDO | RETICENCE | SASCHA | 1 | G | 88 | 139 | 35 | 4.0 | 5.1 | -122 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 87 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TENACITE | PACTOLE | PROXIMITE | NARCOTIC | 1 | G | 88 | 139 | 6 | 1.2 | 1.8 | -147 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 83 | 84 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
| SEREINE | PATRICE | OLSTEIN | MACARA CM | 2 | G | 89 | 139 | 38 | -1.0 | -2.8 | 1255 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SONESS | OPENBAR | NESS | JEROBOAM | 3 | G | 89 | 139 | 11 | -1.1 | 0.8 | 440 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 84 | 81 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TELLY | PACTOLE | NELLY | JAGUAR CH | 2 | G | 89 | 139 | 16 | 3.4 | 2.1 | -332 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 82 | 80 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TELASTAR | PACTOLE | NOUVELSTAR | ESPOIR | 1 | G | 89 | 139 | 33 | 1.7 | 1.9 | 420 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 81 | 81 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| THALASSA | ROMARIC | ROSITA | MELVIS | 1 | G | 81 | 139 | 25 | -0.7 | -4.3 | 951 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| RAISONNEE | ISOLD | 4809INTELL | VOLTAIRE | 2 | G | 89 | 139 | 16 | 0.0 | 0.2 | 444 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 83 | 83 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE |
| TAPIOCA | OSBOURNE | 20ODELIA | LARGO | 1 | 50 | 139 | 18 | 0.9 | 4.5 | 97 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| SANGRIA | ANTONOV | OXALIS | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 139 | 31 | 1.7 | 2.8 | 305 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 83 | 84 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| URCIANE | LBB RALICE | NARCIANE | JEROBOAM | 1 | G | 80 | 139 | 26 | 2.7 | -1.3 | 267 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DES PRES BENONS | 70280 | ST BRESSON |
| TREFLE | PHENIX | PATURE | MELCHIOR | 1 | 52 | 139 | 22 | 0.9 | 0.1 | 354 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | EARL DU GUERCY | 22320 | LA HARMOYE | |
| TANUKI | PACTOLE | PIPPU | BAYS | 1 | G | 89 | 139 | 40 | 1.6 | -2.6 | 798 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 81 | 78 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| TILOS | PACTOLE | PAXIMADIA | NARCOTIC | 1 | G | 83 | 139 | 16 | 0.6 | 2.6 | 101 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| ULTIMA | ALEXEY | LOUANE PF | VERDI | 1 | AS | 139 | 30 | -0.1 | -0.4 | 675 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC ROBIN | 22600 | ST BARNABE | |
| TEXANE BM | OPTIMAL | OCCITANIE | BENDER | 1 | G | 88 | 139 | 16 | 0.6 | -1.2 | 336 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 83 | 81 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| MISSY PGV | ANIBAL | JOVIALE | GENTLEMAN | 7 | 71 | 139 | 16 | -1.6 | -2.1 | 879 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 86 | 86 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC |
Page précédente
Page 69 / 124









