
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042TARTINE | PAVOISY | 011RAPPEUS | SILK | 2 | G | 90 | 142 | 15 | 0.3 | 0.9 | 276 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 85 | 81 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| TOGIA | PHENIX | LOGIA | LOGO GP | 1 | G | 89 | 142 | 1 | 1.0 | 1.7 | -214 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 82 | 83 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| UGGY | OPTIMAL | ISOLD | 2 | G | 89 | 142 | -14 | -0.3 | 0.1 | -289 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 80 | 82 | GAEC DE LA VALLEE BLANCHE | 12240 | COLOMBIES | |
| TRUFFE | PARADOR | ORANGER | SUPERSTAR | 2 | G | 89 | 142 | 18 | 1.8 | 5.2 | -160 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 86 | 85 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| TARTINE | PHENIX | 1959PHILIP | NAMUR | 1 | G | 89 | 142 | 22 | 1.8 | 4.6 | -4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| UXANE | LEON PP | SAHARA 50 | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 142 | 29 | -1.3 | 0.4 | 1006 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| Z UROUSA | ROQUEFORT | ROSA 92 | O MALLEY | 1 | G | 89 | 142 | 56 | 1.6 | 3.3 | 939 | -1.0 | 1.0 | 1.8 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| Z UTAH | SORBET | SICILE 79 | OPTIMAL | 1 | G | 84 | 142 | 12 | -1.1 | -3.1 | 672 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| UMARQUISE | ROQUEFORT | SOURCE | ISOLD | 1 | AS | 142 | 38 | 0.3 | -0.8 | 888 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VANDA | MALCOLM | 5964REBELE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 142 | 43 | -0.5 | -0.2 | 1123 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | EI GAUBERT VINCENT | 12410 | SALLES CURAN |
| 059VIVACE | THOR | 023TANIA | ROMARIC | 1 | G | 80 | 142 | 29 | 1.4 | 1.7 | 347 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| 0-1105 | TORONTO | 67-5174 | ANTONOV | 1 | G | 83 | 142 | 31 | 3.8 | 6.1 | -143 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| RECREE 23 | MALCOLM | LESPEREE 8 | HARMONICA | 4 | G | 90 | 142 | 38 | 0.3 | -0.9 | 969 | 1.3 | -1.0 | -0.3 | 83 | 83 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| 48 TAMARA | OPTIMAL | 22 OCEANE | LUTHER | 2 | G | 90 | 142 | 25 | -0.1 | -1.8 | 735 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC |
| CAL TOAM | PACTOLE | CAL POAM | MELVIS | 2 | G | 90 | 142 | 50 | 2.9 | 2.4 | 554 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 83 | 82 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| UNAKITE | RAMSES | NACRE GALA | JAGUAR CH | 1 | G | 89 | 142 | 31 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| TEBELLE | PACTOLE | RECOMPE | NICE GP | 2 | G | 89 | 142 | 29 | 0.3 | -1.3 | 676 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 82 | 83 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| VOLKA LEI | SORBET | RINA-LEI | MELVIS | 1 | G | 84 | 142 | 15 | 1.9 | 1.8 | -80 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| URSULINE | ROCKEUR | OPALINE | ARROW | 1 | G | 89 | 142 | 31 | -0.3 | 0.4 | 778 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 85 | 84 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| VIENNE | OWEN | RIVIERE | NAMUR | 1 | G | 84 | 142 | 44 | 2.4 | 1.9 | 508 | -0.2 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| TAMTAM | PACTOLE | LORA | IFEELING | 1 | G | 89 | 142 | 42 | -0.3 | -1.1 | 1207 | 1.1 | -1.0 | -0.1 | 80 | 83 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| UFOLOGIE | ROCKY | RANDIA | O MALLEY | 1 | G | 89 | 142 | 53 | 1.5 | -1.0 | 1086 | -0.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| ROBE | MOMO PF | MOUSSELINE | GORDINO | 5 | G | 90 | 142 | 32 | -0.9 | 0.6 | 927 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 80 | 81 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| RAYA | NO DECIBEL | JAKARTA | PAYSSLI | 3 | G | 90 | 142 | 22 | 0.7 | 1.6 | 245 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 84 | 82 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| VODKA | SATURNE | RUIZ | O MALLEY | 1 | G | 83 | 142 | 18 | -0.4 | 0.6 | 501 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| SAVEUR | OXYGENE | PAPOUASIE | MELVIS | 4 | G | 90 | 142 | 42 | 1.7 | 2.1 | 592 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 80 | 80 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| ULOVE | ROCKEUR | LUCIOLE | HUXION GNR | 1 | G | 89 | 142 | 38 | 0.3 | 1.5 | 909 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 85 | 81 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| SISSY | OPENBAR | PRINCESSE | ARROW | 3 | 65 | 142 | 23 | 0.3 | -0.4 | 475 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 84 | 85 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
| VULCANIA | GUY | RANGOON | JANCO | 1 | G | 84 | 142 | 1 | 1.4 | 1.0 | -244 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| TORNADE | OPTIMAL | LINDA | IPOCILE | 2 | 54 | 142 | 24 | -2.0 | -2.4 | 976 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 83 | 83 | GAEC BERNARD | 21400 | COULMIER LE SEC |
Page précédente
Page 66 / 137









