
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXE | HOCHDORF | MAGIQUE | ISOLD | 2 | 56 | 140 | 20 | 2.6 | 6.2 | -163 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DEMEURE | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN | |
SUNDANCE | O MALLEY | PITCHOUNE | MAJESTE | 2 | G | 89 | 140 | 17 | 1.3 | 4.6 | -118 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC |
1583SENORI | OSBOURNE | 8084OCARIN | 2 | G | 88 | 140 | 40 | -0.4 | 0.3 | 1024 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 85 | 83 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE | |
TINA | OPTIMAL | NIRVANA | JEROBOAM | 2 | G | 88 | 140 | 30 | -0.8 | -4.2 | 1057 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 83 | 82 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
SAMANTHA | BARCA | LIBANAISE | HARLEY | 2 | 59 | 140 | 36 | 1.1 | 1.2 | 570 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 80 | 82 | M GUILLOT NICOLAS | 42940 | CHATELNEUF | |
TA DAM | PHENIX | PANTOUFLE | BLOWER | 1 | G | 67 | 140 | 20 | 1.7 | 1.2 | 141 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
UNADY | OPTIMAL | NADY | JEROBOAM | 1 | AS | 140 | 21 | -0.3 | -2.4 | 710 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES | |
PATRIE | ANTONOV | NATIONALE | IFEELING | 3 | 64 | 140 | 38 | 1.6 | 0.0 | 565 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | 85 | 86 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE | |
TESLA | OPTIMAL | PIMBECHE | ANTONOV | 2 | G | 88 | 140 | 19 | -2.0 | -3.1 | 967 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 85 | 85 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE |
SOURIS | OPTIMAL | OURSE | LYNTON | 2 | 58 | 140 | 25 | -0.8 | -1.7 | 844 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 83 | 84 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE | |
RADJAH | O MALLEY | NIPPONE | IFEELING | 3 | G | 88 | 140 | 30 | 2.3 | 2.7 | 207 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 86 | 86 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
TIMELLE | VIVEK P | RIMELLE | JANCO | 1 | G | 88 | 140 | 11 | 2.9 | 3.7 | -384 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 84 | 82 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
RIVIERE | OSBOURNE | OMBRELLE | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 140 | 30 | 0.9 | 2.9 | 410 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 83 | 82 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
NORVEGE | JOGGING | IMPULSIVE | VIGOR | 5 | 69 | 140 | 30 | 1.6 | 2.5 | 267 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 82 | 84 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |
SUZE | O MALLEY | LYCRA | HERCULE | 2 | G | 89 | 140 | 34 | 1.2 | -0.5 | 645 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 83 | 82 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
TARTINE | PACTOLE | ORBITE | MATHIEU | 2 | G | 88 | 140 | 31 | 2.7 | 3.8 | 32 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 82 | 77 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
ROYALE | CANYON CAD | MOLE | VIGOR | 1 | 51 | 140 | 40 | 0.4 | 0.8 | 955 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | 80 | 79 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | |
SENTENCE | OPINEL | NATURE | VERDI | 2 | G | 88 | 140 | 39 | 2.7 | 1.6 | 300 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
UGLY | OPTIMAL | RACINE | VAVIGO | 1 | G | 81 | 140 | 18 | -0.8 | -0.6 | 599 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
VIOLINE | ORTOLAN | PRUNE | MELVIS | 1 | 50 | 140 | 36 | 0.0 | -1.1 | 894 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 82 | 83 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
TIFFANY | PHENIX | OKLAHOMA | LYNTON | 1 | G | 88 | 140 | 15 | -0.7 | 2.3 | 465 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 85 | 84 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
SONNETTE | O MALLEY | 8564 | HAMSTER | 1 | G | 79 | 140 | 38 | 2.2 | 1.8 | 475 | -1.3 | 1.3 | 2.0 | 0 | 0 | GAEC 2000 | 52000 | SARCICOURT |
RICHESSE | JACKSON KJ | MUSOLDE | FACT | 3 | G | 89 | 140 | 15 | 1.3 | 1.9 | 61 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 80 | 83 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
RIEUSE | O MALLEY | NEWJISA | FACT | 3 | G | 89 | 140 | 40 | 0.9 | 1.9 | 673 | -1.3 | 1.1 | 1.0 | 85 | 83 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
TALANDAISE | PAVOISY | LANDAISE | HARLEY | 1 | G | 82 | 140 | 29 | -1.4 | 1.5 | 883 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
PARIS | VISOR | NATIONALE | VINTOR | 4 | G | 89 | 140 | 14 | -0.5 | 4.0 | 216 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 84 | 85 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
SONNE | VISOR | RIGI | ANTONOV | 1 | AS | 140 | 25 | 2.1 | 4.8 | -42 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE | |
118SCENE | OPTIMAL | 447 JACOTT | FESTIVAL | 2 | G | 89 | 140 | 16 | 0.3 | -0.4 | 352 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 85 | 84 | GAEC DU MAZUROT | 54122 | GLONVILLE |
O MALLEY | 203 | FUN ABF | 1 | G | 81 | 140 | 23 | 2.0 | 3.3 | 4 | -0.7 | 1.4 | 2.0 | 0 | 0 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | |
OPENBAR | 205 | JOGGING | 1 | G | 80 | 140 | 5 | 0.3 | 1.2 | -3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON |
