
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIKA | NAMUR | NAYA | CARTER | 4 | G | 90 | 140 | 37 | -1.8 | -0.7 | 1339 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 85 | 85 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| RUBY | O MALLEY | MILLIETTE | HAMSTER | 2 | G | 89 | 140 | 6 | 0.7 | -0.4 | 17 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 83 | 84 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| TANZANA 05 | OPTIMAL | ORIZON 360 | JAGUAR CH | 2 | G | 89 | 140 | 29 | -1.6 | -1.8 | 1162 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 78 | 75 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| 4263SISTER | PACTOLE | 4578PALATI | MELVIS | 2 | G | 89 | 140 | 23 | 1.9 | 1.9 | 57 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 86 | 86 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| SARRIETTE | O MALLEY | PIVOINE | LARGO | 3 | G | 89 | 140 | 21 | 1.4 | 1.3 | 161 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 82 | 83 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| SYMPA | OPTIMAL | ORKESTRA 1 | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 140 | 9 | -0.4 | 0.5 | 323 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 81 | 84 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| TARA LEI | PHENIX | LORELEI | ANIBAL | 1 | G | 89 | 140 | 7 | 0.0 | 0.2 | 184 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 83 | 84 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| TIGELLEJR | PACTOLE | 8338MAGREN | VAVIGO | 1 | G | 89 | 140 | 37 | 3.3 | 4.4 | 131 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 84 | 84 | EARL ELEVAGE BONNET | 15120 | LABESSERETTE |
| UDADA | RASTAROKET | SALSA | ORTOLAN | 1 | G | 81 | 140 | 30 | 2.0 | 3.2 | 315 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
| URUGU 36 | RIDLEY | SUISSE 50 | TU SG | 1 | G | 89 | 140 | 29 | 1.4 | 1.7 | 419 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 79 | 82 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| UTILE | PISTON | RISQUE | OLYMPIC | 1 | G | 84 | 140 | 23 | 0.8 | 2.3 | 381 | 1.7 | -0.2 | 0.3 | 84 | 83 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| UNIONE | ROQUEFORT | OPIUM | BENDER | 1 | G | 83 | 140 | 53 | 0.5 | -1.0 | 1186 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VADROUILLE | LBB RALICE | 810TENDRES | OLYMPIC | 1 | G | 83 | 140 | 34 | 1.3 | 0.6 | 532 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| SIAMOISE | OPENBAR | FRAISE | PROHUVO | 3 | G | 90 | 140 | 18 | 0.9 | 1.8 | 227 | 1.5 | -1.0 | -0.8 | 78 | 79 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ULTRASURE | ROCKEUR | NOVA | JETSET | 1 | G | 89 | 140 | 12 | -0.6 | -1.9 | 606 | 1.4 | -0.3 | -0.1 | 78 | 78 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| URBANA | RIESLING | SELLETTE | OXYGENE | 1 | G | 88 | 140 | 33 | -0.2 | 0.5 | 915 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 85 | 80 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| REBELOTE | O MALLEY | NASHVILE | JEROBOAM | 4 | G | 90 | 140 | 24 | 0.2 | 1.7 | 429 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 83 | 84 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| SAGESSE | OXYGENE | OBOLE | LACKER | 3 | 60 | 140 | 26 | 0.9 | 1.5 | 443 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 85 | 82 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| TYPIQUE | PACTOLE | ORIGINALE | LASER PF | 1 | 56 | 140 | 47 | 1.0 | 1.4 | 963 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| TSARINE | RAMSES | MADAME | ISOLD | 1 | 53 | 140 | 42 | -1.6 | -2.4 | 1291 | 0.4 | -0.5 | -0.4 | 78 | 79 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| SALADE | PAPA | PELOTE | BAYS | 3 | G | 89 | 140 | 43 | 1.9 | 4.0 | 511 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 94 | 90 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ULIANA | ROCKEUR | OBAMA | DELICO | 1 | G | 89 | 140 | 20 | -0.5 | 2.1 | 475 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 84 | 83 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VAKARA | TANK | SENSATION | PENALTY | 1 | G | 81 | 140 | 29 | 1.7 | 5.6 | 133 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VILAINE | GUY | RAVENNE | O MALLEY | 1 | G | 79 | 140 | 20 | 1.7 | -3.0 | 224 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SANKA | JAPON | PANKA | ANIBAL | 2 | G | 89 | 140 | 28 | -1.1 | -1.7 | 923 | 1.2 | -0.2 | 0.0 | 83 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| ULEASING | LEON PP | ROLEASING | VISOR | 1 | G | 89 | 140 | 46 | 0.1 | 0.2 | 1086 | -0.9 | 1.3 | 1.3 | 83 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| URLEY | BELLBOY | 3134MARLEY | ANIBAL | 1 | G | 89 | 140 | 31 | -0.9 | -2.9 | 1063 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| UANCE | NORO | 3236NUANCE | FACT | 1 | G | 89 | 140 | 9 | -2.6 | -6.9 | 976 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TENACITE | PACTOLE | PROXIMITE | NARCOTIC | 1 | G | 89 | 140 | 7 | 0.9 | 1.4 | -67 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 83 | 84 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
| SEREINE | PATRICE | OLSTEIN | MACARA CM | 2 | G | 89 | 140 | 38 | -1.1 | -2.7 | 1239 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
Page précédente
Page 57 / 112









