
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUNDRA | OPTIMAL | ODESSA | BIVER | 3 | G | 89 | 145 | 17 | -1.8 | -2.6 | 831 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 84 | 83 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| Z TOPAZE | TAMBOY P | RARETE 46 | BARCA | 1 | G | 88 | 145 | 42 | 4.4 | 5.6 | -17 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TIGELLEJR | PACTOLE | 8338MAGREN | VAVIGO | 1 | G | 89 | 145 | 42 | 3.4 | 4.2 | 255 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 84 | 84 | EARL ELEVAGE BONNET | 15120 | LABESSERETTE |
| TANI | ROCKY | RIGATA | ANTONOV | 1 | G | 89 | 145 | 49 | -1.1 | -4.4 | 1515 | -1.0 | 1.0 | 1.3 | 81 | 82 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| UGUETTE | TAMBOY P | OMELETTE | 1 | G | 89 | 145 | 25 | 2.6 | 1.2 | 118 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | EARL LEMENOREL | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
| TULLE | PHENIX | PRELUDE | MELCHIOR | 1 | G | 81 | 145 | 35 | 1.3 | 0.9 | 596 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| ULYSS | RULLY | SUBLIME | PACTOLE | 1 | G | 79 | 145 | 42 | 3.8 | 3.6 | 171 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
| TERRA | BISON | POLENTA | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 145 | 43 | -0.3 | -1.1 | 1248 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | EARL LES PETITS BORDEAUX | 02400 | NESLES LA MONTAGNE |
| 073RAINETT | NICE GP | 098 LOULOU | GOLDMAN | 4 | G | 90 | 145 | 19 | 0.5 | -2.0 | 531 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 77 | 82 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| TETINE 73 | PISTON | PINUP 75 | VICTOR VIK | 2 | G | 89 | 145 | 25 | 1.1 | 1.0 | 389 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 83 | 82 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| Z TAPENADE | PHENIX | OLIVINE 45 | MOUSTIK | 2 | G | 89 | 145 | 27 | 1.1 | 2.1 | 363 | -0.1 | 0.9 | 0.9 | 83 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 330 ULLY | RULLY | 115SAVATTE | PAPA | 1 | G | 82 | 145 | 42 | -0.2 | 0.3 | 1051 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 81 | 81 | GAEC DU MAZUROT | 54122 | GLONVILLE |
| PARADOR | NARNIA | LUCKY | 1 | AS | 145 | 28 | 1.3 | 1.4 | 328 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | ||
| UNILEVER | PACTOLE | PANDORA | LAYON | 1 | G | 83 | 145 | 42 | 1.4 | 2.0 | 618 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| --55-9683 | RAMSES | --10--4624 | NARSON | 1 | G | 83 | 145 | 47 | 1.5 | 6.0 | 637 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| SIMONE | OPENBAR | OCEANE | LENNOX | 2 | G | 89 | 145 | 7 | 0.9 | 3.4 | -166 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 85 | 86 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| UNCINIA | SEVILLA | PERVENCHE | LUTHER | 1 | G | 89 | 145 | 45 | -0.2 | 1.9 | 1059 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 82 | 80 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT |
| UGLISSE | HAYSSLI | REGLISSE | BENDER | 1 | G | 83 | 145 | 27 | -0.6 | -2.8 | 957 | -0.7 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| UNISTAR | S 17 MAIE | RANISTAR | ORIGAN | 1 | G | 88 | 145 | 29 | -2.3 | -4.0 | 1346 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | 79 | 81 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| PILATE | MALCOLM | LOLA | ZEPHIR | 4 | G | 90 | 145 | 21 | 0.7 | 2.7 | 295 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 83 | 84 | GAEC LEIT DE BRUNAS | 64260 | LYS |
| PATRICIA | NARCOTIC | MISS | ISOLD | 4 | G | 90 | 145 | 16 | 0.3 | -1.0 | 357 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 88 | 87 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| URPHEE | TAMBOY P | LOVELY | ANIBAL | 1 | G | 83 | 145 | 2 | 1.1 | 1.3 | -198 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
| RACHEL | NAMUR | 2834 JAUGE | GOUPIL | 3 | G | 89 | 145 | 33 | -0.2 | 2.1 | 799 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 87 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TAMESSE | PALMER BS | RAMESSE | O MALLEY | 1 | G | 81 | 145 | 23 | 2.5 | 1.4 | -8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| SUISSE | VELES P | HELICE | VASIR | 2 | G | 89 | 145 | 57 | 2.4 | 2.4 | 879 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 80 | 79 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
| TACTILE | OPTIMAL | PAMPELUNE | NAMUR | 2 | G | 89 | 145 | 28 | 0.9 | 1.9 | 463 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 81 | 81 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| 2087 TETUE | LBB OLICE | 6715 MECON | HAMSTER | 2 | G | 89 | 145 | 10 | 0.1 | 1.2 | 158 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 84 | 85 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| 30 2109 | LOUSTIC | 9818 | PAYSSLI | 4 | G | 90 | 145 | 39 | 2.8 | 2.5 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 84 | 84 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN |
| SOUSSIE | OPTIMAL | JESSIE | PAYSSLI | 2 | G | 89 | 145 | 30 | -0.7 | -2.2 | 983 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 85 | 83 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VERIFYS | ROQUEFORT | STUPEFIX | OXYGENE | 1 | G | 82 | 145 | 46 | 1.5 | -2.5 | 964 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
Page précédente
Page 50 / 131









