
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIA | PIERO | HARMONA | HARMONICA | 3 | G | 89 | 143 | 39 | 1.2 | 0.0 | 791 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 73 | 80 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
SUNJET | O MALLEY | JET 27 | PAYSSLI | 2 | G | 89 | 143 | 47 | 2.4 | 0.0 | 722 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 84 | 85 | GAEC LES RIVIERES | 48230 | CHANAC |
ROMINA | ANTONOV | --05--8956 | FIREWALL | 2 | G | 89 | 143 | 35 | -0.4 | -3.2 | 1064 | -0.9 | 1.8 | 2.3 | 83 | 82 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TARIA | PAVOISY | OISIVE | BENDER | 1 | G | 82 | 143 | 26 | 1.1 | 2.0 | 364 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 88 | 85 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
TAHITIENNE | NORO | RDESNEIGES | NICE GP | 1 | G | 83 | 143 | 13 | 3.6 | 1.2 | -414 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
TRIUMPH | OPINEL | OSMOSE | SUPERSTAR | 1 | G | 81 | 143 | 26 | 2.0 | 2.8 | 158 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 84 | 83 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
TORTUE | OXYGENE | OCEANIE | LOUSTIC | 2 | G | 88 | 143 | 30 | 0.8 | 0.0 | 526 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 86 | 83 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
TINJA | RIDLEY | RINJA | MELVIS | 1 | G | 88 | 143 | 21 | 2.0 | 3.9 | -55 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 88 | 82 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
SARDINE 52 | O MALLEY | LOUTRE 76 | NELGOR | 2 | G | 89 | 143 | 29 | 1.8 | 0.8 | 332 | -0.4 | 1.5 | 1.8 | 82 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
UETTE | JONIO | RAYURE | HUGE | 1 | G | 80 | 143 | 30 | 0.3 | -2.3 | 792 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 86 | 85 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
URTIKA | ROCKEUR | GREENWICH | 1 | G | 77 | 143 | 28 | -0.8 | 1.3 | 733 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC | |
TISUELLE | ALDO | RILUMINAIE | NARSON | 1 | G | 88 | 143 | 17 | 4.7 | 8.6 | -792 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
LBBTOPCORN | VELES P | LBBPOPCORN | LOUSTIC | 1 | G | 83 | 143 | 23 | 2.1 | 6.7 | -90 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
TINA | PALMER BS | REGOLA | O MALLEY | 1 | G | 79 | 143 | 13 | 2.3 | 0.2 | -72 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 84 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
SIMONE | OPENBAR | OCEANE | LENNOX | 2 | G | 89 | 143 | 8 | 1.1 | 3.4 | -203 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 85 | 86 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
RABANE | MAJESTE | JAUNE | ANIBAL | 4 | G | 74 | 143 | 18 | 1.3 | 2.5 | 100 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 82 | 81 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
MINUTE | PUCK | ABF JAGUAR | ANIBAL | 6 | G | 90 | 143 | 43 | 1.8 | 1.5 | 701 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 87 | 87 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TOPAZE MAI | SEVILLA | RONE | O MALLEY | 1 | G | 88 | 143 | 45 | 1.8 | 0.0 | 833 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC SAINT BERNARDIN | 54990 | XEUILLEY |
077RACHEL | MALCOLM | NOVA | LACKER | 4 | G | 89 | 143 | 32 | 2.5 | 4.5 | 147 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 83 | 81 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
ROLLS | DELICO | NANOU | FACT | 3 | G | 89 | 143 | 11 | -3.4 | -5.0 | 1247 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 83 | 85 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
SURPREN 16 | PACTOLE | PETILLAN24 | ANTONOV | 2 | G | 88 | 143 | 30 | 2.3 | 1.0 | 217 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 84 | 82 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
SULTANE 19 | SUPERSTAR | PAYSANN 34 | BAYS | 1 | G | 88 | 143 | 41 | 2.7 | 4.6 | 401 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 86 | 85 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
37-6296 | OPTIMAL | 54-0914 | LAYON | 2 | G | 89 | 143 | 18 | 0.3 | 0.0 | 372 | 2.1 | -0.1 | 0.0 | 83 | 84 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
NUMBERONE | BIVER | HOHANA | TRACTION | 5 | G | 90 | 143 | 26 | 3.8 | 1.4 | -137 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 84 | 85 | GAEC MARTIN | 48600 | GRANDRIEU |
SAUVEE | PACTOLE | PASTILLE | NAMUR | 2 | G | 88 | 143 | 48 | 2.0 | 2.8 | 695 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 81 | 81 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
MARIA | VALID | 8467 | 3 | G | 89 | 143 | 23 | -2.1 | -3.1 | 1089 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | |||
TULIPE | PHENIX | ROSE | O MALLEY | 1 | G | 83 | 143 | 17 | 0.8 | 0.8 | 280 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
SHERAZADE | NICE GP | ORIGINALE | JETSET | 2 | G | 89 | 143 | 3 | -1.9 | -3.5 | 579 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 82 | 81 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
SEIA | OPTIMAL | JOCONDE | GREENWICH | 1 | G | 88 | 143 | 31 | -1.7 | -2.4 | 1189 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 81 | 81 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT |
TIMILLE | BLOXOY | MORILLE | IOTA | 1 | G | 88 | 143 | 36 | 0.9 | -1.5 | 806 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
