
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMYRE | BENDER | MAGDA | ISOLD | 3 | G | 89 | 146 | 33 | 0.7 | -3.2 | 770 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 72 | 83 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
TIBET | ROCKY | LANTERNE | VERDI | 1 | 52 | 146 | 43 | 0.8 | -1.4 | 1039 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
THERESE | PISTON | NEYMARD | LUCKY | 1 | 53 | 146 | 34 | 0.5 | -1.6 | 761 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
Z 3212 | RAMSES | Z 6211 | HARMONICA | 1 | G | 80 | 146 | 39 | 1.6 | 0.1 | 667 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
SONQUILLE | O MALLEY | NONQUILLE | BONGOLO | 1 | G | 88 | 146 | 62 | 1.0 | -0.5 | 1242 | -1.4 | 0.9 | 1.3 | 76 | 82 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
TEAMSAUCIS | PACTOLE | RACING | O MALLEY | 1 | G | 83 | 146 | 47 | 2.2 | 3.4 | 580 | 0.0 | -0.1 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
NELDA | VOGTLAND | 0979 | PROHUVO | 4 | 62 | 146 | 47 | -0.6 | -1.4 | 1398 | 0.4 | -1.7 | -1.1 | 84 | 86 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE | |
842TAGLIAT | TAMBOY P | 25ROUCHY | FACT | 1 | G | 88 | 146 | 4 | -2.4 | -3.2 | 636 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 87 | 84 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
OLIVETTE | LOUSTIC | LINOTTE | BIGSHOW | 5 | G | 90 | 146 | 31 | 0.6 | 4.0 | 431 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 90 | 89 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
Z 3201 | ROMARIC | Z 6218 | MOMO PF | 1 | G | 88 | 146 | 17 | -1.4 | -0.8 | 774 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 82 | 81 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
SATINE | OPTIMAL | POTENCIL | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 146 | 25 | 0.7 | -2.5 | 602 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 78 | 77 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
STELLA | PACTOLE | MAYA | ANIBAL | 1 | G | 88 | 146 | 33 | 1.1 | 0.9 | 582 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE LA BESNARDAIS | 35380 | TREFFENDEL |
TITANE | VELES P | ROXANE | DUPLAGO | 1 | G | 83 | 146 | 45 | 0.6 | 3.8 | 827 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
TERONE | PISTON | RLEONE | SASCHA | 1 | G | 88 | 146 | 37 | 1.9 | 3.2 | 392 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 81 | 84 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
SACRECOEUR | OPINEL | OLAFLEUR | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 146 | 39 | 2.2 | 3.3 | 430 | -1.2 | 0.4 | 1.7 | 85 | 84 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
TAMARIS | DELFINO | 45 0375 | NAMUR | 1 | G | 83 | 146 | 37 | 1.1 | -1.1 | 727 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 84 | 81 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
TURQUOISE | OPTIMAL | RUBIS | O MALLEY | 1 | G | 83 | 146 | 38 | 0.4 | -0.3 | 893 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DOUET GOUDARD | 15500 | LASTIC |
SCHIPPIE | PACTOLE | PIVOINE | NAMUR | 1 | G | 83 | 146 | 45 | 1.9 | 4.4 | 527 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
TOSCANE | RIDLEY | PARME | MOMO PF | 1 | G | 80 | 146 | 47 | 2.7 | 7.5 | 301 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 87 | 84 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
SALSA | PAPA | MAGGY | VERDI | 3 | G | 88 | 146 | 45 | 2.7 | 3.9 | 468 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 87 | 85 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE |
SUISSE | MALCOLM | IDEFIX | ASTERIX | 2 | 61 | 146 | 38 | 0.2 | 0.3 | 884 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 84 | 84 | EARL DU GUERCY | 22320 | LA HARMOYE | |
RATURE | OSBOURNE | NATURE | JEROBOAM | 2 | 59 | 146 | 29 | 1.0 | 0.1 | 544 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 82 | 83 | M DUBIEN HUBERT | 42990 | ST GEORGES EN COUZAN | |
TORNADE | PARADOR | JAPONNAISE | GREENWICH | 1 | G | 88 | 146 | 43 | 1.5 | 4.2 | 559 | 1.8 | -0.1 | -0.9 | 85 | 80 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
SEPIA | POIRE | MELCHIOR | 1 | G | 88 | 146 | 37 | 0.0 | 1.3 | 833 | -0.9 | 0.1 | 1.5 | 72 | 80 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
068SOUCI | OPTIMAL | 058PAPAYE | NICE GP | 2 | G | 83 | 146 | 19 | -1.1 | -3.5 | 815 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 80 | 81 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
TOCKEUSE | VIVEK P | ROCKEUSE | O MALLEY | 1 | G | 88 | 145 | 35 | 2.8 | 7.1 | 63 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 84 | 83 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
PRAIRIE | MELVIS | JHOUXFLEUR | HALIDAY | 4 | G | 89 | 145 | 40 | -2.2 | -2.8 | 1568 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 85 | 84 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
TONE | SEVILLA | RONE | O MALLEY | 2 | G | 88 | 145 | 46 | 3.3 | 1.8 | 473 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 85 | 85 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
SAVOIE | ORTOLAN | LORAINE | POM IPIANO | 1 | G | 88 | 145 | 49 | -2.9 | -0.6 | 1780 | 1.1 | -0.4 | -0.7 | 0 | 0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
SANA | VELES P | MANA | BLOOMING | 1 | G | 88 | 145 | 30 | 1.8 | 5.5 | 175 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 80 | 82 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
