
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTIES | OSBOURNE | OPALE | JACARTA | 2 | G | 89 | 148 | 32 | 2.4 | 1.7 | 292 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DU PLEIN AIR | 44170 | VAY |
| UTILIE | RULLY | SOURIE | OSBOURNE | 1 | G | 82 | 148 | 37 | 2.9 | 2.1 | 251 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| TCHIKITA | PARADOR | ITALIENNE | HUXOY | 1 | G | 81 | 148 | 11 | 2.3 | 2.4 | -257 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DE LA BRAGERESSE | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| 060 6149 | PACTOLE | 057 8776 | MALCOLM | 1 | G | 89 | 148 | 56 | 1.6 | 1.5 | 974 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 82 | 82 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| TANZANIE | OPTIMAL | PRETORIA | PIERO | 2 | G | 89 | 148 | 30 | -0.7 | -1.2 | 888 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 87 | 84 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| TEQUILA | PARADOR | MILA | IRISH | 1 | G | 89 | 148 | 29 | 0.2 | -0.5 | 735 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| UGUETTE | PHENIX | SUZETTE | NO DECIBEL | 1 | AS | 148 | 23 | 1.9 | 2.0 | 90 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| TENSION BM | DOMINO | REVOLUTION | O MALLEY | 1 | G | 88 | 148 | 53 | 2.9 | 0.7 | 734 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| UPTIMALE | OPTIMAL | RAVINTSARA | HAYSSLI | 1 | G | 80 | 148 | 15 | -1.6 | -0.8 | 720 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 82 | 82 | GAEC DES PRES BENONS | 70280 | ST BRESSON |
| TUNES | OPTIMAL | PECADILLE | 2 | 52 | 148 | 30 | 0.2 | -0.6 | 801 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 82 | 82 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | ||
| RAMETTE | SILVER | MEDIANE | ISOLD | 3 | G | 89 | 148 | 49 | 0.4 | -3.9 | 1302 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 84 | 84 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| USTI | BOXER P | PINESS | LYNTON | 1 | G | 83 | 148 | 33 | -0.7 | -1.7 | 976 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| ULIANA | RASTAROKET | OPERA | MAESTRO GP | 1 | G | 81 | 148 | 38 | 2.1 | 2.8 | 405 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| TALOCHE | PHENIX | PANTHERE | NAMUR | 1 | AS | 148 | 29 | 1.4 | 2.9 | 353 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| TABY | O MALLEY | PILULE | MELVIS | 2 | 52 | 148 | 47 | 1.6 | -0.6 | 874 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | 82 | 83 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| SAELLE | O MALLEY | ORGE | LAYON | 2 | G | 89 | 148 | 29 | 3.0 | 4.1 | 54 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 84 | 84 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| URICA | PALMER BS | ORICA | BENDER | 1 | G | 89 | 148 | 24 | -0.9 | -3.9 | 901 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 85 | 82 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
| TRAVIATA | PALMER BS | ROSANA | HAYSSLI | 1 | G | 89 | 148 | 29 | -0.9 | -1.8 | 913 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 82 | 81 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
| 089TOCATA | PHENIX | 023 PALOM | NAMUR | 1 | 52 | 148 | 35 | -0.5 | 1.0 | 779 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 83 | 84 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| TONNELLE | ROCKY | RAYURE | NESQUICK | 1 | G | 88 | 148 | 46 | -1.2 | 0.6 | 1360 | -0.6 | 0.8 | 0.9 | 82 | 78 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| TENDRESSE | ROCKY | LEONORE | ANIBAL | 2 | G | 89 | 148 | 29 | 0.1 | -4.5 | 850 | -0.1 | 0.4 | 1.3 | 83 | 84 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
| TARENTELLE | ARISTO | IROQUOISE | JOSCHKA | 2 | G | 89 | 148 | 47 | -1.5 | -1.6 | 1517 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | 85 | 82 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| SILPHIE | O MALLEY | PHIBIE | SINATRA | 2 | G | 89 | 148 | 54 | 3.1 | 5.8 | 457 | -1.2 | 0.9 | 1.8 | 81 | 84 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| UDINE | BOXER P | SALSA | OPTIMAL | 1 | G | 83 | 148 | 40 | -1.4 | -1.0 | 1295 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| SANKA | OPINEL | NATTY | ISOLD | 2 | G | 89 | 148 | 32 | 0.9 | 0.6 | 589 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 82 | 81 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| MALAISIE | IFEELING | INFINIE | EDEN | 5 | G | 90 | 148 | 30 | 1.7 | -3.1 | 556 | 2.1 | -0.2 | -0.6 | 83 | 83 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| TALIA | BLOXOY | ORKESTRA 1 | LOUSTIC | 1 | G | 83 | 148 | 22 | 1.8 | 3.8 | 139 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 85 | 84 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| CAL SETING | O MALLEY | NEELING | IFEELING | 3 | G | 89 | 148 | 48 | 2.9 | 2.2 | 539 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 79 | 81 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| 59 2570 | ORTOLAN | 4622 | FUN ABF | 1 | 53 | 148 | 38 | -1.0 | -0.8 | 1069 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 82 | 84 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| 080UGOLINE | ROCKEUR | 097SEREIN | PATRICE | 1 | G | 82 | 148 | 26 | -0.4 | -0.7 | 737 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
Page précédente
Page 40 / 131









