
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087TABATA | PARADOR | 035PAPATE | LASER PF | 2 | 50 | 149 | 42 | 1.7 | 2.3 | 618 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 73 | 79 | GAEC DE GEMIGNY | 21450 | MAGNY LAMBERT | |
| UMEA | RAMSES | REA | O MALLEY | 1 | G | 83 | 149 | 31 | -0.1 | 1.2 | 748 | -0.9 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| PLUIE | JERRY | NUIT | ISOLD | 4 | G | 90 | 149 | 34 | -1.8 | -0.1 | 1206 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 87 | 86 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| SAGE | OPTIMAL | PIROUETTE | MALCOLM | 2 | G | 89 | 149 | 38 | 0.0 | -0.7 | 1027 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 85 | 84 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| TIFANY | PARADOR | REGATE | NO DECIBEL | 1 | G | 88 | 149 | 39 | 1.9 | 4.0 | 408 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 87 | 85 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| SUPREME | OPTIMAL | ONOLULU | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 149 | 12 | -0.5 | -0.6 | 459 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 81 | 83 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
| TAUPE | PHENIX | REINETTE | NICE GP | 1 | G | 89 | 149 | 14 | 4.2 | 2.3 | -533 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| TOURNEUSE | OPTIMAL | NOSDIENNE | CARTER | 1 | G | 84 | 149 | 32 | 0.4 | -2.0 | 802 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TEXANE | PACTOLE | NOUILLORK | ZARISTO | 2 | G | 89 | 149 | 43 | 0.8 | -3.3 | 1036 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 79 | 79 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| UTILE | RAMSES | NEIGE 34 | BIVER | 1 | G | 83 | 149 | 42 | 1.3 | 3.3 | 644 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| UNEFOIS P | BOXER P | SERVEUSE | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 149 | 38 | 0.8 | -1.3 | 808 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| ERNESTINIA | PACTOLE | ESPERANZA | LOUSTIC | 1 | G | 80 | 149 | 35 | 1.6 | 0.8 | 501 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES TROIS VALLEES | 29270 | MOTREFF |
| TRESOR | VELES P | MERVEILLE | BIVER | 2 | G | 89 | 149 | 32 | 0.6 | 1.5 | 598 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | EARL DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES |
| LBB RIXIE | O MALLEY | JASMINE | ANIBAL | 3 | G | 89 | 149 | 30 | 2.6 | 4.0 | 84 | -1.4 | 1.6 | 2.6 | 89 | 88 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
| TARUCA 76 | NORO | IMPALA | PAYSSLI | 1 | G | 89 | 149 | 32 | 2.4 | 0.8 | 236 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 87 | 85 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| TAWERA | VIALO PP | RICCI | OLYMPIC | 1 | G | 89 | 149 | 54 | 0.9 | 1.8 | 1084 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 87 | 83 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| MELVIS | ENZO | 2 | 60 | 149 | 46 | -0.8 | -0.9 | 1317 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 83 | 84 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | |||
| TAL | PAVOISY | RAPPEUSE | ORIGAN | 1 | G | 88 | 149 | 40 | -1.3 | -3.2 | 1340 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 81 | 81 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| PARELOUP | MALCOLM | HIMALAYA | PROHUVO | 4 | G | 90 | 149 | 52 | 1.9 | 3.0 | 788 | 0.7 | -0.8 | -0.2 | 84 | 84 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| 2109TAIWAN | PARADOR | 6692MONACO | PAYSSLI | 2 | G | 89 | 149 | 36 | 0.6 | 0.9 | 752 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 80 | 83 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| ULTRACALME | ROCKEUR | PAISIBLE | LUTHER | 1 | G | 82 | 149 | 34 | 1.0 | 2.3 | 564 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| UBAYE | PISTON | RAPE | ANTONOV | 1 | G | 88 | 149 | 44 | 1.7 | 0.9 | 749 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| SAHARA | SEVILLA | ORIENTALE | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 149 | 42 | 1.8 | 0.5 | 672 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 79 | 80 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| 4616REGLIS | MELVIS | 7982 JADE | GREENWICH | 4 | G | 90 | 149 | 40 | -0.1 | 0.0 | 918 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 79 | 82 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| REDINGOTE | OSBOURNE | LINOTTE | HUXION GNR | 2 | 57 | 149 | 46 | 1.2 | -1.7 | 961 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 86 | 82 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES | |
| ROSABELLE | SILVER | NORWAY | JEROBOAM | 3 | G | 89 | 149 | 22 | 0.5 | -1.7 | 525 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 85 | 85 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
| SALSA | ARISTO | OHARA BR | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 149 | 24 | 0.7 | 3.6 | 334 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 83 | 83 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| ULADY | ROCKEUR | RAPHAELLE | DOBRY BYK | 1 | G | 82 | 149 | 18 | 2.2 | 4.2 | -121 | 1.0 | -0.3 | 1.2 | 83 | 84 | GAEC DES SOURCES PAROIS | 57580 | LEMUD |
| 7020SITELE | PACTOLE | 9830 | ANIBAL | 2 | G | 89 | 149 | 36 | 0.0 | 1.1 | 857 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 84 | 84 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
| USA | RAMSES | PRISA | SILVER | 1 | G | 81 | 149 | 42 | 2.1 | 1.4 | 545 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 81 | 82 | GAEC LA NORMANDIERE | 53140 | LIGNIERES ORGERES |
Page précédente
Page 38 / 131









