
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAQUINE | PHENIX | NOISETTINE | JAGUAR CH | 1 | G | 88 | 148 | 37 | 0.7 | 3.9 | 557 | 1.2 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON |
| UTOPIA | PACTOLE | PIA | PIERO | 1 | G | 83 | 148 | 44 | 2.5 | 1.6 | 524 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| TONNELLE | ROCKY | RAYURE | NESQUICK | 1 | G | 88 | 148 | 45 | -1.3 | 0.5 | 1332 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 82 | 78 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| CLZ TAGADA | O MALLEY | NAELLA | ANIBAL | 2 | G | 89 | 148 | 29 | 3.3 | 6.8 | -226 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 83 | 83 | GAEC DE ST GILDAS | 22530 | ST CONNEC |
| RASARDE MA | OSBOURNE | NASARDE | IFEELING | 2 | G | 89 | 148 | 32 | -0.5 | -3.5 | 1028 | -0.1 | 1.6 | 1.2 | 85 | 84 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| ULTRACALME | ROCKEUR | PAISIBLE | LUTHER | 1 | G | 82 | 148 | 34 | 1.0 | 2.1 | 569 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| TANNEUSE | PHENIX | PALMOLIVE | MAJESTE | 1 | AS | 148 | 27 | 0.5 | 1.5 | 514 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | EARL LE PIN | 85140 | ST MARTIN DES NOYERS | |
| TOULOUSE | PARADOR | JURA | GREENWICH | 2 | G | 80 | 148 | 20 | 0.0 | -2.8 | 564 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 81 | 80 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| 039TARA | SEVILLA | 008RATURE | O MALLEY | 2 | G | 89 | 148 | 36 | 1.3 | 2.3 | 499 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 81 | 83 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| TAQUINE | OPTIMAL | ORAISON | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 148 | 24 | -1.7 | -3.0 | 1069 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 81 | 81 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| ONDEE PF | FACT | LUMINEUSE | ANIBAL | 6 | G | 89 | 148 | 10 | -1.3 | -2.4 | 545 | 2.2 | -0.3 | 0.0 | 85 | 85 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN |
| 4616REGLIS | MELVIS | 7982 JADE | GREENWICH | 4 | G | 90 | 148 | 40 | -0.2 | 0.0 | 926 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 79 | 82 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| SENSATI 48 | O MALLEY | NATION 33 | JEROBOAM | 3 | G | 89 | 148 | 38 | 2.5 | 2.6 | 293 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 84 | 84 | M GRIMAL JEAN PAUL | 15150 | GLENAT |
| ROSAC 51 | BARCA | OBSESSIO17 | FACT | 3 | G | 89 | 148 | 22 | -0.4 | -2.9 | 691 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 84 | 82 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| TANTINE | NO DECIBEL | POMME | BIVER | 2 | G | 89 | 148 | 32 | 0.5 | 0.0 | 633 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 86 | 81 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| TENDRCOEUR | OPTIMAL | JOLICOEUR | GENTLEMAN | 2 | G | 89 | 148 | 21 | -1.0 | -0.2 | 698 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 85 | 85 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT |
| URANUS | BOXER P | ECLIPSE | VIGOR | 1 | G | 83 | 148 | 29 | -1.4 | -0.2 | 1005 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| SINAO | OPTIMAL | PASSIO | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 148 | 27 | -1.8 | -2.7 | 1180 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 85 | 83 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
| TAIGA | VIVEK P | PALOMA | LYNTON | 1 | G | 89 | 148 | 17 | 3.6 | 7.7 | -444 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | EARL DE LA CREHANGE | 57590 | MORVILLE SUR NIED |
| TEDESCA | NORO | 3255NILLA | CADENCE | 1 | G | 89 | 148 | 40 | 2.7 | -0.8 | 507 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 84 | 85 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| RISTIGRIE | PIERO | MISTIGRIE | IFEELING | 3 | G | 89 | 148 | 44 | 3.3 | 0.6 | 458 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 87 | 84 | EARL DE LA PATIENCE | 50670 | LE MESNIL GILBERT |
| ULTIME | ROCKEUR | 08 8799 | O MALLEY | 1 | G | 82 | 148 | 26 | 2.1 | 1.3 | 260 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| TESSA | RAMSES | ODESSA | LORDAIN | 1 | 55 | 147 | 50 | 0.1 | -1.6 | 1198 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 81 | 83 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| ULYSSE | PHENIX | RAYONNE | O MALLEY | 1 | 50 | 147 | 28 | 2.1 | 4.0 | 155 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 83 | 81 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
| SIRENE | OPTIMAL | 0280MUSETT | ANIBAL | 2 | G | 89 | 147 | 21 | -2.4 | -4.8 | 1166 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 81 | 81 | GAEC ISSELIN | 21290 | LUCEY |
| TRIBUNALE | PHENIX | JUSTICE | HURAY | 1 | G | 89 | 147 | -2 | -0.4 | 1.2 | 6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| POCAHONTAS | VISOR | NATIONALE | VINTOR | 4 | G | 89 | 147 | 20 | 2.6 | 8.3 | -413 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 86 | 85 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
| NELDA | VOGTLAND | 0979 | PROHUVO | 4 | 62 | 147 | 48 | -0.6 | -1.3 | 1389 | 0.4 | -1.7 | -1.1 | 84 | 86 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE | |
| ULTIA | PARADOR | PIXIE | DOBOY | 1 | G | 89 | 147 | 18 | 1.8 | 2.6 | -2 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC CHANAC | 48230 | CHANAC |
| UTELA | PACTOLE | PETULA | ANTONOV | 1 | AS | 147 | 42 | 2.6 | 2.5 | 419 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
Page précédente
Page 38 / 124









