
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAQUINE | OPTIMAL | ORAISON | LOUSTIC | 1 | G | 88 | 147 | 22 | -1.5 | -3.2 | 994 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 81 | 81 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
TAMARA | PATRICE | PRINCESSE | LUTHER | 1 | G | 88 | 147 | 54 | 0.8 | 2.2 | 1122 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 81 | 82 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
TATOO | PACTOLE | PANTHERE | MALCOLM | 1 | G | 88 | 147 | 31 | 0.2 | 1.8 | 603 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 81 | 79 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE |
SUZANNA | OPTIMAL | MONA | HAYSSLI | 2 | G | 88 | 147 | 28 | -0.4 | -3.5 | 980 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 73 | 78 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
MADELON | VERDI | ENVIE | HURAY | 7 | G | 90 | 147 | 47 | -0.4 | -0.9 | 1253 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 85 | 81 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
TARRA | PACTOLE | 5457 | ISOLD | 1 | G | 88 | 147 | 38 | -1.4 | -0.8 | 1232 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 81 | 81 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
SALSA | ARISTO | OHARA BR | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 147 | 25 | 0.6 | 3.3 | 380 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 83 | 83 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
TASSLY | PALMER BS | RASSLY | O MALLEY | 1 | G | 88 | 147 | 18 | 0.3 | -2.5 | 484 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 87 | 83 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
REACTION | JANCO | OPTION | SUPERSTAR | 1 | G | 88 | 147 | 45 | 1.1 | 0.5 | 875 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 84 | 85 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
TESSA PF | PISTON | RIEUSE PF | MELVIS | 1 | AS | 147 | 41 | 1.6 | 1.4 | 654 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
ULSTAR | ROCKEUR | PAPILLONE | MOMO PF | 1 | AS | 147 | 26 | -0.6 | -1.9 | 760 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
SOLENN 69 | OPTIMAL | OLYNA 10 | LYNTON | 2 | G | 88 | 147 | 20 | 2.3 | 2.3 | -82 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 84 | 84 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
FIDELIA | FIDELE | MONICA | HARMONICA | 6 | G | 90 | 147 | 31 | -1.3 | -2.0 | 1064 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 80 | 79 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
OMBRELLEKS | DORIAN | LIQUETEKSJ | FALK | 3 | G | 89 | 147 | 19 | 1.2 | 1.8 | 103 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 88 | 87 | GAEC VITAL PICCOLI | 15230 | PIERREFORT |
SCHIAPPA | OXYGENE | MALICE | LION GP | 2 | G | 88 | 147 | 20 | -0.1 | -0.5 | 537 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 84 | 85 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
085STELLA | SEVILLA | 004PEPITE | MALCOLM | 1 | G | 83 | 147 | 44 | 1.8 | 5.0 | 581 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 80 | 82 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
TOULOUSAIN | O MALLEY | PARISIENNE | ANTONOV | 1 | G | 83 | 147 | 41 | 2.3 | -1.1 | 636 | -1.1 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | EARL SAINT ROCH | 21400 | POTHIERES |
PALOMBE | MOMO PF | INDIA | HOT | 4 | G | 89 | 147 | 41 | -1.3 | -1.3 | 1293 | 2.0 | -0.8 | -0.5 | 78 | 80 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
039TARA | SEVILLA | 008RATURE | O MALLEY | 1 | G | 88 | 147 | 38 | 1.4 | 2.7 | 501 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 81 | 83 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
TENTATION | PISTON | 79 8786 | O MALLEY | 1 | G | 83 | 147 | 29 | 1.5 | 3.2 | 304 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
RELAXE | OSBOURNE | OCRE | LAYON | 3 | 67 | 147 | 36 | 1.1 | 1.0 | 663 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | 85 | 83 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
TURQUIE | OPTIMAL | PIPETTE | ANTONOV | 1 | AS | 147 | 26 | -0.3 | -0.6 | 720 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
TESSA | PACTOLE | VERDI | 1 | AS | 147 | 29 | 3.0 | 4.3 | 19 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | ||
TUNISIE | OPTIMAL | PIPETTE | ANTONOV | 1 | AS | 147 | 26 | -0.3 | -0.6 | 720 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
SIRENE | OPTIMAL | 0280MUSETT | ANIBAL | 2 | G | 88 | 147 | 23 | -2.2 | -4.9 | 1201 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 81 | 81 | GAEC ISSELIN | 21290 | LUCEY |
SEGOLEN 44 | O MALLEY | PENELOP 64 | NAMUR | 1 | G | 88 | 147 | 46 | 2.4 | 3.5 | 605 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 81 | 82 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
SILICE | OPTIMAL | PRUNE | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 147 | 21 | -1.3 | -2.6 | 940 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 88 | 85 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
ROBE | MELVIS | 6493 | IFEELING | 3 | G | 89 | 147 | 39 | 0.0 | -5.8 | 1224 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 77 | 79 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
Z TOMATE | TU SG | PISTACH 36 | NAMUR | 1 | G | 88 | 147 | 46 | 2.4 | 7.1 | 379 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 79 | 82 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
OKLAND | PIERO | LISBONNE | VERDI | 4 | G | 90 | 147 | 40 | -0.6 | -1.1 | 1115 | 1.6 | -0.2 | 0.1 | 80 | 84 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
