
Jeunes taureaux
ISU
113
113
Snapchat P
							Généalogie : Car Snap P
US003137439062 - N° de travail : 
| PRODUCTION K-Caséine : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | FILLES | TRPX | 
| 89 | 27 | 22 | 29 | 0.1 | -0.1 | 634 | 16 | 0 | 
| FONCTIONNALITÉ | ||
|---|---|---|
| Santé MA-0.1 | Repro-1.0 | Longévite-0.6 | 
| Cellules-0.3 | Fertilité Vaches-1.2 | Naissance104 | 
| Mamm. cliniques0.2 | Fertilité Génisses-0.3 | Vêlage104 | 
| Vitesse traite-0.6 | Int. Vêlage-IA1-0.5 | Musculature0.2 | 
| Tempérament0.0 | Etat Corporel-0.2 | 
 | 
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | |||
| IMS | 
 | -0.2 |  |  |  |  | 
 | 
| Développement | 
 | 0.2 |  |  |  |  | 
 | 
| Hauteur sacrum | petite | 0.2 |  |  |  |  | grande | 
| Largeur Poitrine | étroite | 0.4 |  |  |  |  | large | 
| Profondeur Flanc | faible | 0.7 |  |  |  |  | profonde | 
| Ligne Dessus | ensellée | -0.7 |  |  |  |  | droite | 
| Type | mauvais | 0.2 |  |  |  |  | bon | 
| Bassin | 
 | -2.5 |  |  |  |  | 
 | 
| Longueur Bassin | court | -0.3 |  |  |  |  | long | 
| Largeur Ischions | étroite | -1.5 |  |  |  |  | large | 
| Inclinaison Bassin | renversé | -1.9 |  |  |  |  | incliné | 
| Position Trochanter | en arr. | -1.6 |  |  |  |  | en avant | 
| Membres | 
 | -1.2 |  |  |  |  | 
 | 
| Epaisseur Jarret | épais | 0.4 |  |  |  |  | fin | 
| Angle Jarret | droit | 0.9 |  |  |  |  | coudé | 
| Angle du Pied | incliné | -1.3 |  |  |  |  | droit | 
| Epaisseur Talon | faible | -0.1 |  |  |  |  | épais | 
| Mamelle | 
 | 0.9 |  |  |  |  | 
 | 
| Dist. Plancher Jarret | basse | 0.4 |  |  |  |  | haute | 
| Ligament | faible | 0.5 |  |  |  |  | fort | 
| Hauteur Att. Arrière | basse | 0.9 |  |  |  |  | haute | 
| Largeur Att. Arrière | étroite | 0.3 |  |  |  |  | large | 
| Longueur Att. Avant | courte | 0.0 |  |  |  |  | longue | 
| Force Attache Avant | relâchée | 0.4 |  |  |  |  | forte | 
| Equilibre | quart ar | 0.9 |  |  |  |  | quart av | 
| Ecart Avant | large | 0.2 |  |  |  |  | serré | 
| Impl. Trayons Arr | externe | 0.2 |  |  |  |  | interne | 
| Orientation Trayons | externe | 0.9 |  |  |  |  | interne | 
| Longueur Trayons | courts | 0.2 |  |  |  |  | longs | 
| Diamètre Trayons | fins | -0.2 |  |  |  |  | gros | 








