Jeunes taureaux 
| 003264521202 | 80 | 126 | 22 | 2.8 | 3.6 | -241 | 0 | BINIAM | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.4 |
| Acki's Nando URS | 76 | 126 | 11 | 1.7 | 0.7 | -98 | 0 | 1.2 | 1.4 | -0.8 | -1.1 | 1.0 | 0.4 | |
| SUPERBROWN CASTIGO | 79 | 126 | 24 | 2.0 | 2.1 | 105 | 0 | COLLAPS | 1.3 | 1.2 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 0.6 |
| Gantenbein's Leon Pp RUBINO | 80 | 126 | 26 | -0.6 | -2.1 | 830 | 0 | LEON PP | 0.9 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | 0.5 |
| 000816136475 | 79 | 125 | 10 | 0.0 | -2.2 | 368 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | |
| 000153082938 | 80 | 125 | 28 | -2.1 | -2.4 | 1146 | 0 | AURANTO | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | 0.3 | 1.0 |
| SUPERBROWN KIBA J-AX | 80 | 125 | 45 | 1.1 | 0.0 | 789 | 0 | JONIO | 1.4 | 1.5 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -1.4 |
| 003231544951 | 80 | 125 | 33 | 2.4 | 2.3 | 225 | 0 | LOVER | 0.7 | 0.5 | -1.0 | -1.1 | 0.0 | 0.2 |
| SUPERBROWN BARI | 81 | 125 | 35 | 2.3 | 1.4 | 256 | 0 | BARCA | 1.6 | 1.8 | -0.2 | -0.5 | -1.2 | -1.1 |
| VELI DIEGO VEYRON | 79 | 125 | 54 | 2.3 | 1.2 | 772 | 0 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | -1.9 | -0.4 | |
| Abtop Mane SULLIVAN | 80 | 125 | 7 | 2.5 | 2.6 | -432 | 0 | MANE | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
| 120172485497 | 76 | 125 | 6 | 1.7 | -1.5 | -112 | 0 | GUY | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.1 |
| 000956864871 | 79 | 125 | 30 | -1.3 | 0.8 | 918 | 0 | BISON | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.0 |
| SUPERBROWN POSEIDON | 79 | 125 | 48 | 0.4 | -2.7 | 1229 | 0 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | |
| Jolahofs Giovanni GREY-ET | 76 | 125 | 29 | 0.3 | -2.6 | 737 | 0 | GIOVANNI | 1.3 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -1.4 |
| 000953058246 | 89 | 124 | 37 | 0.6 | 5.5 | 562 | 17 | VASSLI | -0.8 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.6 |
| SUPERBROWN BERZO | 80 | 124 | 16 | 0.9 | 1.2 | 113 | 0 | BENDER | 0.7 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 000956855546 | 80 | 124 | 15 | -2.4 | -2.2 | 882 | 0 | CAVALLO | -0.7 | -0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
| SCHILTER SWISS O Mall TILL-ET | 80 | 124 | 13 | 2.1 | 1.9 | -178 | 0 | O MALLEY | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
| FLEXO ZEPHI FULCRO | 80 | 124 | 13 | 1.3 | 3.4 | -27 | 0 | FLEXO | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
| LANGFENN | 76 | 124 | 34 | 1.7 | 1.1 | 456 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | -1.6 | -0.3 | |
| ORMA PAYS OASIS | 79 | 124 | 34 | 1.1 | -1.7 | 665 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -1.2 | |
| SUPERBROWN BODENGO NOVAX | 80 | 124 | 34 | 1.0 | 1.1 | 530 | 0 | NORO | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | -1.1 | 1.0 |
| SUPERBROWN SINIS | 80 | 124 | 22 | 1.6 | 3.6 | 161 | 0 | SILK | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 |
| 003231545306 | 81 | 123 | 25 | 2.6 | 2.5 | 47 | 0 | O MALLEY | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | -0.1 |
| GoldHill Sultan SANCHO SG-ET | 80 | 123 | 16 | 2.4 | -1.1 | -73 | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | |
| 000956250087 | 79 | 123 | 70 | -0.6 | 2.8 | 1702 | 0 | VASELINO | -0.2 | 0.0 | -1.1 | -1.3 | -3.4 | -0.6 |
| 000956235708 | 79 | 123 | 21 | -0.7 | 1.3 | 502 | 0 | DAVID Pp | 0.0 | -1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
| SUPERBROWN OLYMP | 80 | 123 | 19 | 2.0 | 1.5 | -5 | 0 | OWEN | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.7 |
| 003230772872 | 80 | 123 | 28 | -0.1 | -1.0 | 817 | 0 | JONMAR | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | -1.4 | -1.1 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact