Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIMA | 28-01-2023 | PAVOISY | 037ROULADE | OSBOURNE | G | 76 | 190 | 56 | 1.3 | 1.3 | 1059 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
SARA | 22-09-2021 | OPTIMAL | LARA | HUGOR FBS | G | 80 | 190 | 49 | 0.4 | -0.7 | 1196 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TAUGE | 25-03-2022 | OPTIMAL | RACHEL | NAMUR | G | 79 | 190 | 58 | 1.5 | 3.6 | 1063 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
UMA | 10-10-2023 | STING | SIA | PACTOLE | AS | 190 | 58 | 1.3 | 1.3 | 1128 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS | |
UWERA | 20-11-2023 | STING | SORA | OPTIMAL | AS | 190 | 51 | 1.4 | 2.9 | 886 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET | |
TORPILLE | 04-07-2022 | PISTON | PACOTILLE | VISOR | G | 76 | 190 | 47 | 2.0 | 3.2 | 636 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
TOUMEA | 23-07-2022 | PACTOLE | NOUMEA | LUCKY | G | 73 | 190 | 60 | 0.8 | 0.6 | 1274 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | GAEC DE LA GOSSELINIERE | 50410 | MONTBRAY |
STENO | 18-12-2021 | JONMAR | PERDRIX | MAJESTE | G | 76 | 189 | 72 | -1.4 | -1.4 | 2056 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
HJM TACTOL | 24-09-2022 | PACTOLE | HJM RONICE | NICE GP | G | 77 | 189 | 47 | 1.2 | 3.4 | 817 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | EARL HAVARD | 50720 | ST GEORGES DE ROUELLEY |
UTOPIE | 27-11-2023 | STING | STAR | PACTOLE | AS | 189 | 62 | 1.7 | 2.7 | 1083 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE | |
9667 TAIGA | 03-06-2022 | PACTOLE | --05--8956 | FIREWALL | G | 77 | 188 | 64 | 0.8 | -0.5 | 1433 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
TAIGA | 10-09-2022 | PACTOLE | 28 8778 | MALCOLM | G | 77 | 188 | 53 | -0.5 | 0.8 | 1339 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | GAEC DES CONGERES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
USHUAIA | 06-02-2023 | ADEE | PUCE 15 | MALCOLM | G | 76 | 188 | 49 | 0.2 | 0.2 | 1184 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
THERESE | 03-10-2022 | PACTOLE | OMISSY | LOUSTIC | G | 77 | 188 | 61 | 2.1 | 4.7 | 888 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
SUBLIME | 01-11-2021 | PACTOLE | MISS | ISOLD | G | 77 | 188 | 51 | 1.8 | 3.5 | 770 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
UKIKI | 21-01-2023 | OPTIMAL | RIKIKI | OSBOURNE | G | 79 | 188 | 52 | 4.1 | 1.8 | 456 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
26-11-2021 | PACTOLE | 3212 | MELVIS | G | 73 | 188 | 76 | 2.5 | 5.1 | 1163 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | EARL DE CLERANVILLE | 27260 | ST PIERRE DE CORMEILLES | |
SORA | 23-07-2021 | OPTIMAL | OH LAURA | LOUSTIC | G | 80 | 188 | 52 | 1.7 | 4.3 | 838 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
TALES | 28-08-2022 | RAMSES | ROMANE | MALCOLM | G | 76 | 188 | 70 | 1.3 | 2.9 | 1349 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
06-06-2023 | RAMSES | RUTILANTE | MAJESTE | G | 73 | 188 | 75 | 1.4 | 2.8 | 1451 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | EARL DE LA GRAMINEE | 72240 | TENNIE | |
TERREUR | 20-06-2022 | PACTOLE | NOCTURNE | ISOLD | G | 77 | 188 | 64 | 0.9 | 1.8 | 1253 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | M CHAMBON FLORENTIN | 73800 | LES MARCHES |
URTICANTE | 17-05-2023 | RAMSES | MOUSTIQUE | ISOLD | G | 76 | 188 | 53 | 0.5 | 0.2 | 1230 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
TERRIBLE | 13-11-2022 | PACTOLE | REVEUSE | HAYSSLI | G | 77 | 187 | 61 | 1.2 | 0.7 | 1302 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
TAPETTE | 18-07-2022 | PACTOLE | PIPETTE | PIERO | G | 75 | 187 | 58 | 2.2 | 1.6 | 1000 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
UTAH | 08-02-2023 | VOLANTIS | MARBELLA | BIVER | G | 72 | 187 | 64 | -1.5 | -1.4 | 1911 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | GAEC LARRIBEAU | 16320 | GARDES LE PONTAROUX |
TYROLIENNE | 20-01-2022 | PACTOLE | POUDRE | ANTONOV | G | 77 | 186 | 54 | 2.4 | 5.2 | 619 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | SCEA LA FERME DE MANON | 83470 | ST MAXIMIN LA STE BAUME |
UITIEME | 04-04-2023 | PACTOLE | SEPTIEME | HAMSTER | G | 73 | 186 | 68 | 2.2 | 3.5 | 1168 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | GAEC DE LA MOTELLE | 08430 | POIX TERRON |
UMEA | 05-11-2023 | STING | SIANA | IFEELING | AS | 186 | 51 | 1.7 | 1.2 | 902 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
TORTUE | 07-11-2022 | PISTON | RAVISSANTE | OSBOURNE | G | 73 | 186 | 61 | 3.4 | 5.5 | 690 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
UNNA | 29-10-2023 | LBB RALICE | SALSA | PACTOLE | AS | 186 | 63 | 1.6 | 1.3 | 1190 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact