Index vaches
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADE | MELVIS | NAHAIKA | IFEELING | 1 | AS | 159 | 49 | 1.6 | 1.1 | 887 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | EARL FILLATRE ERIC | 50220 | DUCEY LES CHERIS | |
RADIO | NAMUR | JAQUETTE | HUSOLD | 1 | AS | 155 | 45 | -1.0 | -1.0 | 1339 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC FERME DES LOGES | 62123 | BASSEUX | |
PRUDENCE | MALCOLM | MALICIA | JEROBOAM | 2 | AS | 154 | 41 | -0.1 | 0.4 | 973 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | 79 | 81 | GAEC DES BRUYERES | 69790 | AZOLETTE | |
REBANE | NAMUR | NEIGE | LUCKY | 1 | AS | 154 | 42 | 0.8 | 1.9 | 847 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DE LA GRANGE HACQUET | 37800 | SEPMES | |
PADE | NAMUR | NEIGE | HUSOLD | 1 | AS | 154 | 40 | -1.1 | -0.5 | 1156 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC LA ROCHETTE | 85560 | LE BERNARD | |
RATURE | OSBOURNE | NATURE | JEROBOAM | 1 | AS | 153 | 34 | 0.2 | -0.2 | 860 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | M DUBIEN HUBERT | 42990 | ST GEORGES EN COUZAN | |
REGINA | MELVIS | OLYNA | LOUSTIC | 1 | AS | 153 | 34 | 0.4 | -0.6 | 801 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | EARL DU VERN | 29140 | ST YVI | |
RUZE | ARISTO | MUZE GNR | ASTRO | 1 | AS | 151 | 35 | -0.2 | -2.1 | 973 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC PERRIN | 52220 | THILLEUX | |
PASTEQUE | MELVIS | NARBONNE | IFEELING | 2 | AS | 151 | 44 | -0.2 | -2.5 | 1227 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DES TILLEULS | 70310 | LES FESSEY | |
PLAINE | MALCOLM | NESTE | JEROBOAM | 2 | AS | 151 | 39 | 0.7 | 2.2 | 759 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | EARL MOULIE | 65360 | MOMERES | |
POMPETTE | MALCOLM | MALIBU | VERDI | 2 | AS | 150 | 38 | 0.3 | 0.2 | 896 | 1.6 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC BELLES DES CHAMPS | 12350 | PREVINQUIERES | |
PATIENCE | MALCOLM | NAJA | ENZO | 1 | AS | 150 | 38 | 0.0 | 2.6 | 835 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
SOLAINE | IFEELING | OLAINE | LORDAIN | 1 | AS | 150 | 50 | -0.8 | -1.8 | 1446 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
SACHA | OSBOURNE | PALANTINE | MAESTRO GP | 1 | AS | 149 | 36 | 2.3 | 1.9 | 424 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 87 | 83 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
ROTESSE | OSBOURNE | OTESSE | LOUSTIC | 1 | AS | 149 | 26 | 2.2 | 2.1 | 175 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 79 | 82 | EARL BONNET | 01370 | BENY | |
RACINE | MELVIS | NEIGE | IFEELING | 1 | AS | 149 | 43 | 0.1 | -0.9 | 1067 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC COZETTE | 80260 | RAINNEVILLE | |
REGINA | OSBOURNE | NEFERTITI | JEROBOAM | 1 | AS | 148 | 33 | 0.7 | -1.8 | 794 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE | |
PERDRIX | MELVIS | MARGAUX | JACA OB | 1 | AS | 147 | 31 | 0.4 | -1.3 | 731 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES BACHASSES | 15230 | GOURDIEGES | |
RESPLENDI | O MALLEY | MERVEILLE | IFEELING | 1 | AS | 147 | 47 | 1.8 | 2.3 | 729 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DU DOMAINE DE KERLEAU | 22450 | KERMARIA SULARD | |
SAFRAN | O MALLEY | NYMPHE | ISOLD | 1 | AS | 147 | 29 | 1.8 | 2.1 | 281 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC CABON KERNEVEZ | 29830 | PLOUDALMEZEAU | |
0319 ROLLS | ORIGAN | 6635 MEHAR | ANIBAL | 1 | AS | 146 | 34 | 0.5 | -0.1 | 785 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | SCEA DU COUNTI | 31160 | CASTELBIAGUE | |
RIBENNES | MELVIS | NASBINAL | JAGUAR CH | 1 | AS | 146 | 33 | -0.1 | -1.3 | 880 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE | |
SIXTINE | O MALLEY | NECTARINE | JEROBOAM | 1 | AS | 146 | 32 | 2.4 | 3.7 | 147 | -0.3 | 1.0 | 0.9 | 82 | 83 | GAEC VELAY | 48700 | ST GAL | |
REGINETTE | MELVIS | MIDINETTE | IFEELING | 1 | AS | 146 | 30 | -1.0 | -2.2 | 1010 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 85 | 84 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
PIQUANTE | MELVIS | MARAUDE | HAMSTER | 1 | AS | 146 | 36 | -1.1 | -1.1 | 1123 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | EARL THILLIEZ | 62127 | PENIN | |
REBELLE | MELVIS | ORCHIDEE | INDIANA | 1 | AS | 146 | 38 | 1.4 | 1.3 | 749 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | EARL LABASSE | 64170 | SERRES STE MARIE | |
PACIFIC | NAMUR | NIRVANA | JEROBOAM | 1 | AS | 145 | 31 | -0.7 | 0.3 | 870 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 85 | 85 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
RAINETTE | MELVIS | MENTHE NPF | KING | 1 | AS | 145 | 39 | 0.2 | -0.3 | 967 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC FERME DES LOGES | 62123 | BASSEUX | |
ROXANA | MALCOLM | MIOU-MIOU | FALK | 1 | AS | 145 | 29 | 0.7 | 1.8 | 510 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 84 | 83 | GAEC COYNE | 64160 | GABASTON | |
PETUNIA | MELVIS | JACINTHE | GENTLEMAN | 1 | AS | 144 | 32 | 0.9 | -0.3 | 665 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 83 | 80 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact