Jeunes taureaux 
| GS VIVA | 81 | 103 | -18 | -2.3 | -3.1 | 60 | 0 | VIGOR | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.8 |
| ASTERIX | 80 | 103 | -32 | -1.7 | -3.4 | -316 | 0 | ANAKIN OB | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 1.9 |
| ASSERRO | 76 | 103 | -37 | -0.4 | 0.8 | -835 | 0 | ANTONIC OB | -0.9 | -0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| PARIS | 76 | 103 | -33 | 0.3 | -0.7 | -854 | 0 | TIAGO OB | -0.6 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 2.1 |
| 000817009254 | 80 | 103 | 23 | 0.9 | 5.2 | 152 | 0 | ANTONOV | -0.9 | 0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.7 |
| 000954539364 | 80 | 103 | 17 | 0.4 | -1.2 | 362 | 0 | DYNAMITE | 1.1 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | -1.3 | 0.4 |
| HACTION CC | 84 | 103 | 7 | -2.6 | -1.4 | 755 | 0 | TRACTION | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
| 003012575419 | 50 | 103 | -8 | 1.1 | 1.7 | -464 | 0 | -0.7 | -1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | |
| BLAZE | 80 | 103 | 15 | 2.2 | 2.3 | -173 | 0 | CASHMERE | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -1.6 | 0.3 |
| NOTCH SG-ET | 79 | 102 | -4 | 0.4 | 0.0 | -162 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | |
| VAU | 80 | 102 | -19 | 0.1 | 3.1 | -697 | 0 | VIALO PP | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
| 000815919814 | 80 | 102 | 16 | -1.4 | -1.5 | 772 | 0 | JACKSON | -0.5 | -1.4 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 0.9 |
| 000955057782 | 80 | 102 | 21 | 0.1 | 1.4 | 403 | 0 | DAVID Pp | -0.4 | -0.5 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | 1.0 |
| SUPERBROWN PAKULT | 80 | 102 | 5 | 3.4 | 6.0 | -740 | 0 | PASSAT | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | -1.4 |
| ASH BIVE APEROL ET | 79 | 102 | 14 | 1.5 | 2.3 | -95 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.9 | |
| 003140121659 | 80 | 102 | 24 | -1.6 | 0.1 | 897 | 0 | LUCKY | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -0.2 |
| 003271198274 | 79 | 102 | -2 | -0.4 | -1.7 | 79 | 0 | COLLAPS | 2.0 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.8 |
| AHof-ob Max ZOGGEL | 73 | 101 | -26 | -0.6 | -0.1 | -541 | 0 | MAX OB | -2.0 | -1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |
| Bucher's Anakin VULPIN-ET | 80 | 101 | -29 | -1.8 | -4.0 | -249 | 0 | ANAKIN OB | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 |
| ACHSLENSTOCK | 76 | 101 | -37 | 1.2 | -2.1 | -1012 | 0 | ANTONIC OB | -0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.5 |
| KIBA BONNY | 79 | 101 | 7 | 1.4 | 2.2 | -226 | 0 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | |
| SUPERBROWN COROS | 79 | 101 | 5 | 0.1 | 4.3 | -129 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | -1.1 | |
| SUPERBROWN SONIC | 80 | 101 | 12 | 1.4 | 1.1 | -37 | 0 | SILK | -0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.7 | -0.1 |
| 003012749422 | 81 | 101 | 0 | 1.1 | -0.4 | -158 | 0 | DYNAMITE | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | 0.5 |
| SASUKE | 79 | 101 | 1 | 0.2 | -1.6 | 22 | 0 | DESIGN | 1.3 | 1.4 | -0.6 | -0.8 | 0.1 | -0.2 |
| ALPIN | 80 | 100 | 18 | 1.4 | 1.0 | 111 | 0 | ALDO | 1.1 | 1.9 | -1.7 | -1.5 | -0.5 | -2.2 |
| 000815760586 | 79 | 100 | 3 | -1.7 | -4.6 | 633 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | |
| BARBOUR *TW *TM *TA *TD | 79 | 100 | 16 | -1.6 | -2.8 | 747 | 0 | BISON | -0.6 | -0.4 | -1.2 | -1.5 | -1.2 | 1.2 |
| APEX P WINWITH ETV | 76 | 100 | 11 | 0.5 | 0.6 | 167 | 0 | PERFECTION | 1.9 | 1.8 | -0.1 | 0.0 | -1.8 | -0.7 |
| 003223296856 | 81 | 100 | 20 | 1.8 | 2.4 | 56 | 0 | ELMSTAR | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | -1.0 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact