Jeunes taureaux
000958003841 | 80 | 152 | 47 | -2.4 | -3.4 | 1777 | 0 | IFEELING | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | -1.5 | 0.6 |
000213278689 | 79 | 152 | 63 | 0.5 | -0.1 | 1475 | 0 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 0.8 | |
000817889699 | 79 | 152 | 47 | 1.4 | 2.5 | 874 | 0 | AUSTRIA | 0.2 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
000817793512 | 79 | 151 | 48 | -0.8 | -1.7 | 1469 | 0 | CATMAN | -0.4 | -1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
003252545677 | 75 | 151 | 56 | -0.6 | -0.4 | 1462 | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | |
003207301117 | 75 | 151 | 34 | -2.2 | -3.0 | 1402 | 0 | PERFECTION | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |
003231544925 | 80 | 151 | 46 | -0.1 | -0.5 | 1152 | 0 | PACTOLE | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
SUPERBROWN SILVANER | 79 | 150 | 53 | -0.8 | -0.7 | 1460 | 0 | SEVILLA | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 1.0 |
MAJOR | 83 | 150 | 44 | -1.4 | -3.2 | 1540 | 0 | HERCULES | 0.3 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | -0.4 | 1.5 |
003273133809 | 75 | 150 | 41 | -0.2 | 0.3 | 1019 | 0 | NASHVILLE | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.7 |
000958632014 | 79 | 150 | 58 | -0.4 | 0.0 | 1486 | 0 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | 1.6 | |
000959433655 | 79 | 150 | 33 | -0.3 | -0.6 | 865 | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 1.2 | 2.2 | |
TCHAC | 83 | 150 | 28 | 3.1 | 6.0 | -138 | 0 | ALDO | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
000958784597 | 79 | 150 | 56 | 1.7 | 2.8 | 929 | 0 | BOXER P | 0.7 | 0.4 | -1.0 | -1.0 | 0.1 | 0.3 |
000955872197 | 79 | 150 | 40 | -0.8 | -0.2 | 1141 | 0 | BLOOMLORD | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | -0.2 |
003231544961 | 80 | 150 | 53 | 0.9 | 2.3 | 1024 | 0 | PACTOLE | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.4 |
MIKA | 80 | 150 | 29 | -0.5 | -0.3 | 868 | 0 | OPTIMAL | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 1.5 |
000816320908 | 79 | 150 | 44 | -1.3 | 1.3 | 1277 | 0 | ASSAY | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | 0.7 |
000958197451 | 80 | 149 | 47 | 0.5 | -0.2 | 1099 | 0 | VOLANTIS | -0.8 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
000958981974 | 79 | 149 | 48 | -1.9 | 1.2 | 1505 | 0 | NATHAN | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | 1.6 |
BOTTICELLI | 79 | 149 | 50 | -0.3 | 0.4 | 1164 | 0 | BISON | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 1.3 |
DAKOTA *TW *TM *TA *TD | 79 | 149 | 55 | 1.8 | 2.5 | 910 | 0 | DANE | -0.6 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -0.2 |
000818050718 | 79 | 149 | 35 | -1.2 | -8.0 | 1506 | 0 | CAPONE | 0.2 | -0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.8 |
000956046555 | 79 | 149 | 45 | -0.8 | 2.1 | 1195 | 0 | -0.6 | -0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 2.0 | |
PORTICO | 79 | 149 | 56 | -1.4 | -0.4 | 1577 | 0 | PICCARD | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.9 |
003244973328 | 79 | 149 | 33 | 0.1 | 1.2 | 705 | 0 | JONMAR | 1.1 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
003224632624 | 79 | 148 | 52 | 0.4 | 2.1 | 1056 | 0 | ALTAFIZZY | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.6 |
000817843086 | 79 | 148 | 32 | 1.6 | 1.0 | 451 | 0 | VALID | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 1.2 |
Sandmatthof BS Guy MEDOR | 75 | 148 | 27 | 0.6 | -1.6 | 631 | 0 | GUY | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.7 |
003213129543 | 79 | 148 | 53 | 0.2 | -0.2 | 1229 | 0 | JONMAR | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -1.4 | 1.1 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact