Jeunes taureaux 
| 000818744763 | 76 | 152 | 43 | -1.5 | 0.2 | 1361 | 0 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 0.9 | 1.2 | |
| 003234302448 | 80 | 152 | 40 | -0.8 | -3.3 | 1300 | 0 | SKYHIGH | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| 000956692785 | 80 | 151 | 63 | 2.8 | 7.5 | 744 | 0 | ANDAMAN | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| PLAYMAKER | 80 | 151 | 49 | 1.9 | 0.4 | 750 | 0 | NASHVILLE | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.2 |
| Gisler's Optimal JOLTO | 80 | 151 | 17 | -0.1 | -4.6 | 616 | 0 | OPTIMAL | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |
| 000957540642 | 80 | 151 | 42 | -2.4 | 0.1 | 1534 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 2.0 | |
| Sandmatthof BS Guy MEDOR | 80 | 151 | 31 | 0.7 | -2.3 | 759 | 0 | GUY | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.7 |
| KINGPIN | 80 | 151 | 47 | 0.8 | -0.7 | 1015 | 0 | PACTOLE | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 |
| 000817793512 | 80 | 151 | 50 | -1.0 | -1.0 | 1500 | 0 | CATMAN | -0.5 | -1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
| 003231540589 | 79 | 151 | 50 | 2.5 | 1.4 | 743 | 0 | NASHVILLE | 0.6 | 0.6 | -0.7 | -0.8 | 0.6 | 0.1 |
| 003284867049 | 76 | 151 | 43 | 2.1 | 6.1 | 428 | 0 | PRINCE HIL | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.8 |
| KIBA VIRGOBEND P 4673 | 76 | 150 | 68 | 0.7 | -0.3 | 1477 | 0 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | 1.2 | |
| 000958801134 | 80 | 150 | 46 | -2.3 | -0.4 | 1634 | 0 | -1.0 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | |
| 000817889699 | 80 | 150 | 45 | 1.2 | 2.5 | 855 | 0 | AUSTRIA | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
| 003224632624 | 80 | 150 | 53 | 0.2 | 1.3 | 1155 | 0 | ALTAFIZZY | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | -0.4 |
| 000818050718 | 80 | 150 | 35 | -1.5 | -8.0 | 1582 | 0 | CAPONE | 0.2 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 2.1 |
| 000818456640 | 80 | 150 | 40 | -2.4 | -3.7 | 1671 | 0 | -0.1 | -0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | |
| GS DACAPO | 80 | 149 | 42 | -1.2 | 0.8 | 1220 | 0 | DANE | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 1.5 |
| 000959283887 | 76 | 149 | 48 | 0.0 | 2.4 | 1049 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | |
| 000782716389 | 76 | 149 | 53 | -1.6 | 3.0 | 1448 | 0 | DACAPO | -0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | -1.0 | 0.9 |
| 000957542528 | 80 | 149 | 37 | -1.4 | -0.6 | 1208 | 0 | NEW YORK | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 000959147033 | 76 | 149 | 42 | 0.1 | 1.4 | 952 | 0 | DACAPO | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 2.0 |
| PEPE SG-ET | 80 | 149 | 39 | -0.4 | -3.9 | 1164 | 0 | PACTOLE | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.7 |
| Auer's A1 AMIGO | 80 | 149 | 21 | -0.7 | 0.9 | 552 | 0 | A1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 |
| 000817890089 | 80 | 149 | 58 | -0.8 | -1.9 | 1653 | 0 | PIANO | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | 0.1 |
| HARVEY-ET | 80 | 149 | 26 | 1.4 | -2.0 | 491 | 0 | GUY | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
| 000959134788 | 76 | 149 | 35 | -3.1 | -2.8 | 1554 | 0 | DACAPO | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | 1.0 | 3.1 |
| 000959147023 | 79 | 149 | 25 | -2.2 | -2.3 | 1046 | 0 | HOTSHOT | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.6 |
| SUPERBROWN SILVANER | 80 | 148 | 52 | -0.6 | -0.5 | 1431 | 0 | SEVILLA | -0.3 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.9 |
| PORTICO | 80 | 148 | 58 | -1.6 | 0.0 | 1645 | 0 | PICCARD | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.1 | 0.7 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact