Taureaux confirmés 
| 000948938405 | 91 | 106 | 35 | -0.7 | 0.0 | 1034 | 412 | HEGALL | -1.2 | -1.6 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | 0.3 |
| VIKING VIG | 93 | 106 | 0 | -2.3 | -4.4 | 627 | 413 | VIGORAY | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 1.3 |
| P.Z. ZARI HURA ZAYN | 90 | 106 | -3 | -2.3 | -6.6 | 667 | 92 | ZARISTO | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| SUPERBROWN PERSOL | 90 | 106 | 11 | -0.6 | -3.6 | 503 | 96 | PADUA | -0.7 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.3 |
| ASSAY | 95 | 106 | 23 | -0.3 | 0.6 | 569 | 2602 | ANIBAL | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -1.8 | -0.4 |
| KIBA BIVE PADU BAZAAR | 90 | 106 | 17 | 0.8 | 0.7 | 223 | 60 | BIVER | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | 0.0 |
| PERKINS | 91 | 106 | -4 | -0.7 | 1.0 | -18 | 343 | PAYBOY | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| CA MASCARI HURA PROHU HORST | 90 | 106 | 29 | -0.5 | 0.8 | 766 | 70 | HURAY | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | -1.1 |
| JEAN PLAY JAMIRO ET *TM *TA | 90 | 106 | 13 | -0.2 | -0.6 | 328 | 100 | JEANS | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.8 | 0.0 |
| 022990173443 | 90 | 106 | -6 | -1.7 | -5.5 | 468 | 88 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | |
| CADE FALK CAMPUS | 90 | 106 | 22 | 0.0 | -3.4 | 697 | 105 | CADENCE | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | -1.8 | -2.0 |
| KIBA JERO PAT JACKSON ET | 91 | 106 | -15 | -0.7 | 0.0 | -217 | 97 | JERONIMO | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.8 |
| DELUX BIVE DEPUTY | 90 | 106 | 5 | -0.6 | 2.5 | 120 | 64 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | |
| HURONTO | 91 | 106 | 21 | -0.8 | -3.4 | 853 | 80 | HURAY | -0.9 | -0.8 | -1.8 | -1.8 | 0.7 | -0.1 |
| 000816476765 | 91 | 106 | 21 | -0.9 | -0.2 | 726 | 200 | JULAU ET | 0.0 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -1.7 |
| SUPERBROWN CAFFE | 90 | 106 | 26 | -0.1 | 1.1 | 562 | 64 | CADENCE | -1.1 | -1.6 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 0.3 |
| PAYOUT | 95 | 105 | -7 | 0.5 | -0.3 | -256 | 3156 | PO PAYOFF | -0.5 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
| JACKSON AG | 95 | 105 | 20 | 0.3 | 1.7 | 357 | 157 | VIVID | -0.5 | -1.4 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |
| PANAMA | 91 | 105 | -1 | -1.5 | -2.7 | 440 | 145 | PAYSSLI | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |
| SUPERBROWN HARDY *TA | 92 | 105 | -2 | -0.2 | 0.2 | -76 | 1044 | HUCOS | -1.3 | -1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |
| CARTEL | 95 | 105 | 24 | -0.9 | -0.8 | 785 | 364 | CARTER | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | 0.1 |
| FUN ABF | 95 | 105 | 3 | -0.3 | 1.5 | 41 | 427 | GLENN | 0.6 | 2.1 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -0.7 |
| HERMANN | 90 | 105 | -28 | -0.2 | -0.1 | -677 | 38 | -1.8 | -1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | |
| PLANET | 92 | 105 | 16 | 0.3 | -1.4 | 384 | 248 | PROHUVO | -1.2 | -1.5 | 0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.3 |
| 000949569060 | 91 | 105 | 9 | -0.3 | -1.5 | 310 | 281 | JACKSON | 0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 1.3 |
| SUPERBROWN JERRICK *TM *TA | 92 | 105 | 21 | 2.7 | 5.0 | -270 | 361 | JUHUS | -0.8 | -2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | -1.4 |
| INSEME CADENCE ALIB CARAWAY | 90 | 105 | 5 | 0.1 | 3.2 | -68 | 78 | CADENCE | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | -0.9 | 0.1 |
| HUZAK | 91 | 105 | 2 | -1.0 | -0.5 | 228 | 151 | HUSIR | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | 1.2 | -1.0 |
| DROGBA-ET WEF ARF SDF SMF B2F | 91 | 105 | 13 | -0.5 | -3.0 | 502 | 55 | DARIO | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | -0.6 | -0.7 |
| 000946321496 | 90 | 105 | 21 | -0.4 | 0.6 | 556 | 21 | JULENG | -0.6 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact