Taureaux confirmés
VINTAGE | 95 | 108 | 37 | -0.2 | 0.5 | 930 | 6172 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | -0.5 | |
PERSIAN | 90 | 108 | 20 | -0.2 | -1.3 | 563 | 611 | PAYBOY | -0.9 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.2 |
COZY NOOK CADENCE APOLLO *TM | 88 | 108 | 12 | -0.5 | 2.0 | 287 | 31 | CADENCE | -0.7 | -1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
PITBULL | 90 | 108 | 28 | 1.1 | 2.6 | 298 | 180 | PAYSSLI | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.1 |
KIBA VASS NESTO VASTNESS | 88 | 108 | 16 | -1.5 | -2.0 | 731 | 71 | VASSLI | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | -1.0 | 0.1 |
MAVERICK MR NEMO STRYKER | 92 | 108 | 7 | -2.1 | -2.0 | 674 | 341 | 0.1 | 0.7 | -1.2 | -1.0 | -0.3 | 0.6 | |
POINT | 92 | 108 | 17 | -0.8 | 2.4 | 472 | 1552 | PROHUVO | -0.5 | -0.5 | -0.9 | -1.2 | -0.7 | 0.5 |
SARUS | 89 | 108 | 14 | 0.4 | 2.3 | 109 | 62 | SAVIB | -1.0 | -1.2 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 |
HILLTOP ACRES HURAY DUNDEE ET | 90 | 108 | 0 | 1.5 | 0.0 | -251 | 72 | HURAY | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 0.1 |
SUPERBROWN SUPERSTAR | 95 | 108 | 13 | 2.3 | 1.0 | -210 | 4254 | BLOOMING | 1.7 | 1.7 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | -1.4 |
000951807974 | 89 | 108 | 9 | 0.4 | 2.2 | 20 | 84 | VIPER | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.0 |
DOMINO | 90 | 108 | -47 | 2.5 | 5.4 | -2000 | 70 | RINO | -0.8 | -0.2 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.2 |
024990360669 | 92 | 108 | -4 | -1.5 | 1.2 | 125 | 307 | PAYSSLI | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.3 |
THUNDER | 90 | 108 | 18 | 2.6 | 1.0 | -88 | 57 | LENNOX | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -0.4 | -1.2 | -0.8 |
FOPISO | 91 | 108 | 5 | -1.1 | 1.0 | 250 | 67 | FACT | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.5 |
Duss Edgard SALVADOR B2F SMF | 91 | 108 | -8 | 0.4 | -1.0 | -259 | 119 | EDGARD | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
SUPERBROWN ARROW | 95 | 108 | 7 | 2.4 | 1.6 | -368 | 6272 | ANIBAL | 0.6 | 1.6 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.9 |
SUPERBROWN BOSLEY | 88 | 108 | 17 | -1.3 | -1.8 | 785 | 70 | BOEING | -0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.1 |
INDIANA | 95 | 108 | 8 | 0.5 | 1.7 | 42 | 287 | BROOKINGS | -0.3 | -1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
000752926819 | 90 | 108 | 2 | 1.3 | 3.0 | -344 | 159 | BROOKINGS | 0.0 | -1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | -0.6 |
SUPERBROWN SOLEIN | 89 | 108 | 9 | 1.5 | -1.6 | 13 | 212 | SOLARIS | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | -0.4 | 0.6 |
000949116087 | 89 | 108 | 30 | -0.4 | 0.1 | 807 | 46 | -1.9 | -1.5 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -0.4 | |
LENTREROCHE BIVER FLASH | 90 | 108 | 18 | 0.8 | 0.3 | 277 | 72 | BIVER | 0.5 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
SUPERBROWN ET | 89 | 108 | 15 | 2.9 | 3.4 | -333 | 131 | ZEPHIR | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -1.4 |
000950354454 | 89 | 108 | 36 | -1.4 | -2.2 | 1253 | 43 | VINTAGE | -1.0 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | -0.5 | -1.5 |
022990195865 | 90 | 108 | 14 | -1.8 | -2.3 | 809 | 138 | HURAY | -0.4 | -1.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 1.2 |
TEMTATION | 94 | 108 | -3 | 0.8 | 5.4 | -418 | 1081 | JOEL | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.2 |
000815867486 | 89 | 108 | 0 | -0.8 | 1.2 | 156 | 37 | JAGUAR | -0.4 | -0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
SUPERBROWN HOUSE *TM *TA | 90 | 108 | 0 | -1.4 | -4.8 | 503 | 108 | HUXOY | 0.0 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
000948938405 | 90 | 108 | 36 | -0.5 | -0.2 | 1064 | 411 | HEGALL | -1.2 | -1.6 | -0.6 | -0.7 | -1.4 | 0.5 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact