Taureaux confirmés 
| VEGAS | 92 | 109 | 5 | 0.2 | 3.1 | -61 | 260 | VASIR | -0.9 | -0.7 | 1.9 | 1.8 | -0.5 | 0.6 |
| 003149482719 | 89 | 109 | 19 | 1.3 | 1.8 | 138 | 28 | SILVER | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.2 |
| BIGSHOW | 92 | 109 | 8 | -0.9 | 0.7 | 410 | 151 | PAYSSLI | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.5 |
| CADEN VIGOR CAVILL | 90 | 109 | 17 | 1.5 | 0.7 | 99 | 232 | CADENCE | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.5 |
| ANIMO B2F SMF SDF ARF WEF | 91 | 109 | 14 | 0.2 | -1.4 | 343 | 54 | ANIBAL | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -1.1 | 0.1 |
| JIMBO | 91 | 109 | 5 | 1.3 | 2.7 | -231 | 108 | JUSIT | -2.7 | -2.7 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 0.3 |
| Alpiger's Top O Malley ARMON | 91 | 109 | 27 | 1.0 | 0.3 | 477 | 80 | O MALLEY | 1.5 | 1.7 | -0.9 | -1.2 | -1.8 | -0.4 |
| HOMER | 91 | 109 | 21 | -2.8 | -5.5 | 1359 | 113 | HUCOS | -2.4 | -1.9 | -1.3 | -1.2 | 0.0 | 0.6 |
| SCHILTER SWISS Victor CAT P-E | 91 | 109 | 8 | 0.8 | -0.8 | 42 | 38 | VICTOR VIK | 0.3 | 1.0 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | -0.9 |
| GENTLEMAN | 95 | 109 | -13 | -0.9 | -1.4 | -60 | 266 | PAYSSLI | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |
| ERASCO | 91 | 109 | 16 | -0.8 | -2.5 | 676 | 1160 | EMEROG | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.2 |
| ET | 91 | 108 | 17 | -0.4 | -1.0 | 536 | 226 | CADENCE | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.2 | -0.7 | 1.4 |
| CAPRICE | 91 | 108 | -7 | -1.1 | -2.3 | 116 | 45 | HUCOS | -1.5 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | 1.4 | 1.2 |
| 120106705141 | 91 | 108 | 10 | -0.6 | 1.7 | 309 | 49 | ASTRO | -0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -0.7 |
| 000949814115 | 90 | 108 | 14 | 0.1 | 1.6 | 312 | 32 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| PAYSSLI ET | 95 | 108 | 5 | -0.8 | -0.9 | 323 | 18970 | PO PAYOFF | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 |
| 000948335345 | 91 | 108 | -2 | -0.2 | 1.0 | -80 | 635 | JAGUAR | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| VIN *TW *TM *TA *TD | 91 | 108 | 8 | -0.7 | -2.5 | 418 | 144 | VIGOR | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | -0.1 |
| Top Acres Even EVANS-ET | 92 | 108 | -26 | -0.4 | 0.3 | -578 | 102 | EVEN | -0.7 | -0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 0.8 |
| 003129321136 | 91 | 108 | 32 | 1.1 | 1.0 | 484 | 142 | DAREDEVIL | 1.2 | 1.0 | -0.3 | -0.5 | -2.2 | -0.4 |
| 000816194467 | 90 | 108 | 20 | -1.0 | -1.0 | 740 | 160 | -0.8 | -1.2 | -0.9 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | |
| 000950305411 | 90 | 108 | 31 | -0.7 | -1.0 | 908 | 48 | HOBBIT | -1.0 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.3 |
| SUPERBROWN BLADE | 90 | 108 | -3 | -0.5 | -4.0 | 155 | 140 | BROOKINGS | -0.8 | -0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | -0.1 |
| HAMADA | 91 | 108 | 26 | 0.9 | 0.5 | 406 | 79 | HURAY | -0.9 | -1.1 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.1 |
| GARGAMEL | 95 | 108 | 6 | -0.3 | 0.5 | 169 | 248 | DALLY | 0.6 | 0.5 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| GS HIEFLAU | 92 | 108 | 25 | 1.2 | 1.3 | 289 | 480 | HURAY | -2.0 | -1.1 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.1 |
| SUPERBROWN HENRY | 90 | 108 | 2 | -0.8 | -5.3 | 433 | 150 | HUCOS | -0.9 | -0.9 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | 0.7 |
| ANIRAY | 92 | 108 | 2 | -0.4 | -1.6 | 165 | 848 | ANIBAL | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.0 |
| JUSTIN | 91 | 108 | 14 | 1.5 | 4.8 | -140 | 106 | JUHUS | -1.7 | -2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -1.0 |
| 000948840466 | 90 | 108 | 21 | 0.9 | 2.1 | 278 | 55 | POINT | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | 0.7 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact