Taureaux confirmés
ENZO | 95 | 111 | 13 | -1.3 | 1.4 | 518 | 312 | VASIR | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -1.2 | -0.2 |
VEGAS | 91 | 111 | 4 | 0.1 | 2.9 | -61 | 260 | VASIR | -0.9 | -0.6 | 2.0 | 1.8 | -0.5 | 0.6 |
000950743984 | 90 | 111 | 6 | -0.2 | 4.7 | -12 | 116 | -1.2 | -1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | |
JIMBO | 90 | 111 | 5 | 1.3 | 2.9 | -220 | 108 | JUSIT | -2.7 | -2.7 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 0.3 |
000955382036 | 89 | 111 | 19 | -0.2 | 1.5 | 420 | 68 | DAVID Pp | -0.9 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.7 |
025990069957 | 90 | 111 | 0 | -1.6 | -3.8 | 523 | 103 | NELGOR | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | -0.7 | 2.2 |
000955058240 | 89 | 111 | 23 | -0.5 | -3.2 | 820 | 90 | SEASIDEBLO | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -1.1 | 0.4 | -0.8 |
GS FIREWALL | 93 | 111 | 31 | -1.2 | -3.1 | 1154 | 82 | FEUERSTEIN | -0.3 | 0.6 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | -0.6 |
AG BLOWER *TW *TM *TA *TD | 95 | 111 | 8 | 1.1 | -0.8 | 28 | 1962 | BLOOMING | -0.4 | 0.9 | -0.5 | -0.7 | 0.6 | 0.6 |
000953552936 | 89 | 111 | 23 | 0.0 | -1.0 | 577 | 33 | CADENCE | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | -1.7 | -0.4 |
NO DECIBEL | 95 | 111 | 4 | 0.1 | -1.0 | 132 | 403 | DAREDEVIL | 1.7 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.4 |
120103079740 | 91 | 111 | 11 | 2.1 | 3.8 | -288 | 86 | ALIBABA | -1.2 | -1.2 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.8 |
TORO | 91 | 110 | 12 | 0.5 | 4.0 | -30 | 99 | CARTEL | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.1 |
ADEE | 90 | 110 | -24 | 0.2 | -5.7 | -408 | 134 | HUGE | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 2.4 |
000540672924 | 90 | 110 | 18 | 1.1 | -1.5 | 264 | 116 | ANTONOV | 0.9 | 1.6 | -1.2 | -1.5 | -0.6 | 0.1 |
000951940893 | 90 | 110 | 25 | -1.4 | 0.9 | 877 | 329 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | -0.1 | |
000508106819 | 90 | 110 | 8 | -1.3 | 1.2 | 387 | 34 | PAYSSLI | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | -0.7 | 0.4 |
SCHILTER SWISS Victor CAT P-E | 90 | 110 | 7 | 1.0 | -0.6 | -42 | 36 | VICTOR VIK | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | -0.1 |
SUPERBROWN | 90 | 110 | 3 | -0.1 | -2.2 | 207 | 107 | HARLEY | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
GENTLEMAN | 95 | 110 | -11 | -0.9 | -1.4 | -12 | 266 | PAYSSLI | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
CADEN VIGOR CAVILL | 90 | 110 | 16 | 1.4 | 0.2 | 114 | 216 | CADENCE | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | -0.5 |
CARTEL | 94 | 110 | 30 | -0.7 | -1.0 | 884 | 323 | CARTER | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | -1.1 | -0.1 |
LASER PF | 95 | 110 | 13 | 0.3 | 2.7 | 178 | 303 | FALK | 0.3 | 0.6 | -1.2 | -1.3 | 0.1 | -0.3 |
JOSSLI | 91 | 110 | 20 | 1.9 | 5.4 | -166 | 112 | JUBEV | -0.5 | -1.3 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -1.1 |
HILLTOP ACRES B GAMECHANGER | 92 | 110 | 22 | 2.4 | 2.2 | -48 | 140 | BIVER | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -1.4 | -0.2 |
000732186119 | 91 | 110 | -2 | -1.5 | -5.4 | 439 | 204 | BIVER | 0.0 | 0.6 | -0.9 | -1.2 | 0.1 | 1.8 |
CAN DUE | 91 | 110 | 15 | 2.8 | 4.2 | -420 | 100 | HILTON | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | -1.1 | -0.5 |
000952996323 | 89 | 110 | 31 | -1.3 | -0.4 | 1046 | 27 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | -0.7 | |
ANNINO | 91 | 110 | 0 | -0.8 | -0.9 | 152 | 142 | HURAY | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 1.0 |
VANPARI | 95 | 110 | 27 | 0.9 | 2.8 | 320 | 7076 | VASIR | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | 0.5 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact