Taureaux confirmés 
| VINCENT | 90 | 34 | -29 | 0.1 | 0.8 | -812 | 81 | VINIKT | -1.0 | -2.2 | -0.6 | -0.5 | -1.5 | -1.9 |
| DERBY | 91 | 34 | -40 | -0.8 | 4.5 | -1003 | 71 | DALTON | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -1.9 | -1.1 |
| EMINENT ET | 91 | 34 | -65 | -0.7 | 1.0 | -1524 | 93 | EMERALD | -1.1 | -1.5 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| LARMO | 92 | 34 | -50 | -0.6 | -4.2 | -933 | 131 | MASCOT | -1.3 | -1.6 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 |
| SONTO-ET | 92 | 34 | -51 | 2.1 | 4.1 | -1799 | 107 | PRELUDE | -1.1 | -0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | -1.7 |
| PRINZ *TM | 92 | 34 | -46 | 1.7 | 7.7 | -1755 | 138 | PRIDE | -1.4 | -2.2 | -0.7 | -0.8 | 0.6 | -2.6 |
| Hdsi's Dominate RAMPONI-ET | 92 | 34 | -41 | -0.3 | 2.0 | -1080 | 99 | DOMINATE | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -3.0 |
| Scherma Bonfire GLASGOW | 91 | 34 | -30 | 1.0 | 2.1 | -1040 | 73 | BONFIRE | -1.2 | -1.9 | -1.1 | -0.9 | -1.2 | -0.6 |
| CONGAR-ET *TM | 91 | 34 | -54 | 0.1 | -0.6 | -1292 | 104 | GARDAN | -1.0 | -1.2 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -1.5 |
| Schwegler's Paddy CAPTAIN-ET | 91 | 34 | -91 | -1.9 | 0.8 | -1938 | 91 | PADDY | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.7 |
| MARIO | 91 | 34 | 0 | -1.7 | 0.1 | -2142 | 103 | -2.7 | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | |
| JOGGELI | 91 | 34 | -96 | -0.9 | -1.7 | -2117 | 59 | -2.9 | -2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | |
| LORENO | 91 | 34 | -52 | -0.7 | 4.7 | -1351 | 86 | WURL | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -0.3 | -1.8 |
| Bachmann's BS Pat PIRELLO-ET | 92 | 34 | -54 | -1.7 | -2.5 | -904 | 183 | PAT | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.9 |
| 120059983962 | 91 | 34 | -45 | -1.3 | 2.5 | -948 | 109 | WAGOR | 0.0 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | -2.1 |
| SISSON-ET | 91 | 34 | -70 | -2.6 | -1.8 | -1170 | 85 | TAU | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.7 |
| Scherma Pixton BENETTON | 92 | 34 | -42 | -0.5 | 5.2 | -1192 | 106 | PIXTON | -0.9 | -1.4 | -2.0 | -1.8 | 0.0 | -2.7 |
| G'Swiss-Elite Agio ARIGO | 92 | 34 | -34 | -3.5 | -2.1 | -47 | 175 | AGIO | -0.7 | -1.0 | -2.1 | -2.1 | -1.2 | -1.9 |
| 120081355935 | 91 | 34 | -80 | -1.6 | -2.3 | -1581 | 121 | ARON OB | -2.9 | -2.2 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 1.5 |
| S'wyss Creation Zaster ZEALAN | 92 | 34 | -31 | -3.4 | -3.5 | 53 | 108 | ZASTER | -0.7 | -0.1 | -1.6 | -1.0 | -1.7 | -2.4 |
| Abtop Durham SKIPPER-ET | 91 | 34 | -30 | -3.5 | -0.3 | -38 | 68 | DURHAM | 0.5 | 0.1 | -2.0 | -2.1 | -2.4 | -1.3 |
| DELTA | 91 | 34 | -76 | -0.8 | -1.1 | -1690 | 159 | DENMARK | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.6 |
| SPESIT | 91 | 34 | -49 | -1.1 | 0.9 | -996 | 184 | SPECIAL | -0.9 | -1.8 | -0.7 | -1.2 | -1.1 | 0.4 |
| GARVIN | 90 | 34 | -47 | 0.8 | 4.4 | -1507 | 72 | GARDAN | -1.4 | -1.9 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | -1.4 |
| JENA | 91 | 34 | -40 | -1.4 | -0.8 | -687 | 72 | JOLT | -2.2 | -1.3 | -1.9 | -2.3 | -0.8 | -1.0 |
| JONAS | 91 | 34 | -55 | 0.8 | 0.6 | -1536 | 85 | JOLT | -0.6 | -1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | -0.3 |
| ETLANG | 91 | 34 | -50 | -1.3 | -0.5 | -972 | 68 | ETVEI | -0.3 | -0.8 | -1.9 | -1.8 | -0.8 | -0.4 |
| AGASSI *TM | 91 | 34 | -30 | -1.8 | 0.5 | -459 | 60 | AGIO | -0.6 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -2.5 | -1.8 |
| POMAYROLS | 91 | 34 | -44 | -1.0 | -1.6 | -851 | 43 | PRELUDE | -1.1 | -0.1 | -1.4 | -0.9 | -1.5 | -1.5 |
| TOMYL | 92 | 34 | -78 | -2.2 | -2.6 | -1402 | 415 | TOM | 0.4 | 0.2 | -1.3 | -2.1 | 0.8 | 0.9 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact