Taureaux confirmés
VISIONAER | 90 | 104 | 17 | -0.5 | 0.7 | 489 | 67 | -0.5 | -1.4 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | |
HERZASS | 91 | 104 | 16 | -2.2 | 0.4 | 798 | 698 | HUXOY | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | 0.8 |
VALDINI | 90 | 104 | 18 | 0.6 | 5.4 | 104 | 62 | VASIR | -0.8 | -1.0 | 1.7 | 1.6 | -1.4 | -0.3 |
000948091731 | 90 | 104 | -15 | 0.4 | 1.3 | -498 | 48 | JOSCHKA | -0.6 | -1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.6 |
000948208419 | 90 | 104 | 4 | -0.9 | -0.4 | 283 | 99 | VAPIANO | -0.6 | -1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1.5 |
PANDORA | 89 | 104 | -4 | 0.3 | -1.3 | -155 | 92 | PREFERENZ | -1.3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | -0.4 |
HIGHLAND | 90 | 104 | 18 | 0.8 | 3.4 | 127 | 118 | HUSIR | -1.3 | -1.3 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.1 |
ZENIT | 90 | 104 | -18 | 0.5 | -0.3 | -505 | 110 | ZEUS CH | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |
HUCEM | 90 | 104 | 8 | -2.2 | -2.6 | 751 | 71 | HUCOS | -1.4 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
000949808268 | 89 | 104 | -1 | -1.6 | -2.6 | 398 | 95 | TEMTATION | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
000950179527 | 88 | 104 | 10 | -0.3 | 0.2 | 299 | 20 | HIDALGO | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | 0.0 | 0.4 |
000815678655 | 89 | 104 | 7 | -2.7 | -5.9 | 1008 | 57 | HIMALAYA | -0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.6 |
SCHILTER SWISS Antono TAMBO-E | 90 | 104 | 2 | 1.2 | 0.3 | -195 | 149 | ANTONOV | 1.0 | 1.8 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | -1.2 |
Neutop Daredevil SWIZZERO | 91 | 104 | -2 | 1.9 | -1.1 | -355 | 105 | DAREDEVIL | 2.0 | 1.3 | -0.9 | -1.6 | 0.3 | 1.2 |
LORENO | 90 | 104 | -41 | 1.4 | -5.0 | -1000 | 53 | LORDAN | -0.4 | -0.1 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.9 |
Lenherr's Sinatra MIRCO | 90 | 104 | -6 | -0.7 | 0.5 | -90 | 63 | SINATRA | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
Plaz BS Topspeed TOP-PACE | 90 | 104 | 17 | -0.4 | -0.9 | 559 | 61 | TOPSPEED | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -1.5 |
Alpin BS Blooming BEVERIN B2F | 91 | 104 | -7 | 1.3 | 1.3 | -481 | 82 | BLOOMING | 0.7 | 1.2 | -0.7 | -0.9 | 1.3 | -0.9 |
PELE-ET | 90 | 104 | 3 | 2.4 | -0.7 | -377 | 65 | PROMO | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -0.9 | 1.0 | 0.5 |
Asi's Dally FREIER | 92 | 104 | 3 | -0.7 | -1.8 | 245 | 125 | DALLY | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.2 |
Ponzio Top TI B DREAM-KING | 90 | 104 | -14 | 0.1 | 1.4 | -446 | 69 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | |
SALVATORE | 90 | 104 | 23 | 3.7 | 5.3 | -346 | 89 | -1.6 | -1.7 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -1.0 | |
000034523225 | 89 | 104 | 14 | -0.4 | -2.0 | 531 | 49 | HURAY | -1.5 | -2.3 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.6 |
SUPERBROWN ACCOUNT | 89 | 104 | -1 | -0.3 | -2.0 | 101 | 109 | ARROW | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.1 |
VALIDO OB | 92 | 104 | -9 | 0.9 | 0.7 | -460 | 349 | VULKOS | -0.2 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 1.0 |
000642260128 | 89 | 104 | 5 | -0.7 | 2.3 | 113 | 78 | -0.2 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | |
SUPERBROWN ASOS ET | 90 | 104 | -4 | -0.2 | 2.7 | -201 | 418 | ASSAY | 0.4 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
GS HIMALAYA | 93 | 104 | 10 | -1.2 | -2.0 | 597 | 2079 | HUXOY | 0.1 | 0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | 0.0 |
SUPERBROWN AXTON | 90 | 104 | 4 | 0.8 | -0.4 | -22 | 103 | ALIBABA | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.3 |
021001977170 | 89 | 104 | -17 | -1.7 | -1.4 | -50 | 125 | HURAY | -0.1 | -0.9 | 0.1 | -0.3 | 2.7 | 1.1 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact