Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENUS | 07-05-2024 | SUPERBOY | ROUTINE 61 | O MALLEY | G | 79 | 164 | 56 | 3.0 | 4.2 | 585 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
3245 | 10-09-2022 | PHENIX | 0970 | MELVIS | G | 81 | 164 | 37 | 1.1 | -1.9 | 793 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
ABIGAIL | 14-05-2025 | SATURNE | TACHA | PHENIX | AS | 164 | 40 | 1.3 | 0.6 | 748 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
VIENOISE P | 11-06-2024 | TALICO P | TARTIFLETE | OPTIMAL | G | 79 | 164 | 48 | 0.4 | -2.3 | 1153 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
ALLSTART | 10-05-2025 | STING | SUPERSTART | OPTIMAL | AS | 164 | 41 | -0.4 | -1.4 | 1148 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL | |
VINAIGRETT | 01-06-2024 | TALICO P | TARTIFLETE | OPTIMAL | G | 79 | 164 | 51 | 1.3 | -0.2 | 983 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
ARIEL | 01-03-2025 | LBB RALICE | RAIPONSE | BLOWER | G | 76 | 164 | 52 | 0.2 | -1.7 | 1338 | -0.5 | 1.1 | 1.8 | GAEC FERME D HUMBERTOIS | 88000 | EPINAL |
4995 | 28-11-2023 | HEBRON | CHANTE | OPENBAR | G | 79 | 164 | 64 | 0.7 | 1.5 | 1315 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | ELEVAGE de la Rouge | ||
VALENCE | 05-11-2024 | LBB RALICE | TOSCANE | PACTOLE | G | 76 | 164 | 52 | -0.4 | -2.2 | 1376 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
VODKA | 09-03-2024 | LBB RALICE | MILKA | YULE | G | 79 | 164 | 40 | 0.1 | 0.1 | 980 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
VENISE | 24-09-2024 | LBB RALICE | TENTATION | PHENIX | G | 79 | 164 | 59 | 1.6 | 0.1 | 1153 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
ALBA | 07-05-2025 | TABEO | 62 9752 | BLOXOY | AS | 164 | 38 | 1.4 | 1.8 | 665 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
VAGUE ID | 06-06-2024 | LBB RALICE | SUBLIME ID | OPTIMAL | G | 79 | 164 | 49 | -0.3 | -2.0 | 1404 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
VALDA | 21-10-2024 | SNOOPY | Z 7271 | O MALLEY | G | 79 | 164 | 49 | -0.2 | 1.9 | 1120 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
UNEIDEE | 02-10-2023 | BOXER P | PARRURE | NICE GP | G | 79 | 164 | 45 | 0.8 | 0.2 | 959 | -0.3 | 1.1 | 1.3 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
0075 UNION | 15-11-2023 | PHENIX | 8854 SUCR | OPTIMAL | G | 83 | 164 | 30 | -0.6 | -2.0 | 978 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VIE | 12-10-2024 | SAPHIR | 168SELENA | ORIGAN | G | 76 | 164 | 70 | 1.7 | 2.6 | 1343 | -0.5 | -0.3 | 0.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
6032 | 10-11-2024 | RULLY | 2560 | OPTIMAL | AS | 164 | 40 | -0.1 | -0.1 | 1015 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
ARAYA | 16-06-2025 | TERRAZ | SORAYA | O MALLEY | AS | 163 | 40 | 1.9 | 1.1 | 591 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | GAEC DE LA GOSSELINIERE | 50410 | MONTBRAY | |
UNIFLEUR | 03-09-2023 | ROCKY | ROLIFLEUR | LBB ONYX | G | 83 | 163 | 64 | -0.2 | 0.8 | 1523 | -0.7 | -0.2 | 0.2 | GAEC DEBOU | 27330 | MESNIL EN OUCHE |
VICTOIRE | 23-12-2024 | SNOOPY | SALSA | O MALLEY | AS | 163 | 46 | 0.5 | 0.7 | 965 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
UKRAINE | 18-05-2023 | BOXER P | 1546SUEDE | OPTIMAL | G | 79 | 163 | 49 | 0.3 | 0.3 | 1144 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
VANINA | 04-08-2024 | PACTOLE | SANDALETTE | NO DECIBEL | G | 79 | 163 | 60 | 4.2 | 7.5 | 373 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
TRANSE | 17-12-2022 | RAMSES | POUPEE | BLOWER | G | 83 | 163 | 49 | 2.0 | 0.8 | 794 | -0.1 | 1.5 | 2.2 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC |
URANIUM | 06-08-2023 | LBB RALICE | SURFINIA | PACTOLE | G | 75 | 163 | 54 | -0.5 | -0.7 | 1413 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
VAILLANTE | 11-06-2024 | RASTAROKET | SYMBOLIC | NO DECIBEL | G | 79 | 163 | 38 | 0.2 | -4.2 | 1048 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | GAEC QUAYREL SABATIER | 43100 | MERCOEUR |
ALIBI | 16-03-2025 | SUPERBOY | URSULA | OPTIMAL | G | 75 | 163 | 58 | 0.8 | 1.8 | 1112 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
ULINE | 22-08-2023 | RULLY | SALOPETTE | OSBOURNE | G | 79 | 163 | 41 | 2.4 | 3.3 | 402 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | GAEC DES CEDRES | 49290 | MAUGES SUR LOIRE |
VALERIA | 02-11-2024 | OSBOURNE | NAWA | IMPACT PF | G | 81 | 163 | 44 | 1.0 | -0.9 | 926 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
VILLA PF | 28-11-2024 | TITANIUM | OSEILLE PF | SINATRA | AS | 163 | 33 | 0.9 | 0.6 | 644 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact