Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAMINE | 26-09-2024 | DALLAS | SOLSTICE | OPTIMAL | AS | 172 | 46 | 0.8 | 2.2 | 879 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE | |
TEXANE | 16-12-2022 | PHENIX | POUPEE | MAJESTE | G | 79 | 172 | 47 | 1.1 | -0.8 | 978 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
ABEILLE | 02-01-2025 | SUPERBOY | 7013SCARLE | OPINEL | AS | 172 | 59 | 1.2 | 2.1 | 1129 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN | |
UZERCHE | 29-08-2023 | OPTIMAL | ROSALIE | OSBOURNE | G | 82 | 172 | 46 | 1.5 | 2.2 | 700 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VENISS | 09-09-2024 | TITANIUM | TALISS | PACTOLE | AS | 172 | 53 | 1.9 | 1.1 | 884 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
VALIA PHJ | 23-09-2024 | SNOOPY | THALIA PHJ | DUPLAGO | AS | 172 | 59 | -0.2 | -1.3 | 1503 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT | |
VILLA PF | 28-11-2024 | TITANIUM | OSEILLE PF | SINATRA | AS | 172 | 37 | 0.8 | 0.3 | 777 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
VESCE | 25-07-2024 | LBB RALICE | TAMARIS | TU SG | G | 75 | 172 | 49 | 1.7 | 2.7 | 787 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
UNITE | 16-08-2023 | SINEL | PETOCHE | NAMUR | G | 76 | 172 | 62 | 0.4 | -1.8 | 1596 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
UZON | 23-04-2023 | RULLY | SUZON 40 | OSBOURNE | G | 78 | 172 | 58 | 1.6 | 3.9 | 1022 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
TARTINE | 01-10-2022 | PISTON | PUPILLE | MELVIS | G | 82 | 172 | 51 | 1.4 | 1.0 | 1039 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
VOILE | 31-12-2024 | THOR | REVEUSE | MELVIS | AS | 172 | 50 | 0.7 | -0.9 | 1104 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU | |
UZOLIE | 19-12-2023 | PHENIX | ROMY | BARCA | G | 79 | 172 | 49 | 1.6 | 3.8 | 770 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
UMBRELLA | 21-10-2023 | RIDLEY | OSBOURNE | AS | 172 | 56 | 2.1 | 3.9 | 804 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | EARL LE CHESNE | 27230 | PIENCOURT | ||
URANIUM | 06-08-2023 | LBB RALICE | SURFINIA | PACTOLE | G | 75 | 172 | 61 | -0.4 | -0.5 | 1536 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE |
VODKA | 13-11-2024 | LBB RALICE | SIBELLE | PACTOLE | AS | 172 | 61 | 0.6 | -0.1 | 1375 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
UTOPIE | 04-10-2023 | RULLY | RUMBA | O MALLEY | G | 78 | 172 | 58 | 1.9 | 4.0 | 860 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
WASHINGTON | 01-09-2024 | TITANIUM | OKEFENOKEE | AMOR | G | 78 | 172 | 55 | 0.9 | -1.1 | 1267 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
VATTIE | 14-05-2024 | ROCKY | PATTIE GAL | BENDER | G | 78 | 172 | 64 | 2.8 | 0.7 | 1053 | -0.3 | 0.5 | 1.7 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
0072 UGUET | 10-11-2023 | PARADOR | 8855 SAGE | OPTIMAL | G | 79 | 172 | 67 | 1.8 | 0.7 | 1228 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
VIKITA | 13-07-2024 | NASHVILLE | TCHIKITA | PISTON | G | 75 | 172 | 59 | 3.6 | 4.7 | 633 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VICTOIRE | 23-12-2024 | SNOOPY | SALSA | O MALLEY | AS | 172 | 51 | 0.6 | 1.1 | 1046 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
USNOREINE | 19-11-2023 | RULLY | SNOWREINE | OPTIMAL | G | 75 | 172 | 70 | 1.4 | 2.6 | 1436 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
ULM | 14-11-2023 | ROCKEUR | SPEEDY | PACTOLE | G | 75 | 172 | 45 | 1.4 | 3.8 | 685 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
VORACE | 31-12-2024 | THOR | SAUVAGEONE | OPENBAR | AS | 172 | 35 | 0.8 | 2.1 | 535 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
VISU | 16-09-2024 | LBB RALICE | TENACE | PACTOLE | AS | 172 | 62 | 1.3 | -0.6 | 1269 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
VITAMINE | 21-09-2024 | TITANIUM | RAZZIA 76 | SPERANZIO | AS | 172 | 47 | 2.9 | 2.5 | 534 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
VETO | 28-04-2024 | RULLY | TAMIFLU | OPINEL | AS | 172 | 58 | 2.4 | 4.9 | 811 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
UEFA | 30-01-2023 | O MALLEY | QUATAPULTE | MAJESTE | G | 82 | 172 | 39 | 3.2 | 2.8 | 242 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
USTINELLE | 17-10-2023 | RAMSES | 050 ROSABE | O MALLEY | G | 76 | 172 | 44 | 0.4 | 4.2 | 832 | -0.1 | 1.7 | 2.1 | EARL LILIAN BRESSAND | 01270 | VILLEMOTIER |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact