Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILAGEOISE | 18-08-2024 | CRAZYHORSE | ORANGERIE | LYNTON | G | 76 | 160 | 48 | 0.2 | 0.3 | 1107 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
URSULA | 23-09-2023 | BOXER P | 37-6296 | OPTIMAL | G | 78 | 160 | 43 | 1.4 | 2.9 | 670 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
VULLY DLS | 10-12-2024 | TRIPOLI | RUBY PHJ | VISOR | AS | 160 | 23 | -0.8 | -1.7 | 793 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | GAEC DE LA SLACK | 62132 | HARDINGHEN | |
VARSOVIE | 20-12-2024 | TORONTO | SENORITA | OPTIMAL | AS | 160 | 58 | 1.1 | -0.5 | 1254 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
TESS | 18-12-2022 | PISTON | RITA | NICE GP | G | 79 | 160 | 39 | 1.8 | 1.2 | 673 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | GAEC BEGAUD | 17290 | BALLON |
UGUETTE | 09-12-2023 | BOXER P | RAPIDE | ORIGAN | G | 76 | 160 | 54 | 2.2 | 5.0 | 676 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
ULALA | 23-07-2023 | ROCKEUR | PIN UP | MAJESTE | G | 76 | 160 | 37 | -1.4 | 0.2 | 1203 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | GAEC DU SARNIZAL | 11270 | GAJA LA SELVE |
VILLA | 01-09-2024 | TABEO | SELLETTE | OXYGENE | AS | 160 | 44 | 1.8 | 2.2 | 661 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
TAPETTE | 17-12-2022 | PACTOLE | RABANE | NO DECIBEL | G | 80 | 160 | 47 | 2.7 | 3.4 | 459 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | EARL LE PIN | 85140 | ST MARTIN DES NOYERS |
UMANY | 06-04-2023 | RULLY | MANY | JEROBOAM | G | 76 | 160 | 51 | 1.6 | 3.8 | 821 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
VALORY | 18-09-2024 | LBB RALICE | OKLAND | PIERO | AS | 160 | 48 | 0.2 | -1.7 | 1199 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
VERVEINE | 10-08-2024 | SUPERBOY | RUBARBE | NICE GP | AS | 160 | 31 | 1.5 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | GAEC DE L OR BLANC | 63710 | ST NECTAIRE | |
VIENNETTA | 26-07-2024 | TORONTO | REGLISSE | MALCOLM | G | 78 | 160 | 46 | 2.2 | 3.1 | 624 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
USHUAIA | 10-09-2023 | RULLY | 3026NAUCEL | ISOLD | G | 76 | 160 | 46 | 2.8 | 7.1 | 328 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
TITINE | 17-10-2022 | TAMBOY P | PETIOTE | MAJESTE | G | 62 | 160 | 34 | -0.3 | -0.5 | 892 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | GAEC FERME D HUMBERTOIS | 88000 | EPINAL |
GERDINA | 01-07-2024 | VISOR | SOLVAY | ALPSEE | AS | 160 | 44 | 0.5 | 2.1 | 868 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE | |
VOLEUSE | 16-07-2024 | RULLY | ORSLALOI | ARROW | G | 78 | 160 | 49 | 2.2 | 1.6 | 751 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
VASIREINE | 01-05-2024 | STING | 127 TIREIN | LOUSTIC | AS | 160 | 40 | 0.9 | 2.5 | 694 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
SISSI | 21-12-2021 | OPTIMAL | PACIFIQUE | DORIAN | AS | 160 | 35 | -0.3 | -0.7 | 918 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | GAEC FERME DES LOGES | 62123 | BASSEUX | |
VINTAGE | 16-09-2024 | SATURNE | TURQUIE | PACTOLE | AS | 160 | 52 | 2.3 | 1.4 | 778 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA | |
VICKY | 02-10-2024 | TORONTO | SISSI | PALMER BS | AS | 160 | 39 | 1.0 | -0.3 | 771 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | |
AURA | 13-01-2025 | PACTOLE | SORA | OXYGENE | AS | 160 | 50 | 2.1 | 2.5 | 712 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | EARL BULOT | 72110 | ROUPERROUX LE COQUET | |
VANDA | 25-10-2024 | SUPERBOY | ROXANNE | OSBOURNE | AS | 160 | 52 | 1.8 | 2.6 | 800 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
UTIVE | 25-08-2023 | RULLY | SOTIVE | JANCO | G | 78 | 160 | 33 | -0.2 | 0.1 | 871 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
VOODIX | 09-10-2024 | LBB RALICE | THIPHAINE | PARADOR | AS | 160 | 39 | 0.8 | -0.3 | 817 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | |
TISTI | 09-11-2022 | PACTOLE | RISTI | NATION | G | 80 | 160 | 36 | 1.0 | 0.1 | 677 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
ALPINE | 17-01-2025 | SUPERBOY | PORSCHE | PIERO | AS | 160 | 50 | 1.0 | 1.5 | 996 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES | |
15-08-2024 | RULLY | TIQUE | VIVEK P | AS | 160 | 37 | 2.5 | 3.9 | 329 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | EARL DE LA CREHANGE | 57590 | MORVILLE SUR NIED | ||
13-09-2022 | OPTIMAL | ANTONOV | G | 80 | 160 | 27 | -0.5 | -1.8 | 865 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
URANUS | 24-11-2023 | MALCOLM | 7709 | HARD ROCK | G | 83 | 160 | 50 | 1.2 | 0.8 | 953 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | EARL DE RONSIGNAC | 12410 | SALLES CURAN |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact