Index vaches
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8467 | OPTIMAL | 4714 | ANIBAL | 2 | G | 88 | 151 | 23 | -3.6 | -3.5 | 1461 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 81 | 81 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET |
SHAKIRA | MARCEL PF | JOSKA | HUGOR FBS | 2 | G | 78 | 151 | 39 | -1.4 | 1.0 | 1193 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 80 | 80 | SCEA DU CHATEAU COURBET | 59440 | BOULOGNE SUR HELPE |
UDINA | ROCKY | MARGOT | IFEELING | 1 | AS | 151 | 52 | 0.3 | -1.4 | 1262 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
UCCIANI | VELES P | ORGE | LAYON | 1 | AS | 151 | 38 | 1.8 | 3.7 | 489 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
RYOTSU | CANYON CAD | LAGOYA | ANIBAL | 2 | G | 89 | 151 | 40 | 0.1 | -4.0 | 1107 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 83 | 83 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
PALMYRE | BENDER | MAGDA | ISOLD | 3 | G | 89 | 151 | 36 | 0.8 | -3.0 | 804 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 72 | 83 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
SALY | O MALLEY | ODE | LARGO | 1 | G | 83 | 151 | 50 | 3.7 | 5.7 | 258 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 79 | 83 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
TATIE | PACTOLE | OUMAYA | LYNTON | 1 | G | 83 | 151 | 43 | 0.2 | 0.9 | 1064 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
SAPHIRA | OPENBAR | NECESSITE | LUCKY | 2 | G | 88 | 151 | 27 | -0.2 | 2.0 | 666 | 2.5 | -0.4 | -0.2 | 81 | 81 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
TENDRESSE | PACTOLE | PAPILLOTTE | HAYSSLI | 1 | G | 83 | 151 | 50 | 1.7 | 3.1 | 827 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
TAQUINE | OPTIMAL | OBOLE | LION GP | 1 | G | 88 | 151 | 41 | 0.3 | 4.5 | 759 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DES TILLEULS | 70310 | LES FESSEY |
SEINE | O MALLEY | REINE | MELVIS | 2 | G | 88 | 151 | 51 | 2.7 | 0.3 | 747 | -1.6 | 0.9 | 1.8 | 85 | 84 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
RAPIDO | SILK | MANILLE | HAMSTER | 3 | G | 89 | 151 | 16 | -2.7 | -1.7 | 1056 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DES CEDRES | 49290 | MAUGES SUR LOIRE |
SEA | OPTIMAL | PAGAILLE | LOGO GP | 2 | G | 88 | 151 | 18 | 0.7 | -1.6 | 380 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 81 | 85 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
PARFAITE | MAJESTE | GAFFEUSE | TRACTION | 4 | G | 89 | 151 | 41 | -0.1 | 0.5 | 992 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 87 | 86 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
PARADE | MALCOLM | LAGUNE | SHOTTLE | 4 | G | 89 | 151 | 37 | 1.2 | 1.1 | 707 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
MUSCADE | ISOLD | JADORE | ANIBAL | 5 | G | 89 | 151 | 13 | 1.9 | 2.1 | -159 | 1.3 | -0.5 | -1.0 | 76 | 80 | GAEC DEMEURE | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
50-6307 | OXYGENE | 72-0872 | LOUSTIC | 2 | G | 88 | 151 | 47 | -0.1 | 1.5 | 1049 | -1.1 | 0.5 | 0.0 | 83 | 82 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
PAIX | MELVIS | MEDAILLE | IFEELING | 3 | G | 89 | 151 | 55 | 0.0 | -3.6 | 1480 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 80 | 81 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
RECOLTE | OSBOURNE | LANGOUSTE | EUREKA | 3 | G | 89 | 151 | 34 | 1.5 | 2.2 | 490 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 90 | 86 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
RELAXE | OSBOURNE | OCRE | LAYON | 3 | 67 | 151 | 37 | 0.9 | 0.8 | 725 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 85 | 83 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
68-6294 | PATRICE | 23-0864 | BENDER | 2 | G | 89 | 151 | 47 | 2.0 | 1.3 | 728 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 84 | 85 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
REVISION | OLYMPIC | MADISON | IPOCILE | 2 | G | 89 | 151 | 21 | -0.8 | 2.8 | 580 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | 77 | 80 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
SEINE | VELES P | PLAINE | MALCOLM | 1 | G | 79 | 151 | 44 | 2.1 | 5.2 | 478 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | EARL MOULIE | 65360 | MOMERES |
02 NANCY | FACT | 42 GRACE | VASIR | 5 | G | 89 | 151 | 51 | -1.2 | -0.8 | 1482 | 0.0 | -0.6 | -0.8 | 85 | 86 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
SYDONIE | VELES P | 9972 OBADE | LOUSTIC | 1 | G | 82 | 151 | 33 | 0.3 | -1.4 | 885 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
109 RICHES | MELVIS | NORETTE152 | LOUSTIC | 3 | 60 | 151 | 49 | -0.2 | -1.4 | 1215 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 84 | 83 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
PEPINA | VINTOR | EPM MEMMA | HUGOR FBS | 3 | G | 89 | 151 | 41 | 1.3 | 0.6 | 737 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 83 | 84 | EARL DES PETITS MONTS | 50690 | SIDEVILLE |
TARTINE | O MALLEY | PADE | NAMUR | 1 | G | 80 | 151 | 30 | 1.9 | 4.8 | 212 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 84 | 83 | GAEC LA ROCHETTE | 85560 | LE BERNARD |
1482 | O MALLEY | 3549 | ISOLD | 2 | G | 89 | 151 | 47 | -0.9 | -1.7 | 1388 | -0.6 | 1.1 | 1.5 | 82 | 85 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact