Index vaches
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATURNE | OPENBAR | OPIERRETTE | PIERO | 3 | G | 89 | 156 | 35 | -0.9 | 1.6 | 932 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 84 | 82 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
ORANGETTE | ANIBAL | MANDARINE | ISOLD | 4 | 65 | 156 | 43 | -0.1 | -3.1 | 1265 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 81 | 82 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
01-7211 | PHENIX | 67-5174 | ANTONOV | 1 | G | 88 | 156 | 33 | 2.3 | 3.7 | 186 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 85 | 86 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
TARTIFLETE | OPTIMAL | OLIVETTE | JEROBOAM | 1 | G | 88 | 156 | 38 | -1.3 | -3.1 | 1307 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 84 | 85 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
34 NIKITA | JAMES | JULIE | GARGAMEL | 6 | G | 90 | 156 | 30 | -0.1 | -0.6 | 772 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 83 | 84 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM |
TOCKET | OPTIMAL | LUTHER | 2 | G | 88 | 156 | 44 | 1.4 | -1.1 | 947 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 84 | 81 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
SARIETTE | PACTOLE | MIREINETTE | HUXOY | 2 | G | 89 | 156 | 45 | 2.2 | 1.3 | 590 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 84 | 84 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
SAUGE | ARISTO | 2834 JAUGE | GOUPIL | 2 | G | 88 | 156 | 37 | -0.5 | -3.5 | 1170 | 1.5 | -0.6 | 0.9 | 82 | 84 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
TOPTETINE | APPLE | RUSTINE | LOGO GP | 1 | G | 88 | 156 | 34 | 1.0 | -1.0 | 737 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 87 | 85 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
SPECIALE | OPTIMAL | PASTILLE | HAMSTER | 2 | G | 89 | 156 | 24 | -2.0 | -3.1 | 1068 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 84 | 83 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
TEMI | PHENIX | REMI MAIE | MAJESTE | 1 | G | 83 | 156 | 25 | -0.9 | 0.3 | 825 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 84 | 83 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
SATELLITE | PACTOLE | PLANET | MELVIS | 2 | G | 83 | 156 | 53 | 0.4 | -2.0 | 1261 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 84 | 83 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
SAKINAO | OPTIMAL | PASSIO | NARCOTIC | 2 | G | 88 | 156 | 28 | 0.8 | 0.9 | 512 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 86 | 86 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
ROPALE | OSBOURNE | P OPALE 1 | JAGUAR CH | 3 | G | 89 | 156 | 51 | 1.9 | -1.1 | 912 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 80 | 84 | GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE | 81540 | SOREZE |
TORNADE | PACTOLE | PLUIE | JERRY | 1 | G | 83 | 156 | 39 | 0.6 | -0.6 | 880 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
8883 SAMBA | PARELOUP | 6710 PANTH | MELVIS | 2 | G | 88 | 156 | 46 | 1.0 | -0.9 | 933 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 79 | 83 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
OBI | LOUSTIC | JUPE | ANIBAL | 4 | G | 89 | 156 | 40 | 3.7 | 7.9 | -101 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 84 | 86 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES |
UDESY | OPTIMAL | ODESY | MATHIEU | 1 | G | 81 | 156 | 40 | -0.1 | -1.0 | 1076 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
TYROLIENNE | PHENIX | PYRENEE | MELVIS | 1 | G | 83 | 156 | 33 | 2.8 | 4.8 | 65 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM |
SAUVAGEONE | OPENBAR | OGRESSE | LYNTON | 2 | G | 89 | 156 | 14 | 0.5 | 2.7 | 72 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 83 | 84 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
2808 TAHIT | PARADOR | --02--5398 | MALCOLM | 1 | G | 88 | 156 | 36 | 0.8 | 1.7 | 639 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 79 | 83 | GAEC DU CHATENET | 19210 | LUBERSAC |
TOCADE | PACTOLE | PAISIBLE | LOUSTIC | 1 | G | 83 | 156 | 42 | 3.7 | 5.2 | 142 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
TOPAZE | OPTIMAL | NACRE | JACARTA | 1 | G | 89 | 156 | 34 | -0.2 | -1.8 | 1031 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 83 | 83 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
SELECTION | CANYON CAD | GAFFEUSE | TRACTION | 2 | G | 89 | 156 | 25 | 1.9 | 2.9 | 114 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 85 | 83 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
TERRA | ROCKY | 3252NOEMIE | CADENCE | 1 | G | 88 | 156 | 70 | -1.1 | -2.2 | 1977 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
6051UPETTE | PARADOR | MOUPETTE | HAMSTER | 1 | G | 88 | 156 | 47 | 0.8 | 0.0 | 974 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 15430 | PAULHAC |
ROYALE | NATION | NOHAIE | IFEELING | 2 | G | 89 | 156 | 48 | -0.5 | -4.0 | 1456 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 85 | 85 | GAEC AQUITAINE | 50600 | LAPENTY |
STRASS HC | ARISTO | NOELLE CPM | BIVER | 2 | G | 89 | 156 | 48 | -1.4 | -2.5 | 1604 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 77 | 80 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
TAMIFLU | OPINEL | OUVEA | JAGUAR CH | 2 | G | 88 | 156 | 52 | 2.6 | 6.3 | 519 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC |
004PEPITE | MALCOLM | NANOUE | TRACTION | 3 | G | 89 | 156 | 41 | 2.5 | 3.6 | 434 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 85 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact