Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTINE | OPENBAR | OMEGA | LARGO | 2 | G | 82 | 135 | 9 | -0.3 | 0.5 | 218 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
| TIRELIRE | ROCKY | REBELLION | NATUREL | 1 | AS | 135 | 44 | -0.8 | -2.9 | 1371 | -0.9 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE | |
| RACHEL | MELVIS | 40 MAJESTE | ISTAR | 3 | 64 | 135 | 65 | 1.1 | 0.8 | 1376 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0 | M BERNARD PIERRE | 63850 | LA GODIVELLE | |
| TERRIENNE | PHENIX | NAVETTE | FIREWALL | 1 | 56 | 135 | 15 | 1.0 | -0.2 | 205 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 82 | 83 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO | |
| UTO P | TAMBOY P | SHIGA P | VELES P | 1 | G | 89 | 135 | 20 | -0.5 | -3.3 | 676 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 83 | 81 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| RIDLEY | 0059 | LBB ONYX | 1 | AS | 135 | 22 | 1.7 | 4.2 | 33 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC BLOUET | 22150 | PLOUGUENAST LANGAST | ||
| ULKYSE PGV | PHENIX | RISE PGV | NO DECIBEL | 2 | 50 | 135 | 12 | 0.5 | 0.4 | 124 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 87 | 86 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC | |
| ULOTTE | ROCKY | RAFALE | ANTONOV | 2 | G | 90 | 135 | 38 | -0.2 | -1.3 | 1105 | -1.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | EARL LE CHESNE | 27230 | PIENCOURT |
| VICIEUSE | OXYGENE | ROUBLARDE | OSBOURNE | 1 | G | 68 | 135 | 18 | 1.4 | 4.7 | -47 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DEBOU | 27330 | MESNIL EN OUCHE |
| SAMBA | OPTIMAL | LASSIE | HUGOR FBS | 2 | G | 90 | 135 | 17 | -1.9 | -4.8 | 1035 | 0.8 | -0.8 | -0.5 | 77 | 79 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
| SAFRANE | ARISTO | MELISSE | HUXION GNR | 3 | G | 82 | 135 | 26 | 2.2 | -0.5 | 277 | 0.6 | -0.4 | -0.8 | 0 | 0 | M BERTHOIS NICOLAS | 43600 | LES VILLETTES |
| TALISMA | POMELO | NADIA | JEROME | 1 | G | 89 | 135 | 34 | -1.7 | -1.3 | 1227 | 1.1 | 0.5 | -0.4 | 83 | 82 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| SAXE | HOCHDORF | MAGIQUE | ISOLD | 2 | 62 | 135 | 17 | 2.3 | 5.2 | -148 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC DEMEURE | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN | |
| TAGETTE | PACTOLE | OUIZETTE | LOUSTIC | 2 | 57 | 135 | 22 | 3.3 | 2.6 | -189 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| NYMPHE | ISOLD | IRMA | ERACLE | 7 | 60 | 135 | 14 | -0.9 | -2.2 | 561 | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 83 | 82 | GAEC CABON KERNEVEZ | 29830 | PLOUDALMEZEAU | |
| TAHITI | O MALLEY | PASSOA | ANIBAL | 2 | G | 89 | 135 | 43 | 1.7 | 0.1 | 746 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 86 | 84 | EARL CORRE | 29800 | ST URBAIN |
| 2087 TETUE | LBB OLICE | 6715 MECON | HAMSTER | 2 | G | 90 | 135 | 3 | -0.1 | 1.5 | 46 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 84 | 85 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| VAHINE | OSBOURNE | SUNNY | O MALLEY | 1 | G | 84 | 135 | 30 | 3.2 | 6.1 | -94 | -0.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
| RAINETTE | MAJESTE | NIKKI | IFEELING | 3 | G | 89 | 135 | 46 | -1.3 | -1.4 | 1488 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | EARL DE LA ROUAUDAIS | 35150 | CORPS NUDS |
| UKRAINE | PARADOR | SARDAIGNE | NAMUR | 1 | 51 | 135 | 28 | 1.5 | 1.7 | 380 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 82 | 82 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
| UNEVILLE | ROCKEUR | SOTTEVILLE | OPINEL | 2 | G | 89 | 135 | 6 | -0.5 | -1.2 | 396 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 82 | 83 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| SOLOGNE | OPTIMAL | LURONNE | HAYSSLI | 2 | G | 90 | 135 | 13 | -0.1 | 0.1 | 378 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 80 | 80 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| STELLA | PACTOLE | MAYA | ANIBAL | 3 | G | 90 | 135 | 22 | 0.7 | 0.1 | 417 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 79 | 81 | GAEC DE LA BESNARDAIS | 35380 | TREFFENDEL |
| URGENCE | POMELO | PRINCESSE | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 135 | 23 | 0.7 | -2.8 | 534 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 85 | 84 | GAEC DE L AITRE COLETTE | 41800 | LES HAYES |
| TARIE | OPTIMAL | OTARIE | PHIL | 2 | 61 | 135 | 19 | -1.0 | -3.6 | 891 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC FERME DU PIC DE FRAISSE | 42940 | CHATELNEUF | |
| TARTIFLETE | BARCA | RADINE | MELVIS | 1 | 53 | 135 | 37 | 2.6 | 3.8 | 252 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 82 | 84 | M GUILLOT NICOLAS | 42940 | CHATELNEUF | |
| USHUAIA | PACTOLE | ROCHETTE | IFEELING | 1 | G | 89 | 135 | 43 | 1.9 | 1.8 | 559 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 82 | 82 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| SUISSE | MALCOLM | OLIVIA | JEROBOAM | 3 | 65 | 135 | 16 | 0.1 | 1.7 | 277 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 83 | 83 | M PINEL GILLES | 43810 | ROCHE EN REGNIER | |
| UNEREVEUSE | PHENIX | REVEUSE | DYNAMITE | 2 | G | 68 | 135 | 17 | 0.4 | 1.9 | 244 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| PINDEPICE | BIVER | NONETTE | VERDI | 4 | 68 | 135 | 35 | 0.8 | 1.7 | 664 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 83 | 84 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact