Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISSOLE | ORIGAN | ASTER | ASTERIX | 2 | G | 89 | 134 | 33 | 2.3 | 4.0 | 220 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 77 | 82 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| --12--8572 | O MALLEY | --28--7858 | VAVIGO | 3 | G | 89 | 134 | 32 | 1.4 | 0.4 | 476 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 83 | 84 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| --15--8609 | OPTIMAL | --14--8953 | LEGO | 2 | G | 89 | 134 | 7 | -0.1 | -1.5 | 196 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 75 | 79 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| 3158 | PENALTY | 5054 | JETSET | 2 | G | 88 | 134 | 36 | -0.5 | 1.1 | 944 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 83 | 84 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| --32--9643 | PARELOUP | --16--7860 | ISOLD | 1 | G | 89 | 134 | 25 | 2.3 | 0.8 | 183 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 83 | 80 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| 2613 | PISTON | 0407 | MALCOLM | 1 | AS | 134 | 27 | 0.4 | 1.3 | 559 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| 20-6301 | OPTIMAL | 15-4107 | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 134 | 14 | 1.7 | 1.5 | -15 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 84 | 85 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| 59 9897 | OPENBAR | 33 0809 | IFEELING | 2 | G | 89 | 134 | 7 | -1.3 | 0.8 | 396 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 83 | 83 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| 8886 SARBA | PATRICE | 4513 NIVEA | JOGGING | 2 | G | 89 | 134 | 27 | 1.3 | 3.8 | 205 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 81 | 83 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| SEINE | OPENBAR | NANCY | BIVER | 1 | 56 | 134 | -8 | 0.0 | 1.0 | -166 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |
| TUNISIE | OPTIMAL | PAILLOTE | LUTHER | 1 | AS | 134 | 21 | 0.5 | -0.1 | 524 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| TRUST | NORO | RAMMSTEIN | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 134 | 21 | 0.8 | 0.3 | 322 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 82 | 82 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| TCHEQUIE | VELES P | ROUMANIE | CALINO | 2 | G | 88 | 134 | 27 | -1.6 | -3.3 | 1130 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 84 | 85 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| TREILLE | ROCKY | RIESLING | DYNAMITE | 1 | AS | 134 | 34 | -0.7 | -3.5 | 1044 | -0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| TANTE | OPTIMAL | PRECIEUSE | ANIBAL | 1 | AS | 134 | 17 | -0.9 | -2.0 | 664 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| TOINETTE | ROCKY | NENETTE | JAPON | 1 | G | 81 | 134 | 47 | -2.1 | -3.6 | 1638 | -1.3 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| 058URBAINE | PISTON | 119SANGUIN | LBB ONYX | 1 | G | 83 | 134 | 34 | 0.0 | -1.9 | 979 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| URANUS | RAMSES | FAUVE | LION GP | 1 | G | 83 | 134 | 33 | 3.7 | 4.4 | -98 | 1.0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| TCHOTE | RAMSES | MARINE | IRISH | 2 | 52 | 134 | 30 | 2.2 | 3.1 | 373 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 75 | 78 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| ULIETTE | MATHIEU | OJULIETTE | SEASIDERAY | 1 | G | 88 | 134 | 13 | -0.4 | -0.9 | 431 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 0621 | O MALLEY | 0404 | MALCOLM | 1 | G | 81 | 134 | 23 | 1.2 | 0.3 | 241 | -0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TRUITE 77 | PHENIX | NAGEOIRE56 | LASER PF | 1 | G | 89 | 134 | 17 | 2.1 | 5.0 | -229 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 84 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TOMME 47 | PISTON | RARETE 46 | BARCA | 1 | G | 83 | 134 | 33 | 1.9 | 5.1 | 177 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| UPETTE 06 | ROQUEFORT | PIROUETT 6 | ANTONOV | 1 | G | 82 | 134 | 58 | 2.8 | -0.1 | 889 | -1.0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ULTRABELLE | OPTIMAL | PREMIERE | ANTONOV | 1 | G | 83 | 134 | 28 | -3.8 | -4.8 | 1597 | 1.0 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC LA COMBELLE | 43170 | CHANALEILLES |
| Z 3210 | RAMSES | Z 8779 | FIDELE | 1 | G | 81 | 134 | 24 | -3.1 | -4.6 | 1342 | -0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | M CHAT SEBASTIEN | 42440 | LES SALLES |
| UDINE | ROQUEFORT | SICILE | OXYGENE | 1 | G | 82 | 134 | 26 | 0.9 | 0.6 | 394 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| OLALIE 27 | LOUSTIC | INES 27 | VIGOR | 5 | G | 90 | 134 | 20 | 2.4 | 0.6 | 56 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 83 | 83 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| RUSTINE | MALCOLM | NATIVE | BIVER | 3 | G | 89 | 134 | 19 | -0.3 | 0.3 | 489 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 84 | 83 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| ROSIE | OLYMPIC | JOLIE GALA | HARD ROCK | 4 | G | 90 | 134 | 31 | -0.4 | 2.8 | 747 | 1.4 | -0.6 | -0.2 | 79 | 81 | LEPA LYCEE AGRICOLE G.POMPIDOU | 15000 | AURILLAC |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact