Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAZE | PAPA | PANDORA | MELCHIOR | 1 | G | 83 | 138 | 40 | 0.7 | 0.7 | 805 | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| TOMATE | OPTIMAL | OSEILLE | JERONIMO | 1 | G | 89 | 138 | 20 | -1.6 | -1.4 | 838 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| ULOVE | POMELO | RAMURE | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 138 | 38 | -0.6 | -4.7 | 1234 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 85 | 85 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| PARADE | MELVIS | MANDY | IFEELING | 3 | 63 | 138 | 37 | -0.1 | 0.1 | 898 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 78 | 80 | EARL DU VIOT | 10170 | CHAUCHIGNY | |
| TUBERAIRE | PISTON | RESEDA | NAMUR | 2 | 51 | 138 | 37 | 0.6 | 0.4 | 786 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 83 | 82 | LYCEE PRIVE STE MAURE | 10150 | STE MAURE | |
| MIREINETTE | HUXOY | IREINETTE | SHOTTLE | 6 | 73 | 138 | 24 | -0.9 | -2.3 | 824 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 87 | 87 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET | |
| OEURETTE | MOMO PF | MARINETTE | JEROBOAM | 5 | G | 90 | 138 | 34 | -1.6 | -2.0 | 1178 | 1.0 | -1.2 | -1.4 | 77 | 81 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| PAQUERET53 | NICE GP | ISERE 6 | SHOTTLE | 4 | G | 90 | 138 | 10 | -0.4 | -3.2 | 516 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 83 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 0997 | OSBOURNE | 3966 | IFEELING | 2 | 58 | 138 | 23 | 0.9 | 1.5 | 377 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| --13--7541 | DOBRY BYK | --24--8969 | ANIBAL | 4 | G | 89 | 138 | -12 | -0.8 | -1.1 | -145 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 83 | 84 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
| ROMANC 10 | SPERANZIO | ORLANE | PIERO | 2 | G | 89 | 138 | 20 | 2.0 | -1.9 | 217 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 82 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| SULTANE 24 | PATRICE | LIONNE 20 | ANIBAL | 2 | G | 89 | 138 | 36 | 0.0 | -1.4 | 964 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 82 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 1518 | OSBOURNE | 006NAZARE | HUSOLD | 4 | G | 89 | 138 | 16 | 2.0 | 0.7 | -89 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DU BON VENT | 12240 | LA CAPELLE BLEYS |
| SENORITA | OPTIMAL | 1005PAQUER | MELVIS | 3 | G | 89 | 138 | 39 | 1.2 | -0.7 | 751 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| 3135 | NORO | 5062 | LARGO | 2 | G | 89 | 138 | 30 | 1.1 | 1.3 | 428 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 79 | 81 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 3239 | PISTON | 0951 | MELVIS | 1 | G | 81 | 138 | 27 | 0.5 | -1.7 | 665 | 1.4 | -0.4 | -0.5 | 0 | 0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TANYA | PACTOLE | --05--8956 | FIREWALL | 2 | G | 89 | 138 | 27 | 2.1 | 0.9 | 210 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 87 | 86 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| 020SEPIA | PAPA | 012PALERM | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 138 | 27 | 1.7 | 1.2 | 208 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 85 | 83 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| 096SISTER | OPINEL | 029OLEFINE | LOGO GP | 2 | G | 89 | 138 | 23 | -1.0 | -1.8 | 798 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | 75 | 78 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| 124TAHITI | ORTOLAN | 040MALAISI | ZEPHIR | 2 | G | 88 | 138 | 30 | 1.2 | 2.5 | 394 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| Z 8346 | PARMESAN | Z 021 | LYNTON | 2 | G | 89 | 138 | 3 | 1.6 | 3.7 | -415 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 83 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 20 SAPHIR | PACTOLE | 06 PEPITE | LYNTON | 1 | G | 89 | 138 | 25 | 0.9 | -1.8 | 523 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 83 | 83 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN |
| 51 9916 | RAMSES | 34 9747 | TALC | 2 | G | 89 | 138 | 25 | 0.9 | 3.3 | 300 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 83 | 85 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| TULIPE | RAMSES | PERLE | LYNTON | 2 | G | 80 | 138 | 17 | 2.2 | 6.1 | -281 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 83 | 84 | M CHINCHOLLE-MOLY JOCELYNE | 12390 | BELCASTEL |
| 19 4234 | O MALLEY | 36 3033 | LYNTON | 1 | G | 89 | 138 | 31 | 2.0 | 0.2 | 337 | -1.1 | 1.8 | 1.4 | 82 | 82 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN |
| TOISON | PHENIX | OPALINE | LOUSTIC | 1 | AS | 138 | 20 | 1.8 | 2.9 | 61 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| TYROLIENNE | ROCKY | RIO | HARD ROCK | 1 | AS | 138 | 42 | -0.1 | -4.4 | 1183 | -0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| UKAGURU | LBB RALICE | SAGARMATHA | PARELOUP | 1 | G | 82 | 138 | 34 | 1.0 | -1.8 | 727 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| TCHOUPIE | PARADOR | PISTACHE | NAMUR | 1 | G | 83 | 138 | 28 | -0.2 | 1.3 | 709 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| 006TEA | PAVOISY | 060REBECCA | NO DECIBEL | 2 | G | 88 | 138 | 27 | -2.5 | -3.0 | 1259 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 84 | 82 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact